Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Nom | IWF | AN | Club | P.C. | 1 | 2 | 3 | ARR | 1 | 2 | 3 | EPJ | TOTAL | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMADOUCHENE Romain | 450,19 | 1995 | CA ROSENDAEL | 91,8 | 160 | 165 | -170 | 165 | 205 | 209 | 213 | 213 | 378 | INT A |
2 | KINGUE MATAM Bernardin | 409,09 | 1990 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | 73,6 | 125 | 130 | 135 | 135 | 160 | 170 | -175 | 170 | 305 | INT B |
3 | MANUSHI Redon | 399,98 | 1990 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | 96,5 | 153 | 158 | -161 | 158 | 170 | 180 | 185 | 185 | 343 | INT B |
4 | KAIKILEKOFE Israel | 393,63 | 1997 | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | 91,5 | 136 | 143 | 150 | 150 | 170 | 175 | 180 | 180 | 330 | INT B |
5 | VAUTARD Brandon | 391,34 | 1996 | LANGRES HM | 95,14 | 135 | 140 | -145 | 140 | 186 | 194 | -201 | 194 | 334 | INT B |
6 | COULLET Anthony | 380,76 | 1997 | EEAR MONTEUX | 155,3 | 152 | 157 | 162 | 162 | 200 | -210 | 213 | 213 | 375 | INT B |
7 | FERRE Benjamin | 379,02 | 2000 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | 107,5 | 142 | 148 | 154 | 154 | 180 | 186 | -197 | 186 | 340 | NAT |
8 | PAUL Jill | 377,94 | 1996 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | 72 | 110 | 120 | 125 | 125 | 145 | 153 | -158 | 153 | 278 | NAT |
9 | LEPAUL Emmanuel | 376,17 | 1991 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | 78,85 | 128 | 132 | -135 | 132 | -158 | -160 | 160 | 160 | 292 | NAT |
10 | BOUGET Alexandre | 375,7 | 1996 | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ | 85,7 | 130 | 135 | 140 | 140 | 155 | 160 | 165 | 165 | 305 | NAT |
11 | COLIN Thomas | 372,24 | 1992 | AFHMA FRANCONVILLE | 84,5 | 129 | 134 | 138 | 138 | 150 | -159 | 162 | 162 | 300 | NAT |
12 | BONNAMANT Bastien | 371,55 | 1994 | ASPTT STRASBOURG | 84,8 | 125 | 130 | 135 | 135 | 155 | 160 | 165 | 165 | 300 | NAT |
13 | COLOMBO Ludwig | 370,35 | 1995 | REIMS HM | 91,2 | 125 | 132 | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 170 | 310 | NAT |
14 | THOMASSON Yann | 366,22 | 2002 | LANEUVEVILLE HMS | 96,1 | 135 | 140 | 144 | 144 | 160 | 170 | -176 | 170 | 314 | NAT |
15 | ARNOU MEUNIER Killiann | 366,12 | 1997 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | 72,3 | -111 | 111 | 115 | 115 | 150 | 155 | -160 | 155 | 270 | NAT |
16 | CUVILLIER Valentin | 366,01 | 1998 | LANEUVEVILLE HMS | 74,1 | 118 | 124 | -130 | 124 | 145 | 150 | -155 | 150 | 274 | FED |
17 | GRAILLOT Jessy | 364,2 | 2003 | HMDB21 DIJON | 95,25 | 140 | -144 | 144 | 144 | -167 | -167 | 167 | 167 | 311 | INT B |
18 | LEMO Tamiano | 363,41 | 1995 | WILD BEAR WEIGHTLIFTING | 107,5 | 138 | 145 | 151 | 151 | 160 | 175 | -185 | 175 | 326 | NAT |
19 | BOULY Kevin | 359,95 | 1981 | REIMS HM | 101,67 | 132 | 137 | -142 | 137 | 160 | -177 | 179 | 179 | 316 | NAT |
20 | CITAS Raphael | 359,02 | 2000 | LA FRANCAISE DE BESANCON | 72,85 | 105 | 110 | 115 | 115 | 138 | 145 | 151 | 151 | 266 | NAT |
21 | CARABETTA Guillaume | 358,37 | 1996 | LA FRANCAISE DE BESANCON | 88,1 | 130 | 135 | 0 | 135 | 155 | 160 | 0 | 160 | 295 | NAT |
22 | MENONI Enzo | 357,87 | 1997 | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | 92,8 | 135 | -140 | 142 | 142 | 153 | -160 | 160 | 160 | 302 | NAT |
23 | TALAOURAR Yanis | 356,97 | 2001 | CHM SALEUX | 77,8 | 118 | 122 | 125 | 125 | 145 | 150 | -155 | 150 | 275 | NAT |
24 | SPERKA Sacha | 356,78 | 1999 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | 88,9 | 130 | 134 | -138 | 134 | -160 | 161 | -166 | 161 | 295 | NAT |
25 | JOLY Lucas | 356,58 | 2001 | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU- | 71 | 110 | 115 | -118 | 115 | 141 | 145 | -150 | 145 | 260 | NAT |
26 | BERTRAND Alexandre | 354,24 | 1992 | POWER CAMP | 71,75 | 110 | 116 | 120 | 120 | 135 | 140 | -146 | 140 | 260 | NAT |
27 | VANHAMME David | 353,41 | 1995 | CROSSFIT FREJUS | 94 | 125 | 132 | 140 | 140 | 150 | 155 | 160 | 160 | 300 | NAT |
28 | MARI Charles | 353,21 | 1992 | ISTRES SPORT HALTEROPHILIE | 62,7 | 100 | 105 | 108 | 108 | 120 | 125 | 129 | 129 | 237 | FED |
29 | DOMINGUEZ Gaetan | 352,56 | 2001 | LA GAULOISE DE VAISE | 72,3 | 115 | -120 | 120 | 120 | 135 | 140 | -145 | 140 | 260 | NAT |
30 | CANIVET Paul | 352,15 | 1994 | STADE ST LOIS | 90,7 | -122 | 122 | 129 | 129 | 155 | 160 | 165 | 165 | 294 | FED |
31 | DIJOUX Romain | 350,2 | 1989 | HALTERO CLUB DE LA POSSESSION | 80,5 | 116 | -122 | 122 | 122 | 143 | 153 | -157 | 153 | 275 | NAT |
32 | JOFFRET Teddy | 349,61 | 1997 | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | 86,4 | 115 | 120 | 125 | 125 | 150 | 155 | 160 | 160 | 285 | FED |
33 | AMADOU Alexis | 348,37 | 2001 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | 72,8 | 103 | 107 | -110 | 107 | 140 | 145 | 151 | 151 | 258 | FED |
34 | DUCLOS Sylvain | 346,03 | 1998 | INSTITUT HALTEROPHILIE DU | 79,58 | 110 | 115 | -119 | 115 | 150 | 155 | -160 | 155 | 270 | FED |
35 | FOURNIER Louis | 345,96 | 2000 | CA ROSENDAEL | 70 | 105 | 110 | -114 | 110 | 125 | 131 | 140 | 140 | 250 | FED |
36 | PATAULT Quentin | 345,74 | 1992 | ASPTT STRASBOURG | 79,7 | 115 | 120 | -125 | 120 | -150 | 150 | -159 | 150 | 270 | FED |
37 | FLAUS Dylan | 344,27 | 1998 | CH PETITE ROSSELLE | 96 | 120 | 127 | 133 | 133 | 150 | 157 | 162 | 162 | 295 | NAT |
38 | KOCHETOV Makariy | 342,49 | 2001 | STADE MONTOIS HALTEROPHILIE | 78,4 | 100 | 110 | 115 | 115 | 130 | 140 | 150 | 150 | 265 | FED |
39 | DAGEE Frederic | 342,45 | 1992 | CROSSFIT FREJUS | 121,64 | 130 | 140 | -150 | 140 | 170 | 180 | -190 | 180 | 320 | NAT |
40 | FONTENELLE Vincent | 340,46 | 1980 | CHCD COMINES | 96,2 | 124 | -128 | 130 | 130 | 150 | 157 | 162 | 162 | 292 | FED |
41 | GROSJEAN Alexandre | 337,57 | 2003 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | 81,01 | 117 | 122 | 126 | 126 | 135 | 140 | -145 | 140 | 266 | NAT |
42 | CHRISTOPHEL Valentin | 337,12 | 2004 | ASPTT STRASBOURG | 68,4 | 104 | 107 | 110 | 110 | 120 | 125 | 130 | 130 | 240 | NAT |
43 | DUPUY Jeremy | 336,32 | 1989 | AFHMA FRANCONVILLE | 81 | 115 | 120 | -125 | 120 | 140 | 145 | -150 | 145 | 265 | FED |
44 | BUYSSCHAERT Nathan | 336,15 | 1994 | CHCD COMINES | 73,3 | 110 | 115 | -118 | 115 | 128 | 135 | 0 | 135 | 250 | FED |
45 | D'ANNA Steven | 336 | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 71 | 100 | -105 | 105 | 105 | 130 | 135 | 140 | 140 | 245 | FED |
46 | DA SILVA Romain | 335,53 | 2005 | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | 74,5 | 110 | 115 | -120 | 115 | 132 | 137 | -142 | 137 | 252 | NAT |
47 | LEFEVRE Jérome | 334,53 | 1991 | CFSP SPORTS | 71,5 | 95 | 100 | 105 | 105 | 132 | 136 | 140 | 140 | 245 | FED |
48 | CARLIER Damien | 333,88 | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 88,2 | 120 | -130 | -130 | 120 | 145 | 150 | 155 | 155 | 275 | FED |
49 | FARETIE Sony | 333,87 | 2000 | OGS HALTEROPHILIE | 96,7 | 115 | 125 | 130 | 130 | 145 | 157 | 0 | 157 | 287 | FED |
50 | GRAILLOT Steven | 333,49 | 1997 | HMDB21 DIJON | 76,8 | -108 | 110 | -115 | 110 | 140 | 145 | -150 | 145 | 255 | FED |
51 | LAROIX Anthony | 332,63 | 1986 | AL CHARLIEU | 100,8 | 126 | 131 | -135 | 131 | 152 | 160 | -171 | 160 | 291 | FED |
52 | CREUILLOT Charles | 332,41 | 1989 | BLANC MESNIL SPORT HM | 89 | 110 | 120 | 125 | 125 | 140 | 150 | -160 | 150 | 275 | FED |
53 | LECOMTE Ewen | 332 | 1996 | EA DE SAINT MEDARD | 71,9 | 106 | 109 | -111 | 109 | 130 | 135 | -138 | 135 | 244 | FED |
54 | CHAVRY Dylan | 331,1 | 1994 | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ | 80,5 | 110 | 115 | 120 | 120 | 135 | 140 | -143 | 140 | 260 | FED |
55 | MULLER John | 331,1 | 1998 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | 80,5 | 110 | -115 | 115 | 115 | 145 | -153 | -155 | 145 | 260 | FED |
56 | BUYSSCHAERT Tristan | 330,62 | 2003 | CHCD COMINES | 76,9 | 115 | 118 | -120 | 118 | 127 | 135 | -140 | 135 | 253 | NAT |
57 | LE GALL Jean baptiste | 329,96 | 1996 | CROSSFIT BREST HALTEROPHILIE | 87,7 | 107 | 114 | 120 | 120 | 145 | 151 | -155 | 151 | 271 | FED |
58 | DAMME Arthur | 329,76 | 1994 | TOULOUSE HC | 92,6 | 115 | 120 | 125 | 125 | 145 | 153 | -160 | 153 | 278 | FED |
59 | SPIELMANN Arthur | 329,54 | 2000 | SR OBERNAI HM | 94,2 | 115 | 120 | 125 | 125 | 155 | -163 | -163 | 155 | 280 | FED |
60 | BALIAN Stéphane | 329,27 | 1993 | HCVM CHELLES | 92,9 | 110 | 120 | 125 | 125 | 145 | 153 | -160 | 153 | 278 | FED |
61 | DEMEULEMEESTER Gregory | 328,87 | 1983 | HCVM CHELLES | 81,5 | -110 | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 145 | 145 | 260 | FED |
62 | ESTORACH Orlan | 327,81 | 1995 | CROSSFIT HYERES | 88,2 | 120 | -125 | -125 | 120 | 140 | 145 | 150 | 150 | 270 | FED |
63 | GENIN Eliott | 326,92 | 1999 | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | 82,4 | 110 | 115 | -120 | 115 | 135 | 140 | 145 | 145 | 260 | FED |
64 | SEMIROT Clement | 326,67 | 1998 | POWER CAMP | 87,5 | 113 | 118 | 123 | 123 | 127 | 136 | 145 | 145 | 268 | FED |
65 | HORAITIS Dimitri | 326,3 | 1989 | EA DE SAINT MEDARD | 83,9 | 107 | 112 | 117 | 117 | 135 | 140 | 145 | 145 | 262 | FED |
66 | POTENZA David | 326,22 | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 59,6 | 91 | 94 | 97 | 97 | -114 | 114 | -118 | 114 | 211 | FED |
67 | MIKAELIAN Jordan | 325,14 | 1992 | EEAR MONTEUX | 91,8 | 115 | 118 | 121 | 121 | 144 | 148 | 152 | 152 | 273 | FED |
68 | LANDAIS Alexis | 324,91 | 1999 | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU- | 75 | 95 | 100 | 105 | 105 | 130 | 135 | 140 | 140 | 245 | IRG |
69 | MANGA Alexandre lala | 324,73 | 1995 | LA GAULOISE DE VAISE | 80,5 | -113 | 115 | -120 | 115 | 135 | 140 | -146 | 140 | 255 | FED |
70 | COGNON Theo | 324,58 | 2002 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | 76,7 | 103 | 107 | 110 | 110 | 130 | 135 | 138 | 138 | 248 | IRG |
71 | TAMI Antoine | 324,57 | 1994 | CHRF MAHAVELI | 87,32 | 110 | -115 | -118 | 110 | 150 | 156 | -160 | 156 | 266 | FED |
72 | SAMMUT Nicolas | 324,14 | 1998 | ISTRES SPORT HALTEROPHILIE | 75,3 | 105 | -110 | -110 | 105 | 130 | 135 | 140 | 140 | 245 | IRG |
73 | CROSNIER Adrien | 323,81 | 1992 | ANGERS MENESTYS BARBELL CLUB | 78,1 | 100 | 108 | 112 | 112 | 130 | 138 | -141 | 138 | 250 | FED |
74 | DJASSIDJI Willy | 323,43 | 1991 | ASPTT LILLE METROPOLE | 98,3 | 115 | 120 | 125 | 125 | 145 | -155 | 155 | 155 | 280 | FED |
75 | MULLOR Julien | 323,38 | 1997 | CLERMONT SPORTS | 68,3 | 100 | -105 | 105 | 105 | 120 | -125 | 125 | 125 | 230 | IRG |
76 | BARDIS Flavio | 323,13 | 1988 | CLERMONT SPORTS | 75,7 | 105 | 110 | 115 | 115 | 124 | 130 | -135 | 130 | 245 | IRG |
77 | PETIT Tommy | 323 | 1997 | STADE MONTOIS HALTEROPHILIE | 79 | -115 | 115 | 119 | 119 | 131 | 0 | 0 | 131 | 250 | FED |
78 | LE GUENNEC Louis | 322,83 | 1993 | POWER CAMP | 87,6 | 110 | 115 | 120 | 120 | 140 | 145 | -150 | 145 | 265 | FED |
79 | AWUVE Seyenam | 322,64 | 1992 | CLERMONT SPORTS | 78,6 | 100 | 105 | 110 | 110 | -130 | 130 | 140 | 140 | 250 | FED |
80 | DA FONSECA Raphael | 322,46 | 1993 | HCVM CHELLES | 66,8 | 90 | 97 | 101 | 101 | -117 | 117 | 125 | 125 | 226 | FED |
81 | BESNARD Cristophe | 322,41 | 1981 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | 78,7 | -105 | 106 | 110 | 110 | 135 | 140 | -145 | 140 | 250 | FED |
82 | CLAUX Anthony | 321,93 | 1991 | ISTRES SPORT HALTEROPHILIE | 69,7 | 100 | 104 | 107 | 107 | 120 | -125 | 125 | 125 | 232 | IRG |
83 | USSEGLIO Julien | 321,82 | 1994 | HM SAINTE TULLE | 95,4 | 105 | 110 | 115 | 115 | 150 | 160 | -165 | 160 | 275 | FED |
84 | APRAHAMIAN Antranig | 321,67 | 1997 | STADE CLERMONTOIS | 66,6 | 100 | 105 | -110 | 105 | -120 | 120 | -135 | 120 | 225 | FED |
85 | VIRGINIUS Bryan | 321,27 | 1990 | CSPJ ST DENIS | 107,3 | -123 | 125 | 130 | 130 | 152 | 158 | -162 | 158 | 288 | FED |
86 | GVOZDENOVIC Michel | 321,11 | 1997 | LA FRANCAISE DE BESANCON | 100 | 110 | 120 | -130 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 | 280 | FED |
87 | DESTEUQUE Maxime | 320,98 | 2004 | HC MARSEILLE | 78,2 | 108 | 113 | -116 | 113 | 130 | 135 | -140 | 135 | 248 | NAT |
88 | COGNON Jonathan | 320,2 | 1990 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | 79,67 | 105 | 110 | -112 | 110 | 135 | 140 | -143 | 140 | 250 | FED |
89 | GAY Ludovic | 319,79 | 1999 | CM ORLEANS HMS | 79,85 | -105 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | -145 | 140 | 250 | FED |
90 | OMAR Julien | 319,46 | 1988 | TEAM LA FOURNAISE LIFTER | 80 | 100 | 110 | -115 | 110 | 125 | -135 | 140 | 140 | 250 | FED |
91 | DELWART Djebryn | 319,42 | 1997 | HFC CP95 CERGY | 85,5 | 107 | 113 | -118 | 113 | 137 | 143 | 146 | 146 | 259 | IRG |
92 | LEMARINIER Vincent | 319,24 | 1983 | La Grange Haltérophilie | 80,1 | 110 | 113 | 115 | 115 | 135 | -141 | -141 | 135 | 250 | FED |
93 | PERRAUD Mattéo | 318,31 | 2003 | OLYMPIQUE DE NOUMEA | 72,93 | 100 | 102 | 104 | 104 | 126 | 129 | 132 | 132 | 236 | NAT |
94 | BOUCHERES Simon | 318,1 | 1994 | HC MONTALBANAIS | 75,6 | 100 | 106 | -110 | 106 | 130 | 135 | -140 | 135 | 241 | IRG |
95 | VUILLERMET Rosslan | 317,86 | 1996 | HMDB21 DIJON | 73,1 | 90 | 95 | 100 | 100 | 125 | 131 | 136 | 136 | 236 | IRG |
96 | SPIESER Nicolas | 317,11 | 1993 | US WITTENHEIM | 76 | 105 | 110 | 113 | 113 | 120 | 125 | 128 | 128 | 241 | IRG |
97 | DUMAIN Antoine | 316,7 | 1994 | HMDB21 DIJON | 89,7 | 110 | -116 | -116 | 110 | 140 | 147 | 153 | 153 | 263 | IRG |
98 | DIXNEUF Mathias | 316,56 | 1999 | RBC Workout | 87,7 | 110 | -115 | 118 | 118 | 135 | 142 | -180 | 142 | 260 | FED |
99 | VADELLA Julien | 316,51 | 2000 | SAS LMD IMPRESA | 85,73 | -104 | 107 | 112 | 112 | 140 | 145 | -150 | 145 | 257 | IRG |
100 | BACHEROT Yannis | 316,4 | 2000 | HMDB21 DIJON | 57,8 | 81 | 85 | -89 | 85 | -107 | 107 | 115 | 115 | 200 | FED |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie