Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
RECORDS DE FRANCE SENIORS | Type | Record | Nom | Née | Club |
---|---|---|---|---|---|
45 kg | Arraché | 60 | Déborah VIRAMA | 1996 | PAPANG HALTEROPHILIE |
Ep. Jeté | 72 | Déborah VIRAMA | 1996 | PAPANG HALTEROPHILIE | |
TOTAL | 131 | Déborah VIRAMA | 1996 | PAPANG HALTEROPHILIE | |
49 kg | Arraché | 80 | Manon LORENTZ | 1991 | SR OBERNAI HM |
Ep. Jeté | 102 | Anaïs MICHEL | 1988 | VGA SAINT-MAUR | |
TOTAL | 181 | Anaïs MICHEL | 1988 | VGA SAINT-MAUR | |
55 kg | Arraché | 88 | Garance RIGAUD | 1999 | EA ST MEDARD |
Ep. Jeté | 106 | Garance RIGAUD | 1999 | EA ST MEDARD | |
TOTAL | 193 | Garance RIGAUD | 1999 | EA ST MEDARD | |
59 kg | Arraché | 96 | Dora TCHAKOUNTE | 1995 | VGA SAINT-MAUR |
Ep. Jeté | 117 | Dora TCHAKOUNTE | 1995 | VGA SAINT-MAUR | |
TOTAL | 213 | Dora TCHAKOUNTE | 1995 | VGA SAINT-MAUR | |
64 kg | Arraché | 98 | Dora TCHAKOUNTE | 1995 | VGA SAINT-MAUR |
Ep. Jeté | 119 | Vicky GRAILLOT | 2000 | HM DIJON | |
TOTAL | 216 | Dora TCHAKOUNTE | 1995 | VGA SAINT-MAUR | |
71 kg | Arraché | 93 | Marie ROBIN | 1996 | CH VAULX EN VELIN |
Ep. Jeté | 117 | Vicky GRAILLOT | 2000 | HM DIJON | |
TOTAL | 207 | Vicky GRAILLOT | 2000 | HM DIJON | |
76 kg | Arraché | 110 | Marie Josephe FEGUE | 1991 | ES VILLENEUVE LOUBET |
Ep. Jeté | 136 | Gaelle KETCHANKE | 1988 | CLERMONT SPORTS | |
TOTAL | 245 | Marie Josephe FEGUE | 1991 | ES VILLENEUVE LOUBET | |
81 kg | Arraché | 102 | Gaelle KETCHANKE | 1988 | CLERMONT SPORTS |
Ep. Jeté | 132 | Gaelle KETCHANKE | 1988 | CLERMONT SPORTS | |
TOTAL | 234 | Gaelle KETCHANKE | 1988 | CLERMONT SPORTS | |
87 kg | Arraché | 108 | Gaelle KETCHANKE | 1988 | CLERMONT SPORTS |
Ep. Jeté | 139 | Gaelle KETCHANKE | 1988 | CLERMONT SPORTS | |
TOTAL | 247 | Gaelle KETCHANKE | 1988 | CLERMONT SPORTS | |
+87 kg' | Arraché | 80 | STANDARD | ||
Ep. Jeté | 100 | STANDARD | |||
TOTAL | 180 | STANDARD | |||
RECORDS DE FRANCE U20 | |||||
Catégorie | Type | Record | Nom | Née | Club |
45 kg | Arraché | 58 | CASSANDRA FALCOU | 2000 | ASLDD TOULON |
Ep. Jeté | 70 | CASSANDRA FALCOU | 2000 | ASLDD TOULON | |
TOTAL | 128 | CASSANDRA FALCOU | 2000 | ASLDD TOULON | |
49 kg | Arraché | 63 | Marie CHRISTOPHEL | 2000 | ASPTT. STRASBOURG |
Ep. Jeté | 83 | Marie CHRISTOPHEL | 2000 | ASPTT. STRASBOURG | |
TOTAL | 146 | Marie CHRISTOPHEL | 2000 | ASPTT. STRASBOURG | |
55 kg | Arraché | 84 | Garance RIGAUD | 1999 | EA ST MEDARD |
Ep. Jeté | 102 | Garance RIGAUD | 1999 | EA ST MEDARD | |
TOTAL | 186 | Garance RIGAUD | 1999 | EA ST MEDARD | |
59 kg | Arraché | 79 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN |
Ep. Jeté | 94 | KAITLY DIBOTI | 2001 | SCH AMIENS MÉTRO. | |
TOTAL | 169 | KAITLY DIBOTI | 2001 | SCH AMIENS MÉTRO. | |
64 kg | Arraché | 90 | Naomy NUIRO | 1999 | LANGRES HM |
Ep. Jeté | 114 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN | |
TOTAL | 204 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN | |
71 kg | Arraché | 93 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN |
Ep. Jeté | 110 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN | |
TOTAL | 201 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN | |
76 kg | Arraché | 81 | Manon DESTRIBATS | 2000 | CH VAULX EN VELIN |
Ep. Jeté | 100 | Manon DESTRIBATS | 2000 | CH VAULX EN VELIN | |
TOTAL | 181 | Manon DESTRIBATS | 2000 | CH VAULX EN VELIN | |
81 kg | Arraché | 77 | Yvane GRISOT | 2004 | CHM PLOUHINEC PDR |
Ep. Jeté | 100 | Yvane GRISOT | 2004 | CHM PLOUHINEC PDR | |
TOTAL | 177 | Yvane GRISOT | 2004 | CHM PLOUHINEC PDR | |
87 kg | Arraché | 68 | STANDARD | ||
Ep. Jeté | 87 | STANDARD | |||
TOTAL | 155 | STANDARD | |||
+87 kg' | Arraché | 74 | ALEXIA COGNON | 2000 | CJF LAVAL/VOUTRE |
Ep. Jeté | 90 | STANDARD | |||
TOTAL | 162 | ALEXIA COGNON | 2000 | CJF LAVAL/VOUTRE | |
RECORDS DE FRANCE U17 ans | |||||
Catégorie | Type | Record | Nom | Née | Club |
40 kg | Arraché | 42 | YOUNA LEMÉ | 2006 | HC PLEURTUIT |
Ep. Jeté | 54 | Charlotte THIERRY | 2003 | LA FERTE MILON HM | |
TOTAL | 94 | Charlotte THIERRY | 2003 | LA FERTE MILON HM | |
45 kg | Arraché | 57 | Margot KOCHETOVA | 2008 | STADE MONTOIS H |
Ep. Jeté | 70 | Margot KOCHETOVA | 2008 | STADE MONTOIS H | |
TOTAL | 127 | Margot KOCHETOVA | 2008 | STADE MONTOIS H | |
49 kg | Arraché | 60 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM |
Ep. Jeté | 74 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM | |
TOTAL | 134 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM | |
55 kg | Arraché | 73 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM |
Ep. Jeté | 89 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM | |
TOTAL | 162 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM | |
59 kg | Arraché | 79 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN |
Ep. Jeté | 90 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN | |
TOTAL | 169 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN | |
64 kg | Arraché | 77 | Marie MANTAROPOULOS | 2002 | AC SAINT MARCELLIN |
Ep. Jeté | 97 | LÉA-MARIE ANTONIO | 2005 | CH LUXEUIL | |
TOTAL | 170 | Sara IAFRATE | 2006 | LA GAULOISE DE VAISE | |
71 kg | Arraché | 76 | LÉA-MARIE ANTONIO | 2005 | CH LUXEUIL |
Ep. Jeté | 99 | ZELINE PICOT | 2003 | HC SAINT BALDOPH | |
TOTAL | 170 | ZELINE PICOT | 2003 | HC SAINT BALDOPH | |
76 kg | Arraché | 70 | ZELINE PICOT | 2003 | HC SAINT BALDOPH |
Ep. Jeté | 95 | ZELINE PICOT | 2003 | HC SAINT BALDOPH | |
TOTAL | 165 | ZELINE PICOT | 2003 | HC SAINT BALDOPH | |
81 kg | Arraché | 72 | Yvane GRISOT | 2004 | CHM PLOUHINEC PDR |
Ep. Jeté | 88 | Loubna COGNON | 2006 | CJF LAVAL/VOUTRE | |
TOTAL | 155 | Loubna COGNON | 2006 | CJF LAVAL/VOUTRE | |
+81 kg' | Arraché | 67 | LILOU AYMES | 2006 | HC Pointe à Pitre 971 |
Ep. Jeté | 85 | LILOU AYMES | 2006 | HC Pointe à Pitre 971 | |
TOTAL | 152 | LILOU AYMES | 2006 | HC Pointe à Pitre 971 | |
RECORDS DE FRANCE U15ans | |||||
Catégorie | Type | Record | Nom | Née | Club |
40 kg | Arraché | 42 | YOUNA LEMÉ | 2006 | HC PLEURTUIT |
Ep. Jeté | 52 | YOUNA LEMÉ | 2006 | HC PLEURTUIT | |
TOTAL | 94 | YOUNA LEMÉ | 2006 | HC PLEURTUIT | |
45 kg | Arraché | 57 | Margot KOCHETOVA | 2008 | STADE MONTOIS H |
Ep. Jeté | 70 | Margot KOCHETOVA | 2008 | STADE MONTOIS H | |
TOTAL | 127 | Margot KOCHETOVA | 2008 | STADE MONTOIS H | |
49 kg | Arraché | 60 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM |
Ep. Jeté | 74 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM | |
TOTAL | 134 | Maelyn MICHEL | 2004 | Caen CHM | |
55 kg | Arraché | 63 | Lili-Gabrielle DEROULEDE | 2006 | EA ST MEDARD |
Ep. Jeté | 80 | Lili-Gabrielle DEROULEDE | 2006 | EA ST MEDARD | |
TOTAL | 140 | Lili-Gabrielle DEROULEDE | 2006 | EA ST MEDARD | |
59 kg | Arraché | 70 | Lili-Gabrielle DEROULEDE | 2006 | EA ST MEDARD |
Ep. Jeté | 85 | Lili-Gabrielle DEROULEDE | 2006 | EA ST MEDARD | |
TOTAL | 155 | Lili-Gabrielle DEROULEDE | 2006 | EA ST MEDARD | |
64 kg | Arraché | 71 | Sara IAFRATE | 2006 | LA GAULOISE DE VAISE |
Ep. Jeté | 92 | Sara IAFRATE | 2006 | LA GAULOISE DE VAISE | |
TOTAL | 162 | Sara IAFRATE | 2006 | LA GAULOISE DE VAISE | |
71 kg | Arraché | 72 | Sara IAFRATE | 2006 | LA GAULOISE DE VAISE |
Ep. Jeté | 91 | Sara IAFRATE | 2006 | LA GAULOISE DE VAISE | |
TOTAL | 163 | Sara IAFRATE | 2006 | LA GAULOISE DE VAISE | |
76 kg | Arraché | 65 | Loubna COGNON | 2006 | CJF LAVAL/VOUTRE |
Ep. Jeté | 83 | Loubna COGNON | 2006 | CJF LAVAL/VOUTRE | |
TOTAL | 146 | Loubna COGNON | 2006 | CJF LAVAL/VOUTRE | |
81 kg | Arraché | 52 | STANDARD | ||
Ep. Jeté | 65 | STANDARD | |||
TOTAL | 117 | STANDARD | |||
+81 kg' | Arraché | 66 | LILOU AYMES | 2006 | HC Pointe à Pitre 971 |
Ep. Jeté | 81 | LILOU AYMES | 2006 | HC Pointe à Pitre 971 | |
TOTAL | 147 | LILOU AYMES | 2006 | HC Pointe à Pitre 971 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie