Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Il existe plusieurs façons de se qualifier pour Paris 2024 , la majeure partie des athlètes obtiennent leur ticket en intégrant le top 10 mondial de leur catégorie de poids de corps. Ici vous pourrez suivre les qualifications. A savoir que chaque pays ne peut envoyer qu’un seul athlète maximum par catégorie, il faudra donc prendre en compte les doublons. Retrouvez le détail de la ranking list mondial ici.
Place | Catégorie | Nom | Pays | Total Olympique | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie Olympique -49kg | ||||||
1 | 49kg | JIANG Huihua | CHN | 207 | ||
2 | 49kg | MIRABAI Chanu Saikhom | IND | 200 | ||
3 | 49kg | KHAMBAO Surodchana | THA | 200 | ||
4 | 49kg | DELACRUZ Jourdan Elizabeth | USA | 198 | ||
5 | 49kg | STERCKX Nina | BEL | 193 | ||
6 | 49kg | CAMBEI Mihaela-Valentina | ROU | 198 | ||
7 | 49kg | SUZUKI Rira | JAP | 194 | ||
8 | 49kg | STERCKX Nina | BEL | 193 | ||
9 | 49kg | ROSA FIGUEIREDO Nathasha | BRA | 187 | ||
10 | 49kg | HERNANDEZ VIEYRA Yesica Yadira | MEX | 184 | ||
- | ||||||
Catégorie Olympique -59kg | ||||||
1 | 59kg | LUO Shifang | CHN | 238 | ||
2 | 59kg | KONOTOP Kamila | UKR | 235 | ||
3 | 59kg | ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda | COL | 234 | ||
4 | 59kg | KUO Hsing-Chun | TPE | 232 | ||
5 | 59kg | CHARRON Maude G | CAN | 231 | ||
6 | 59kg | DIAZ Hidilyn | PHI | 221 | ||
7 | 59kg | GUNNIN Danielle Marie | USA | 220 | ||
8 | 59kg | GUILLEN VAZQUEZ Daphne | MEX | 217 | ||
9 | 59kg | LAWAL Rafiatu Folashade | NGR | 217 | ||
10 | 59kg | TCHAKOUNTE Dora Meiriama | FRA | 216 | ||
- | ||||||
Catégorie Olympique -71kg | ||||||
1 | 71kg | LIAO Guifang | CHN | 268 | ||
2 | 71kg | TOMA Loredana-Elena | ROU | 256 | ||
3 | 71kg | PALACIOS DAJOMES Angie Paola | ECU | 252 | ||
4 | 71kg | NYE Katherine Elizabeth | USA | 248 | ||
5 | 71kg | SANCHEZ PERINAN Mari Leivis | COL | 244 | ||
6 | 71kg | FEGUE Marie Josephe | FRA | 241 | ||
7 | 71kg | SARNO PALOMAR Vanessa | PHI | 239 | ||
8 | 71kg | MISERENDINO Giulia | ITA | 233 | ||
9 | 71kg | CHEN Wen-Huei | TPE | 232 | ||
10 | 64kg | PEINADO MEJIAS Laura Yenireet | VEN | 230 | ||
- | ||||||
Catégorie Olympique -81kg | ||||||
1 | 81kg | LIANG Xiaomei | CHN | 275 | ||
2 | 81kg | AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed | EGY | 268 | ||
3 | 81kg | SALAZAR ARCE Tamara Yajaira | ECU | 262 | ||
4 | 81kg | DEKHA Iryna | UKR | 260 | ||
5 | 81kg | DAJOMES BARRERA Neisi Patricia | ECU | 258 | ||
6 | 81kg | MEDINA ROCA Ayamey Damiana | CUB | 254 | ||
7 | 76kg | FEGUE Marie Josephe | FRA | 253 | ||
8 | 76kg | ROGERS Martha Ann | USA | 247 | ||
9 | 81kg | NASCIMENTO AMARO Laura | BRA | 247 | ||
10 | 76kg | KIM Suhyeon | KOR | 245 | ||
- | ||||||
Catégorie Olympique +87kg | ||||||
1 | Plus de 87kg | LI Wenwen | CHN | 315 | ||
2 | Plus de 87kg | PARK Hyejeong | KOR | 295 | ||
3 | Plus de 87kg | CAMPBELL Emily Jade | GBR | 287 | ||
4 | Plus de 87kg | CHAIDEE Duangaksorn | THA | 286 | ||
5 | Plus de 87kg | ROBLES Sarah Elizabeth | USA | 282 | ||
6 | Plus de 87kg | ABBAS Halima Abdelazim Sedky | EGY | 275 | ||
7 | Plus de 87kg | AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida | ECU | 275 | ||
8 | Plus de 87kg | KOVALCHUK Lyubov | KAZ | 274 | ||
9 | 87kg | KOANDA Solfrid Eila Amena | NOR | 272 | ||
10 | Plus de 87kg | AKMAL Nurul | INA | 260 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie