Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Il existe plusieurs façons de se qualifier pour Paris 2024, la majeure partie des athlètes obtiennent leur ticket en intégrant le top 10 mondial de leur catégorie de poids de corps. Ici vous pourrez suivre les qualifications. A savoir que chaque pays ne peut envoyer qu’un seul athlète maximum par catégorie, il faudra donc prendre en compte les doublons. Retrouvez le détail de la ranking list mondial ici.
Place | Nom | Pays | Catégorie | Events | Total |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Olympique -61kg | |||||
1 | LI Fabin | CHN | 61kg | Jinju | 314 |
2 | MASSIDDA Sergio | ITA | 61kg | Riyadh | 302 |
3 | IRAWAN Eko Yuli | INA | 61kg | Bogota | 300 |
4 | SILACHAI Theerapong | THA | 61kg | Jinju | 299 |
5 | MISHVELIDZE Shota | GEO | 61kg | Yerevan | 298 |
6 | CENIZA John Fabuar | PHI | 61kg | Riyadh | 296 |
7 | DIMOV Ivan | BUL | 61kg | Riyadh | 293 |
8 | TRINH Van Vinh | VIE | 61kg | Riyadh | 292 |
9 | CALDERON LICOURT Arley Lazaro | CUB | 61kg | Riyadh | 291 |
10 | MOHAMAD ANIQ Bin Kasdan | MAS | 61kg | Riyadh | 291 |
11 | MORRIS Hampton Miller | USA | 61kg | Havana | 290 |
12 | BRANDHUBER Simon Josef | GER | 61kg | Riyadh | 287 |
13 | ERGASHEV Adkhamjon | UZB | 61kg | Riyadh | 286 |
14 | LAPTSEU Henadz | AIN | 61kg | Havana | 280 |
15 | SHIN Rok | KOR | 61kg | Riyadh | 280 |
Catégorie Olympique -73kg | |||||
1 | ABDULLAH Rahmat Erwin | INA | 73kg | Bogota | 352 |
2 | WICHUMA Weeraphon | THA | 73kg | Riyadh | 349 |
3 | MIYAMOTO Masanori | JPN | 73kg | Jinju | 344 |
4 | BAK Joohyo | KOR | 73kg | Jinju | 340 |
5 | ANDREEV Bozhidar Dimitrov | BUL | 73kg | Bogota | 338 |
6 | WEI Yinting | CHN | 73kg | Riyadh | 337 |
7 | SUHAREVS Ritvars | LAT | 73kg | Yerevan | 336 |
8 | SANCHEZ LOPEZ David | ESP | 73kg | Yerevan | 335 |
9 | ZANNI Mirko | ITA | 73kg | Yerevan | 335 |
10 | OZBEK Muhammed Furkan | TUR | 73kg | Riyadh | 334 |
11 | MAYORA PERNA Julio Ruben | VEN | 73kg | Riyadh | 333 |
12 | BEN HNIA Karem | TUN | 73kg | Riyadh | 332 |
13 | ANDRIATSITOHAINA Tojonirina Alain | MAD | 73kg | Riyadh | 331 |
14 | LANG Max Richard | GER | 73kg | Yerevan | 328 |
15 | GRIMSLAND Ryan Henry | USA | 73kg | Havana | 327 |
Catégorie Olympique -89kg | |||||
1 | LI Dayin | CHN | 89kg | Jinju | 396 |
2 | NASAR Karlos May Hasan | BUL | 89kg | Yerevan | 395 |
3 | VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni | VEN | 89kg | Bogota | 385 |
4 | JAVADI ALIABADI Mir Mostafa | IRI | 89kg | Riyadh | 384 |
5 | RODALLEGAS CARVAJAL Brayan Santiago | COL | 89kg | Bogota | 381 |
6 | KARAPETYAN Andranik | ARM | 89kg | Riyadh | 377 |
7 | ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali | EGY | 89kg | Tunis | 375 |
8 | ASAYONAK Petr | AIN | 89kg | Riyadh | 371 |
9 | DAMRON Nathan Charles | USA | 89kg | Bogota | 370 |
10 | ROBU Marin | MDA | 89kg | Riyadh | 370 |
11 | IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien | FRA | 89kg | Riyadh | 369 |
12 | PETROVICH Sergey | KAZ | 89kg | Jinju | 363 |
13 | MULLER Nico | GER | 89kg | Riyadh | 363 |
14 | SAEZ VERA Olfides | CUB | 89kg | Bogota | 362 |
15 | YU Dongju | KOR | 89kg | Jinju | 362 |
Catégorie Olympique -102kg | |||||
1 | LIU Huanhua | CHN | 102kg | Riyadh | 404 |
2 | JANG Yeonhak | KOR | 102kg | Riyadh | 399 |
3 | PAREDES MONTANO Lesman | BRN | 96kg | Bogota | 397 |
4 | TSIKHANTSOU Yauheni | AIN | 102kg | Riyadh | 394 |
5 | GASPARYAN Samvel | ARM | 102kg | Riyadh | 394 |
6 | ELBAKH Fares Ibrahim E. H. | QAT | 102kg | Bogota | 391 |
7 | CHKHEIDZE Irakli | GEO | 102kg | Riyadh | 391 |
8 | DEHDAR Reza | IRI | 102kg | Bogota | 390 |
9 | RASULBEKOV Bekdoolot | KGZ | 102kg | Bogota | 388 |
10 | KITTS Wesley Brian | USA | 102kg | Havana | 388 |
11 | ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali | EGY | 96kg | Riyadh | 387 |
12 | CHEN Po-Jen | TPE | 102kg | Jinju | 386 |
13 | OPELOGE Don | SAM | 102kg | Riyadh | 386 |
14 | RIVAS MOSQUERA Jhonatan | COL | 102kg | Riyadh | 382 |
15 | RUIZ I VELASCO Marcos | ESP | 102kg | Bogota | 381 |
Catégorie Olympique +102kg | |||||
1 | TALAKHADZE Lasha | GEO | +109kg | Riyadh | 473 |
2 | MINASYAN Gor | BRN | +109kg | Jinju | 464 |
3 | LALAYAN Varazdat | ARM | +109kg | Yerevan | 462 |
4 | DAVOUDI Ali | IRI | +109kg | Riyadh | 452 |
5 | ASAAD Man | SYR | +109kg | Bogota | 445 |
6 | DJURAEV Akbar | UZB | +109kg | Jinju | 437 |
7 | ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. | EGY | +109kg | Bogota | 433 |
8 | ZIAZIULIN Eduard | AIN | +109kg | Riyadh | 431 |
9 | BIDANI Walid | ALG | +109kg | Bogota | 420 |
10 | RUBAIAWI Ali Ammar Yusur | IRQ | +109kg | Riyadh | 419 |
11 | JO Seongbin | KOR | +109kg | Bogota | 418 |
12 | KUCERA Kamil | CZE | +109kg | Bogota | 411 |
13 | LITI David Andrew | NZL | +109kg | Riyadh | 407 |
14 | TOYCHYYEV Hojamuhammet | TKM | +109kg | Jinju | 406 |
15 | SEIM Mart | EST | +109kg | Riyadh | 405 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie