Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
MINIMA MASCULINS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | INT A | |
49 kg | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 135 | 155 | |
55 kg | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | |
61 kg | 65 | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
67 kg | 75 | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
73 kg | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
81 kg | 85 | 105 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
89 kg | 90 | 110 | 135 | 155 | 175 | 200 | 220 | 240 | |
96 kg | 95 | 115 | 140 | 160 | 180 | 205 | 225 | 250 | |
102 kg | 100 | 120 | 145 | 165 | 185 | 210 | 230 | 255 | |
>102 kg | 105 | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 | 260 | |
U17 | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | INT A | |
49 kg | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 145 | 165 | |
55 kg | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 175 | 195 | |
61 kg | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 | 170 | 195 | 215 | |
67 kg | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 | |
73 kg | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | |
81 kg | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 235 | 265 | |
89 kg | 115 | 135 | 160 | 180 | 200 | 220 | 245 | 275 | |
96 kg | 120 | 140 | 165 | 185 | 205 | 225 | 255 | 285 | |
102 kg | 125 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 290 | |
>102 kg | 130 | 150 | 175 | 195 | 215 | 235 | 265 | 300 | |
U20 | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | INT A | |
55 kg | 80 | 100 | 115 | 130 | 145 | 170 | 195 | 225 | |
61 kg | 95 | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 | 245 | |
67 kg | 105 | 125 | 150 | 170 | 190 | 218 | 245 | 265 | |
73 kg | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 285 | |
81 kg | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 245 | 275 | 305 | |
89 kg | 135 | 160 | 180 | 200 | 225 | 255 | 290 | 315 | |
96 kg | 140 | 165 | 185 | 210 | 230 | 260 | 295 | 325 | |
102 kg | 145 | 170 | 190 | 215 | 240 | 270 | 305 | 335 | |
109 kg | 150 | 175 | 195 | 220 | 245 | 275 | 315 | 345 | |
>109 kg | 155 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 355 | |
SE | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | INT A | |
55 kg | 95 | 115 | 130 | 145 | 170 | 190 | 220 | 240 | |
61 kg | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 | 215 | 245 | 270 | |
67 kg | 125 | 145 | 170 | 195 | 225 | 240 | 270 | 295 | |
73 kg | 135 | 160 | 185 | 210 | 240 | 260 | 290 | 315 | |
81 kg | 145 | 170 | 195 | 220 | 250 | 275 | 305 | 335 | |
89 kg | 150 | 175 | 200 | 230 | 260 | 287 | 320 | 350 | |
96 kg | 155 | 180 | 205 | 235 | 265 | 295 | 330 | 360 | |
102 kg | 160 | 185 | 210 | 240 | 270 | 302 | 340 | 370 | |
109 kg | 165 | 190 | 215 | 245 | 275 | 310 | 350 | 380 | |
>109 kg | 170 | 195 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 395 | |
6 / 30 |
MINIMA FEMININS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | INT A | |
40 kg | 20 | 25 | 35 | 45 | 57 | 72 | 85 | 100 | |
45 kg | 25 | 35 | 45 | 55 | 67 | 82 | 95 | 110 | |
49 kg | 30 | 40 | 50 | 62 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
55 kg | 35 | 45 | 57 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
59 kg | 40 | 50 | 62 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | |
64 kg | 45 | 55 | 67 | 80 | 95 | 110 | 125 | 145 | |
71 kg | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | |
76 kg | 55 | 65 | 75 | 87 | 105 | 120 | 132 | 152 | |
81 kg | 57 | 67 | 77 | 90 | 107 | 122 | 135 | 153 | |
>81 kg | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | |
U17 | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | INT A | |
40 kg | 30 | 35 | 45 | 58 | 70 | 82 | 95 | 110 | |
45 kg | 35 | 42 | 50 | 63 | 78 | 90 | 105 | 120 | |
49 kg | 40 | 50 | 57 | 70 | 87 | 100 | 115 | 130 | |
55 kg | 45 | 55 | 65 | 80 | 97 | 110 | 125 | 140 | |
59 kg | 50 | 60 | 70 | 82 | 102 | 115 | 130 | 150 | |
64 kg | 55 | 65 | 75 | 87 | 105 | 120 | 135 | 160 | |
71 kg | 60 | 70 | 80 | 92 | 110 | 125 | 140 | 165 | |
76 kg | 65 | 75 | 85 | 97 | 115 | 130 | 142 | 170 | |
81 kg | 67 | 77 | 90 | 100 | 117 | 135 | 150 | 171 | |
>81 kg | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 172 | |
U20 | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | INT A | |
45 kg | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 117 | 140 | |
49 kg | 45 | 55 | 65 | 80 | 95 | 110 | 127 | 150 | |
55 kg | 50 | 62 | 75 | 90 | 108 | 122 | 145 | 165 | |
59 kg | 55 | 70 | 82 | 97 | 115 | 130 | 152 | 180 | |
64 kg | 60 | 75 | 90 | 105 | 122 | 140 | 160 | 185 | |
71 kg | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 145 | 167 | 190 | |
76 kg | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 172 | 195 | |
81 kg | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 155 | 175 | 198 | |
87 kg | 77 | 92 | 107 | 122 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
>87 kg | 80 | 95 | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 | 105 | |
SE | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | INT A | |
45 kg | 50 | 60 | 70 | 85 | 102 | 117 | 135 | 150 | |
49 kg | 55 | 67 | 80 | 95 | 115 | 130 | 150 | 170 | |
55 kg | 60 | 75 | 87 | 105 | 130 | 145 | 165 | 185 | |
59 kg | 65 | 80 | 92 | 112 | 140 | 155 | 175 | 200 | |
64 kg | 70 | 85 | 100 | 122 | 147 | 165 | 185 | 208 | |
71 kg | 75 | 90 | 107 | 130 | 152 | 172 | 192 | 212 | |
76 kg | 80 | 95 | 115 | 135 | 155 | 176 | 196 | 216 | |
81 kg | 85 | 100 | 120 | 137 | 157 | 180 | 200 | 220 | |
87 kg | 87 | 102 | 122 | 140 | 160 | 182 | 202 | 224 | |
>87 kg | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 185 | 205 | 228 | |
5 / 30 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie