Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
TOP 100 - SCRATCH feminines | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | CLUB | IWF | Date de naissance | Club | Total | Série | |||||||||
1 | TCHAKOUNTE Dora | 296,2 | 1995 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | 58,8 | -96 | 96 | -99 | 96 | 115 | 120 | -122 | 120 | 216 | INT A |
2 | FEGUE Marie josephe | 295,6 | 1991 | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | 71 | 105 | 110 | -114 | 110 | 131 | -136 | -137 | 131 | 241 | INT A |
3 | RIGAUD Garance | 279,5 | 1999 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | 57,15 | -88 | 90 | -92 | 90 | 105 | 110 | -115 | 110 | 200 | INT A |
4 | GRAILLOT Vicky | 271,7 | 2000 | HMDB21 DIJON | 65,6 | 89 | 92 | 94 | 94 | 110 | 116 | 118 | 118 | 212 | INT A |
5 | MANTAROPOULOS Marie | 265,3 | 2002 | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | 63,45 | -89 | 89 | -91 | 89 | 110 | 114 | -118 | 114 | 203 | INT B |
6 | FAUVEL Laurène | 258,1 | 1999 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | 64,8 | 85 | 90 | -95 | 90 | 105 | 110 | -115 | 110 | 200 | INT B |
7 | SAINT AIME Sarah | 249,7 | 1991 | CLUB HALTEROPHILE VAULX EN VELIN | 64 | 80 | -85 | 85 | 85 | 103 | 107 | -110 | 107 | 192 | INT B |
8 | ROBIN Marie | 248,9 | 1996 | CLUB HALTEROPHILE VAULX EN VELIN | 69,1 | 85 | 90 | -95 | 90 | 105 | 110 | -115 | 110 | 200 | INT B |
9 | CHIAULON Maud | 248 | 1988 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | 58,4 | -80 | 80 | -85 | 80 | 95 | 100 | -103 | 100 | 180 | INT B |
10 | MICHEL-COZZELA Anais | 245,9 | 1988 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | 50,1 | 67 | 70 | 72 | 72 | 83 | -86 | 88 | 88 | 160 | NAT |
11 | PAYET Loane | 238,1 | 2003 | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | 65,1 | 77 | 80 | 82 | 82 | 98 | 101 | 103 | 103 | 185 | INT B |
12 | MICHEL Maelyn | 236,2 | 2004 | CAEN CALVADOS HALTEROPHILIE | 59,2 | 75 | 78 | -80 | 78 | 89 | 92 | 95 | 95 | 173 | INT B |
13 | JOUNIAUX Camille | 234,1 | 1997 | POWER CAMP | 56,4 | -71 | 71 | 75 | 75 | 87 | 91 | -93 | 91 | 166 | NAT |
14 | CHRISTOPHEL Marie | 231,5 | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 48,55 | 60 | 63 | 65 | 65 | 76 | 80 | 82 | 82 | 147 | NAT |
15 | AIGLE Elena | 231,3 | 1998 | CLUB HALTEROPHILE VAULX EN VELIN | 57,4 | -70 | 70 | 73 | 73 | 88 | 91 | 93 | 93 | 166 | NAT |
16 | SAINT MAXENT Manon | 230,9 | 1994 | CHCD COMINES | 54,1 | 63 | 67 | 71 | 71 | 74 | 88 | -94 | 88 | 159 | NAT |
17 | PLANCQ Deborah | 230,4 | 1993 | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | 55,7 | 69 | 72 | -75 | 72 | -90 | -90 | 90 | 90 | 162 | NAT |
18 | CAILLEAU Ophélie | 229,6 | 2000 | FRONTIGNAN AC | 57 | 65 | 69 | 72 | 72 | 82 | 87 | 92 | 92 | 164 | NAT |
19 | DEROULEDE Lili-gabrielle | 229,5 | 2006 | EA DE SAINT MEDARD | 58,6 | 70 | 74 | 76 | 76 | 85 | 89 | 91 | 91 | 167 | INT A |
20 | DEFRANCE Romane | 226,7 | 1997 | HMDB21 DIJON | 60,3 | 66 | 70 | 73 | 73 | 89 | 92 | 95 | 95 | 168 | NAT |
21 | IAFRATE Sara | 224,9 | 2006 | LA GAULOISE DE VAISE | 64 | 70 | -74 | 75 | 75 | 93 | 98 | 0 | 98 | 173 | INT A |
22 | RICO Shizuka | 223,6 | 1994 | BLANC MESNIL SPORT HM | 54,6 | 60 | -65 | 65 | 65 | 80 | 85 | 90 | 90 | 155 | NAT |
23 | RETAILLE Manon | 223,3 | 1999 | CAEN CALVADOS HALTEROPHILIE | 54,7 | 64 | 67 | -70 | 67 | 84 | 88 | -91 | 88 | 155 | NAT |
24 | SAICIC Sonia | 223 | 1993 | HMDB21 DIJON | 73,4 | 82 | -87 | 87 | 87 | 93 | 98 | -101 | 98 | 185 | NAT |
25 | HERTRICH Marielle | 222,2 | 1997 | L'ABSOLU HALTERO CLUB | 54,1 | 68 | 71 | -73 | 71 | 78 | 82 | -86 | 82 | 153 | NAT |
26 | LOUISON TANGUY Céline | 221,5 | 1993 | CROSSFIT BREST HALTEROPHILIE | 74,4 | 73 | 78 | 83 | 83 | -87 | 91 | 102 | 102 | 185 | NAT |
27 | DUROT Virginie | 221,4 | 1989 | POWER CAMP | 62,6 | 71 | -76 | 77 | 77 | 91 | -93 | -93 | 91 | 168 | NAT |
28 | FOUCHEREAU Emma | 221,2 | 2000 | HMDB21 DIJON | 73 | 74 | 78 | 82 | 82 | 94 | 98 | 101 | 101 | 183 | NAT |
29 | DEBAUD Manon | 221 | 1995 | CHCD COMINES | 64 | 69 | -73 | 75 | 75 | 90 | 95 | 0 | 95 | 170 | NAT |
30 | ANTONIO Lea marie | 220,7 | 2005 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | 61,7 | 69 | 72 | 75 | 75 | 85 | 88 | 91 | 91 | 166 | INT B |
31 | FORMONT Johanna | 220,6 | 1988 | ANGERS MENESTYS BARBELL CLUB | 50,3 | 58 | 61 | 63 | 63 | 74 | 78 | 81 | 81 | 144 | FED |
32 | PROUSTEAU Anais | 220,3 | 2000 | CROSSFIT ANCENIS | 48,6 | 55 | 60 | -63 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 140 | NAT |
33 | TESTE Flavie | 220,2 | 1998 | AS MONACO SECTION HALTEROPHILIE | 57,95 | 70 | 73 | -75 | 73 | 83 | 86 | -88 | 86 | 159 | NAT |
34 | BIENVENU Aimée | 219,5 | 1997 | POWER CAMP | 45 | 52 | 55 | -57 | 55 | 73 | -75 | 76 | 76 | 131 | NAT |
35 | PIOTROWSKY Prescillia | 219 | 1990 | INSTITUT HALTEROPHILIE DU MONT DOREFR | 53,19 | 63 | 66 | -69 | 66 | 78 | 81 | 83 | 83 | 149 | NAT |
36 | KOCHETOVA Margot | 218,8 | 2008 | STADE MONTOIS HALTEROPHILIE | 46 | 56 | -59 | 61 | 61 | 68 | 72 | -75 | 72 | 133 | INT A |
37 | LE VAILLANT DE CHARNY Audrey | 218,3 | 1997 | REIMS HM | 69,5 | -74 | 74 | -78 | 74 | 93 | 98 | 102 | 102 | 176 | NAT |
38 | BEL Iris | 217,5 | 2002 | HMDB21 DIJON | 54,7 | 60 | 64 | -67 | 64 | 80 | 84 | 87 | 87 | 151 | NAT |
39 | VERMONT Morgane | 217,4 | 1988 | TEAM LA FOURNAISE LIFTER | 58,5 | 68 | 71 | 74 | 74 | 84 | -87 | -87 | 84 | 158 | NAT |
40 | BERAUD Sandra | 217,2 | 1988 | AFHMA FRANCONVILLE | 52,8 | -62 | 62 | 65 | 65 | 75 | 79 | 82 | 82 | 147 | NAT |
41 | GOMIS Clarisse | 216,9 | 1988 | STADE ST LOIS | 63,48 | 70 | -73 | -73 | 70 | 95 | 96 | -98 | 96 | 166 | NAT |
42 | VALLUCHE Sandra | 216,8 | 1999 | LA GAULOISE DE VAISE | 48,7 | 60 | -63 | 63 | 63 | -72 | 72 | 75 | 75 | 138 | NAT |
43 | SEIXO Lola | 216,7 | 1999 | ASPTT STRASBOURG | 55 | 63 | 65 | 68 | 68 | 77 | 81 | 83 | 83 | 151 | NAT |
44 | CZURKA Louise | 216,6 | 1990 | THE BOX LIMOGES | 63 | 65 | 70 | 73 | 73 | 82 | 87 | 92 | 92 | 165 | NAT |
45 | BEAUMONT Morgane | 215,7 | 1998 | STADE MONTOIS HALTEROPHILIE | 57,5 | 65 | -67 | -67 | 65 | 85 | -90 | 90 | 90 | 155 | NAT |
46 | VALEMBOIS Emma | 215,2 | 1998 | CLUB HALTEROPHILE VAULX EN VELIN | 68,45 | 75 | -78 | -78 | 75 | 97 | -100 | -100 | 97 | 172 | NAT |
47 | MOUNIER Camille | 215,1 | 1993 | CH ARBRESLE | 57,75 | 66 | 69 | -72 | 69 | 86 | -89 | -90 | 86 | 155 | NAT |
48 | VIRAMA Deborah | 215,1 | 1996 | CFSP SPORTS | 47,4 | 55 | 59 | 61 | 61 | 70 | 73 | -75 | 73 | 134 | NAT |
49 | BOURGEOIS Lola | 214,6 | 1999 | ASPTT LILLE METROPOLE | 57,95 | 64 | 68 | -71 | 68 | 87 | -89 | -90 | 87 | 155 | NAT |
50 | ROSSARIE Jeanne | 213,1 | 1991 | FORCE STAPS MONTPELLIER | 67,5 | 70 | 74 | -77 | 74 | 85 | 90 | 95 | 95 | 169 | FED |
51 | AUTILLO Clara | 213 | 1993 | ATHLETIC CLUB FIT ARLESIEN | 58,6 | -70 | 70 | 73 | 73 | 82 | -85 | -85 | 82 | 155 | NAT |
52 | CHIQUET Agnes | 212,2 | 1984 | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | 63,2 | 65 | 69 | 71 | 71 | 87 | -91 | 91 | 91 | 162 | FED |
53 | MARUANI Audrey | 212,1 | 1998 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | 70,3 | 68 | 73 | 78 | 78 | 85 | -90 | 94 | 94 | 172 | NAT |
54 | CELLETTE Jenny | 211,5 | 1985 | HALTEROPHILIE ROMANAIS PEAGEOIS | 69,1 | 74 | 77 | -80 | 77 | 88 | 91 | 93 | 93 | 170 | FED |
55 | BALACE Julie | 211 | 1996 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | 52,4 | 60 | 63 | 65 | 65 | 77 | -80 | -80 | 77 | 142 | FED |
56 | IDJAN Jessica | 210,5 | 1992 | INSTITUT HALTEROPHILIE DU MONT DOREFR | 60,88 | 65 | -68 | 69 | 69 | 83 | 86 | 88 | 88 | 157 | FED |
57 | DUCLAVÉ Cassandra | 210 | 2001 | POWER CAMP | 65 | 68 | -72 | 73 | 73 | 85 | 88 | 90 | 90 | 163 | FED |
58 | NOIRON Capucine | 209,5 | 1998 | CEHT HIRSON | 56,1 | 61 | -64 | 66 | 66 | 78 | 82 | -85 | 82 | 148 | FED |
59 | COLLADO Noa | 209,3 | 2001 | ASL DUMONT D URVILLE | 62,7 | 70 | 73 | -75 | 73 | 80 | 83 | 86 | 86 | 159 | FED |
60 | POUSTOMIS Marie | 209,1 | 1991 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | 70,6 | 73 | 75 | -77 | 75 | 90 | -95 | 95 | 95 | 170 | FED |
61 | MONOT Angélique | 209 | 1995 | CROSSFIT BREST HALTEROPHILIE | 57,4 | 61 | 66 | 70 | 70 | 75 | 80 | -84 | 80 | 150 | FED |
62 | MOREAU Élisabeth | 209 | 1996 | CA LORIENTAIS | 43 | 50 | 53 | 55 | 55 | 62 | 65 | -68 | 65 | 120 | NAT |
63 | PRIGENT MADEC Théoline | 208,5 | 2005 | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ | 56,5 | 64 | 66 | 68 | 68 | 75 | 80 | -85 | 80 | 148 | NAT |
64 | NASRALLAH Carole | 208,2 | 1988 | ASPTT STRASBOURG | 70,39 | 75 | 78 | -80 | 78 | 91 | -95 | -97 | 91 | 169 | FED |
65 | PICOT Zeline | 208,1 | 2003 | HC SAINT BALDOPH | 67,43 | 68 | 71 | -73 | 71 | 87 | 91 | 94 | 94 | 165 | NAT |
66 | LEMÉ Youna | 206,9 | 2006 | STADE ST LOIS | 52,8 | 60 | -62 | 62 | 62 | 73 | 78 | -80 | 78 | 140 | INT A |
67 | LAURET Stéphanie | 206,5 | 1986 | CFSP SPORTS | 54 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 74 | 78 | 78 | 142 | FED |
68 | BOUKERROU Pascale | 205,8 | 1979 | AFHMA FRANCONVILLE | 69,6 | 68 | 72 | -75 | 72 | 90 | 94 | -97 | 94 | 166 | FED |
69 | PERRONNE Natacha | 205,7 | 1997 | HCVM CHELLES | 55,9 | 60 | 64 | -66 | 64 | 75 | 79 | 81 | 81 | 145 | FED |
70 | FERDINAND Sarah | 205,4 | 1992 | La Grange Haltérophilie | 64 | 65 | -68 | -69 | 65 | 88 | 91 | 93 | 93 | 158 | FED |
71 | BUZER Elodie | 205,3 | 1989 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | 66,15 | 70 | 73 | 75 | 75 | 80 | 83 | 86 | 86 | 161 | FED |
72 | ROUGIER Louane | 205,2 | 2002 | AS MONTFERRANDAISE | 57,85 | -62 | 62 | 65 | 65 | 76 | 80 | 83 | 83 | 148 | FED |
73 | JANIN Lisa | 204,6 | 2002 | CLUB HALTEROPHILE VAULX EN VELIN | 67,3 | 67 | 69 | 70 | 70 | 88 | -92 | 92 | 92 | 162 | FED |
74 | MOCAER LORGERE Nolwenn | 204,4 | 1999 | EA DE SAINT MEDARD | 45 | 47 | 50 | 52 | 52 | 63 | 67 | 70 | 70 | 122 | NAT |
75 | FERREIRA Denise | 204,3 | 1994 | CHC MONDRAGON | 54,8 | 59 | 62 | -65 | 62 | 72 | 76 | 80 | 80 | 142 | FED |
76 | DARRAS Lisa | 204,3 | 1996 | STADE ST LOIS | 61,3 | -65 | 65 | -70 | 65 | 85 | 88 | -90 | 88 | 153 | FED |
77 | GRISOT Yvane | 204,1 | 2004 | HMDB21 DIJON | 77,64 | 77 | -80 | -83 | 77 | 97 | -100 | -100 | 97 | 174 | NAT |
78 | RECH Charline | 203,7 | 1999 | CLUB HALTEROPHILE VAULX EN VELIN | 63,55 | 70 | -74 | -74 | 70 | 82 | 86 | -90 | 86 | 156 | FED |
79 | PESIN Adelyne | 203,4 | 1998 | AO SALLAUMINES | 61,7 | 60 | 64 | 66 | 66 | 81 | 84 | 87 | 87 | 153 | FED |
80 | GRIFFON Laurie | 203,1 | 1991 | AO SALLAUMINES | 57,54 | -57 | -57 | 60 | 60 | 80 | 84 | 86 | 86 | 146 | FED |
81 | MARIUS Ines | 203,1 | 1989 | AFHMA FRANCONVILLE | 63,2 | 62 | 66 | 69 | 69 | 80 | -85 | 86 | 86 | 155 | FED |
82 | GRZESIAK Laetitia | 202,8 | 1988 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | 74,1 | 68 | 71 | 74 | 74 | 90 | 95 | -98 | 95 | 169 | FED |
83 | BERNARD Manon | 202,3 | 1998 | ASPTT STRASBOURG | 56,7 | -62 | 62 | -65 | 62 | 75 | 79 | 82 | 82 | 144 | FED |
84 | FRANQUINE Nina | 202,2 | 1991 | ASL DUMONT D URVILLE | 62,3 | 70 | -73 | -74 | 70 | 80 | 83 | -85 | 83 | 153 | FED |
85 | LOURIAIS Louise | 202,2 | 1996 | HFC CP95 CERGY | 63 | 62 | -65 | 68 | 68 | 78 | 82 | 86 | 86 | 154 | FED |
86 | MOUDIN Marion | 202 | 1997 | CLUB HALTEROPHILE VAULX EN VELIN | 62,4 | 64 | 66 | 68 | 68 | 80 | 85 | -90 | 85 | 153 | FED |
87 | ROUX Celia | 201,8 | 1999 | FORCE STAPS MONTPELLIER | 59,3 | 63 | 67 | -70 | 67 | 73 | 77 | 81 | 81 | 148 | FED |
88 | CHAPELLE Celia | 201,8 | 1991 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 58,7 | 60 | 63 | -65 | 63 | 78 | 81 | 84 | 84 | 147 | FED |
89 | GANET Segolène | 201,6 | 1993 | EA DE SAINT MEDARD | 58,2 | 61 | 64 | 66 | 66 | 74 | 77 | 80 | 80 | 146 | FED |
90 | JACOB Carla | 201,4 | 2002 | CH ANSOIS | 53,7 | -60 | 60 | -63 | 60 | 75 | 78 | -80 | 78 | 138 | FED |
91 | DUMONT Emilie | 201,1 | 1993 | CHM ANGERIEN | 59 | 65 | -70 | -70 | 65 | 78 | 82 | -86 | 82 | 147 | FED |
92 | REZZAK Amelle | 200,4 | 2002 | AFHMA FRANCONVILLE | 63,9 | -65 | 65 | 69 | 69 | 81 | 85 | -87 | 85 | 154 | FED |
93 | HERANNEY Camille | 200,3 | 1997 | CHATILLON BARBELL CLUB | 62,6 | 58 | 62 | -66 | 62 | 82 | 90 | -92 | 90 | 152 | FED |
94 | NORDINE Ida | 199,9 | 1993 | CROSSFIT BREST HALTEROPHILIE | 53,2 | 57 | 60 | 63 | 63 | 67 | 73 | -77 | 73 | 136 | FED |
95 | FONTAINE Louise | 199,8 | 2006 | TEAM LA FOURNAISE LIFTER | 54,33 | 57 | -60 | 61 | 61 | 70 | 73 | 77 | 77 | 138 | INT B |
96 | REDIEN Lea | 199,5 | 2003 | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | 48,7 | 52 | 55 | 58 | 58 | 65 | 69 | -73 | 69 | 127 | INT B |
97 | ELLER Auberi | 199,5 | 1988 | CHRF MAHAVELI | 57,3 | 60 | 63 | -65 | 63 | 77 | -80 | 80 | 80 | 143 | FED |
98 | GENIN Marie | 198,8 | 1993 | HCVM CHELLES | 63,4 | -62 | 63 | 65 | 65 | 82 | -86 | 87 | 87 | 152 | FED |
99 | RAKOTOMALALA Emma | 198,6 | 1995 | CHRF MAHAVELI | 58,3 | -57 | 57 | -60 | 57 | 83 | 87 | -90 | 87 | 144 | FED |
100 | THIERRY Charlotte | 198,5 | 2003 | CLUB MILONAIS HM | 47,1 | 50 | 53 | 55 | 55 | 65 | 68 | -71 | 68 | 123 | NAT |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie