Rejoindre la newsletter
| NUMÉROS | MOUVEMENTS | CHARGES |
|---|---|---|
| Arraché et variantes | ||
| Technique | ||
| 1 | ARRACHÉ | 0 |
| Semi-technique | ||
| 2 | Arraché flexion des plots/suspension | 0 |
| 3 | Arraché flexion puissance | 0 |
| 4 | Arraché debout | 0 |
| 5 | Arraché debout des plots/suspension | 0 |
| 6 | Arraché debout puissance | 0 |
| 7 | Arraché force | 0 |
| 13 | Passages d'arraché | 0 |
| 14 | Chute d'arraché nuque | 0 |
| Renfort | ||
| 8 | Tirage de bras d'arraché | 0 |
| 9 | Tirage lourd d'arraché | 0 |
| 10 | Tirage lourd d'arraché des plots/suspension | 0 |
| 11 | Tirage haut d'arraché | 0 |
| 12 | Flexion d'arraché | 0 |
| 15 | Développé d'arraché | 0 |
| Épaulé-jeté et variantes | ||
| Technique | ||
| 16 | ÉPAULÉ-JETÉ | 0 |
| 17 | Épaulé flexion | 0 |
| Semi-technique | ||
| 18 | Épaulé flexion des plots/suspension | 0 |
| 19 | Épaulé puissance | 0 |
| 20 | Épaulé debout | 0 |
| 21 | Épaulé debout des plots/suspension | 0 |
| 22 | Épaulé debout puissance | 0 |
| 23 | Épaulé force | 0 |
| 24 | Passages d'épaulé | 0 |
| Renfort | ||
| 25 | Tirage de bras d'épaulé | 0 |
| 26 | Tirage lourd d'épaulé | 0 |
| 27 | Tirage lourd d'épaulé suspension/plots | 0 |
| Flexions de jambes | ||
| Renfort musculaire | ||
| 28 | Flexion clavicules | 0 |
| 29 | Flexion nuque | 0 |
| Renfort musculaire | ||
| 30 | Lombaires nuque (Good morning) | 0 |
| 31 | Lombaires plinth | 0 |
| 32 | Lombaires surélevés | 0 |
| 33 | Développé clavicules | 0 |
| 34 | Développé nuque | 0 |
| 35 | Rowing | 0 |
| 36 | Tirage poitrine | 0 |
| Jeté et variantes | ||
| Technique | ||
| 37 | Jeté supports | 0 |
| Semi-technique | ||
| 38 | Jeté nuque | 0 |
| 39 | Jeté debout puissance | 0 |
| 40 | Jeté puissance nuque | 0 |
| 41 | Chute de jeté | 0 |
| 42 | Chute de jeté nuque | 0 |
| 43 | Jeté force | 0 |
| 44 | Jeté force nuque | 0 |
| Renfort | ||
| 45 | Développé nuque en fente | 0 |
Lazar Baroga, ancien haltérophile Roumain, a établi un tableau qui classe les mouvements semi-techniques en fonction de leur intensité, en pourcentage par rapport au total olympique.
Si vous avez un total olympique de 300 kg (135 kg à l’arraché et 165 kg à l’épaulé jeté), le tableau de Baroga indique que votre jeté de support devrait être de 56 % de ce total, soit 167 kg au jeté de support.
Lazar Baroga née en 1937 et mort en 2000, était un haltérophile Roumain qui a participé aux Jeux Olympiques d’été de 1960 et 1964.
Rejoindre la newsletter