digne d'un championnat de france
La 9ème édition du Tournoi International Féminin de Lyon organisé par La Gauloise de Vaise a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Cet événement, désormais incontournable dans le calendrier de l’haltérophilie féminine, s’est déroulé dans une atmosphère vibrante, réunissant des athlètes de plusieurs pays. L’organisation de ce tournoi a été saluée une nouvelle fois, se positionnant très largement à la hauteur d’un Championnat de France.
classement du tournoi international féminin de lyon 2024
Classement toutes catégories d’âges confondues, sous réserve de validation par l’organisation.
Place | IWF | NOM |
---|---|---|
1 | 250,97 | MANTAROPOULOS Marie |
2 | 248,26 | PAYET Loane |
3 | 246,01 | ROBIN Marie |
4 | 245,14 | LE VAILLANT DE CHARNY Audrey |
5 | 241,17 | KOCHETOVA Margot |
6 | 240,55 | SAINT AIME Sarah |
7 | 235,71 | MICHEL Maelyn |
8 | 232,16 | BEL Iris |
9 | 231,06 | ASSAH Morgane |
10 | 228,08 | SAICIC Sonia |
11 | 223,89 | LOUISON TANGUY Céline |
12 | 223,32 | PRIGENT MADEC Théoline |
13 | 222,82 | ILCHUK Kateryna |
14 | 221,46 | ANTONIO Lea marie |
15 | 220,28 | MOUNIER Camille |
16 | 218,55 | BONNAMANT Melanie |
17 | 216,8 | DUMONT Emilie |
18 | 216,78 | HERVAULT Jeanne |
19 | 215,28 | DEGEZ Florette |
20 | 214,2 | LORET Leïlou |
21 | 213,77 | ROUSSEAU Clementine |
22 | 208,48 | TARDY Lou-anne |
23 | 207,75 | LACROIX Evelyne |
24 | 206,24 | RECH Charline |
25 | 203,21 | VERCASSON Lisa |
26 | 200,25 | LAPORTE Diane |
27 | 200,22 | GUILLOT Clara |
28 | 200,16 | ARMSTRONG Victoria |
29 | 198,86 | ROUGIER Louane |
30 | 198,52 | BIZEAU Alexine |
31 | 198,11 | TRAB Zahra |
32 | 196,39 | BOYER Kristina |
33 | 195,46 | VAN STRAATEN Clara |
34 | 191,14 | PASTA Jennifer |
35 | 189,37 | HANOCQUE Astrid |
36 | 187,21 | SCHILLACI Emmanuelle |
37 | 182,62 | FORESTIER Lison |
38 | 175,08 | BERTIN Fanny |
39 | 174,27 | JUMEL Chiara |
40 | 171,17 | LAURENT Emeline |
41 | 169,51 | CHOFFEL Eléona |
42 | 169,03 | LUGUIN Annabelle |
43 | 167,2 | KYRIAKIDES Alexia |
44 | 165,13 | LANCIER Amélie |
45 | 163,76 | VATINEL Anais |
46 | 162,82 | LELARGE Anaïs |
47 | 160,93 | ROUSSEL Naomie |
48 | 159,39 | AYMES Lilou |
49 | 156,46 | GERACI Marianna |
50 | 152,51 | GOMEZ Charlène |
51 | 145,19 | CHIHI Mauranne jasmine |
52 | 140,99 | MURDICA Clara |
53 | 136,88 | LAMBERT Joy |
54 | 125,99 | LUGUIN Alexandra |
55 | 102,31 | PICHON Laurine |
0 | BLANCHET Célia | |
0 | JOUNIAUX Camille | |
0 | MASSON Heloise | |
0 | PEETERS Emilie | |
0 | VALLUCHE Sandra | |
– | TESTE Flavie |
Le tournoi a vu le retour de nombreuses athlètes, témoignant de la qualité de l’événement et de l’attachement des compétitrices à cette compétition. Malgré l’absence de l’équipe de France sénior actuellement en Bulgarie pour les championnats d’Europe 2024, nous avons vu du beau spectacle et de belles performances, parmi elles, Marie MANTAROPOULOS, sacrée championne pour cette édition avec un total de 250,97 points IWF, a su prendre le titre avec brio. Loane PAYET et Marie ROBIN, respectivement deuxième et troisième, ont également montré des performances de classe internationale.
Vers la 10ème Édition
Déjà, les regards se tournent vers la 10ème édition, avec la promesse de surpasser les succès précédents. L’enthousiasme autour du Tournoi International Féminin de Lyon continue de croître, attirant de nouvelles athlètes et consolidant sa réputation comme un rendez-vous incontournable de l’haltérophilie féminine. De quoi rendre jaloux plus d’un athlète masculin qui aimerait monter sur le beau plateau surélevé du tournoi mais la compétition restera bien réservée aux femmes au moins encore une année de plus !