Rejoindre la newsletter
Loading..........
The Data is Not Available
Loading..........
The Data is Not Available
Loading..........
The Data is Not Available
Loading..........
The Data is Not Available
Loading..........
The Data is Not Available
Loading..........
The Data is Not Available
Loading..........
The Data is Not Available
*La moyenne peut changer selon l’équipe engagée
Plongez dans le monde de l’haltérophilie avec notre Programme Haltérophilie France conçu spécialement pour les pratiquants débutants/intermédiaires. Ce programme de 12 semaines est votre guide complet pour développer force, puissance et technique. Au bout des 12 semaines vous serez amené à trouver vos 1RM.
Equipe | Score par points | Moyenne IWF | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Journée 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
VGA Saint Maur | 32 pts | 1002,42 | 1014,97 | 939,64 | 1017,78 | 1037,29 |
HMDB 21 Dijon | 30 pts | 972,8525 | 999,65 | 968,44 | 999,68 | 923,64 |
SC Neuilly | 28 pts | 979,9 | 974,29 | 953,94 | 998,63 | 992,74 |
ES Villeneuve Loubet | 24 pts | 919,71 | 836,76 | 860,52 | 990,04 | 991,52 |
ASPTT Strasbourg | 24 pts | 868,725 | 875,74 | 859,59 | 870,45 | 869,12 |
AFHMA Franconville | 19 pts | 847,71 | 836,76 | 832,05 | 859,04 | 862,99 |
Stade St Lois | 18 pts | 832,4675 | 839,89 | 750,59 | 871,65 | 867,74 |
EA Saint Medard | 17 pts | 836,5125 | 835,57 | 826,31 | 859,46 | 824,71 |
ASL Dumont Durville | 16 pts | 822,5625 | 816,44 | 818,7 | 820,76 | 834,35 |
Rejoindre la newsletter