Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Athlète Dijonnaise, vicky évolue depuis 2016 en équipe de France. Actuellement dans la catégorie des -64kg c’est l’une des plus jeunes athlètes du collectif tricolore.
No Data Found
No Data Found
No Data Found
Compétition | Date | Rang | Catégorie | Poids de corps | Arraché | Epaulé jeté | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 IWF World Championships | Date: Dec 05, 2022 | Rank: – | Category: 64 kg | BWT: 63.60 | 92 | — | Total: 0 |
19th Mediterranean Games | Date: Jul 01, 2022 | Rank: – | Category: 71 kg | BWT: 64.65 | 88 | 114 | Total: 202 |
2022 European Championships | Date: May 28, 2022 | Rank: 3 | Category: 64 kg | BWT: 63.10 | 89 | 119 | Total: 208 |
European Junior Championships | Date: Oct 17, 2019 | Rank: 10 | Category: 64 kg | BWT: 63.25 | 82 | 110 | Total: 192 |
2019 IWF Junior World Championships | Date: Jun 01, 2019 | Rank: 7 | Category: 64 kg | BWT: 61.95 | 84 | 105 | Total: 189 |
2018 EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS | Date: Oct 20, 2018 | Rank: 11 | Category: 63 kg | BWT: 62.10 | 75 | 100 | Total: 175 |
2018 FISU WORLD UNIVERSITY CHAMPIONSHIPS | Date: Sep 20, 2018 | Rank: 10 | Category: 63 kg | BWT: 61.10 | 75 | 96 | Total: 171 |
EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS | Date: Sep 23, 2017 | Rank: 8 | Category: 63 kg | BWT: 62.76 | 72 | 91 | Total: 163 |
EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS | Date: Sep 10, 2016 | Rank: 8 | Category: 63 kg | BWT: 62.16 | 61 | 81 | Total: 142 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie