Rejoindre la newsletter
ranking | name | iwf | date_of_birth | competition | club | nat | pc | arr | epj | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema DURIC | 347.26 | 24/01/2012 | BFC Cpe de France des Clubs Plouhinec | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 35.8 | 60 | 82 | 142 |
2 | Adèlle VEFOUR | 345.64 | 02/03/2010 | REU Cpe de France des Clubs Plouhinec M | SCHM SAINT PAUL | FR | 38.4 | 66 | 86 | 152 |
3 | Maelys RICHARD | 330.65 | 15/06/2011 | REU Cpe de France des Clubs Plouhinec M | SCHM SAINT PAUL | FR | 44.0 | 72 | 94 | 166 |
4 | Louise RIGAUD | 330.17 | 21/05/2010 | NAQ Cpe de France des Clubs Plouhinec | EA DE SAINT MEDARD | FR | 43.5 | 70 | 94 | 164 |
5 | Selenia DECRAENE | 322.35 | 17/08/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Plouhinec U13 FINALE | CLUB MILONAIS HM | FR | 39.0 | 66 | 78 | 144 |
6 | Meline ALONSO | 311.92 | 06/04/2012 | HDF Cpe de France des Clubs Plouhinec U13 FINALE | CLUB MILONAIS HM | FR | 31.3 | 46 | 64 | 110 |
7 | Flora ANDRIEUX | 311.28 | 05/06/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | CLUB MILONAIS HM | FR | 50.3 | 78 | 98 | 176 |
8 | Marianna GERACI | 294.64 | 03/08/2010 | AURA autre Sainte consorce TOURNOI ELITE BARBELL | ELITE BARBELL VAULX EN VELIN | FR | 61.0 | 100 | 120 | 220 |
9 | Shaina RADAMA | 291.53 | 06/02/2011 | HDF Cpe de France des Clubs Plouhinec U13 FINALE | CA ROSENDAEL | FR | 50.0 | 70 | 94 | 164 |
10 | Lison FORESTIER | 291.22 | 16/05/2010 | BFC Trophée Nat U13 Comines | HALTEROPHILIE PONTISSALIENNE | FR | 63.07 | 104 | 118 | 222 |
11 | Lina RISSO | 287.96 | 01/12/2011 | NAQ Cpe de France des Clubs Plouhinec | EA DE SAINT MEDARD | FR | 35.3 | 50 | 66 | 116 |
12 | Mae DODRE | 284.61 | 08/11/2011 | HDF Cpe de France des Clubs Plouhinec U13 FINALE | CHCD COMINES | FR | 47.8 | 70 | 84 | 154 |
13 | Melany LE VIENNESSE – BOHER | 279.69 | 08/08/2012 | IDF Cpe de France des Clubs Saint-maur 1er tour minimes mixtes | HCVM CHELLES | FR | 25.5 | 31 | 46 | 77 |
14 | Tasnym HOFFMANN | 278.75 | 25/04/2011 | NAQ Cpe de France des Clubs Plouhinec | EA DE SAINT MEDARD | FR | 36.4 | 50 | 66 | 116 |
15 | Asya HORVATH | 273.17 | 24/11/2010 | AURA Cpe de France des Clubs Chambery U13 DSA | ARAVIS CENTER | FR | 50.9 | 68 | 88 | 156 |
16 | Chloe FONTENELLE | 272.44 | 10/09/2011 | HDF Cpe de France des Clubs Plouhinec U13 FINALE | CHCD COMINES | FR | 59.5 | 70 | 106 | 176 |
17 | Lyna FERRAND COGNON | 269.75 | 23/04/2010 | PDL Cpe de France des Clubs Plouhinec | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 44.2 | 62 | 74 | 136 |
18 | Lea ALONSO | 263.77 | 06/04/2012 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | CLUB MILONAIS HM | FR | 38.4 | 52 | 64 | 116 |
19 | Charline LEON | 260.32 | 23/04/2010 | NDIE autre Verson Tournoi de Verson | ASHM GIBERVILLE | FR | 54.4 | 78 | 102 | 180 |
20 | Juliette BESANCENOT | 249.78 | 23/10/2011 | GE Trophée Nat U13 Comines | LANGRES HM | FR | 33.23 | 48 | 64 | 112 |
21 | Ema CUVILLIER | 244.95 | 01/05/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Plouhinec U13 FINALE | CA ROSENDAEL | FR | 60.4 | 66 | 94 | 160 |
22 | Lou anne DUCHATEAU | 237.68 | 01/11/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | CLUB MILONAIS HM | FR | 34.7 | 44 | 50 | 94 |
23 | Inès AMELINE | 237.55 | 14/06/2011 | NDIE autre Verson Tournoi de Verson | CAEN CALVADOS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 44.7 | 56 | 85 | 141 |
24 | Layina KIMOUCHE | 237.47 | 17/11/2010 | IDF Trophée Nat U13 Comines | AS MANTAISE | FR | 37.42 | 54 | 66 | 120 |
25 | Alicia RIQUIER | 235.06 | 10/08/2011 | HDF Cpe de France des Clubs Lomme District Nord Implant 2 | OSM LOMME HALTEROPHILIE | FR | 29.7 | 32 | 46 | 78 |
26 | Emma GIORDANELLA | 230.89 | 06/02/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Lomme District Nord Implant 2 | CA ROSENDAEL | FR | 49.6 | 51 | 78 | 129 |
27 | Clarys BOUCHEZ | 227.95 | 07/10/2011 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 43.0 | 46 | 66 | 112 |
28 | Tess TRIBOULOIS | 227.0 | 09/07/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | LA VAILLANTE HALTERO ST QUENTIN | FR | 40.0 | 44 | 60 | 104 |
29 | Kia ST MART | 226.04 | 12/02/2011 | REU Chpt Province Saint paul PLATEAU A- U13 FILLES | CSPJ ST DENIS | FR | 47.9 | 62 | 80 | 142 |
30 | Leena AUBRY | 225.52 | 21/05/2012 | BFC Cpe de France des Clubs Plouhinec | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 37.2 | 42 | 54 | 96 |
31 | Clara GUCCIARDI | 223.55 | 01/12/2010 | BFC Cpe de France des Clubs Plouhinec | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 53.0 | 58 | 74 | 132 |
32 | Marilou DUCHATEAU | 223.32 | 18/01/2012 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | CLUB MILONAIS HM | FR | 44.8 | 50 | 64 | 114 |
33 | Jamie lynn ANGELO | 221.18 | 20/03/2010 | OCC Cpe de France des Clubs Clermont sports Eliminatoires LR | CLERMONT SPORTS | FR | 31.3 | 30 | 48 | 78 |
34 | Clea MARTINEZ | 220.97 | 25/03/2011 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | CHFM ROISEL | FR | 46.2 | 52 | 64 | 116 |
35 | Aby SOW | 219.02 | 25/06/2010 | OCC Trophée Nat U13 Comines | HC FIGEAC | FR | 50.79 | 60 | 84 | 144 |
36 | Amalia PEREIRA | 218.62 | 05/02/2012 | HDF Cpe de France des Clubs Comines District Nord Implant 1 | CHCD COMINES | FR | 34.9 | 35 | 52 | 87 |
37 | Lylou ROGUET | 215.77 | 23/09/2010 | PDL Cpe de France des Clubs Evron U13 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 50.3 | 52 | 70 | 122 |
38 | Prune GUILMAU | 212.25 | 07/10/2010 | NDIE Challenge Avenir Caen Ligue Normandie | CAHM ALENCON | FR | 48.2 | 60 | 74 | 134 |
39 | Lili LE ROUSSEAU | 211.59 | 30/06/2010 | BRE Chpt Province Brest GPB | CROSSFIT BREST HALTEROPHILIE | FR | 59.8 | 66 | 90 | 156 |
40 | Zoe GODEFROIT | 209.01 | 05/04/2012 | NAQ Trophée Nat U13 Comines | EA DE SAINT MEDARD | FR | 36.11 | 42 | 60 | 102 |
41 | Aliyah ARAB | 208.83 | 07/02/2011 | HDF Trophée Nat U13 Comines | OGS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 39.09 | 49 | 61 | 110 |
42 | Lara GAGNARD | 206.2 | 24/02/2010 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 51.0 | 54 | 82 | 136 |
43 | Camille BRAILLY | 202.62 | 01/03/2010 | HDF Challenge Avenir Bully les mines U10 U13 Filles 4° CHAL & Epreuves Physiques | ADAPTAFORME | FR | 53.8 | 61 | 78 | 139 |
44 | Selena BOSQ | 197.01 | 14/02/2012 | HDF Trophée Nat U13 Comines | CA ROSENDAEL | FR | 43.39 | 46 | 68 | 114 |
45 | Barbara GLASSIER | 196.07 | 24/07/2010 | PDL Cpe de France des Clubs Evron U13 | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 94.7 | 69 | 98 | 167 |
46 | Yvannie FAVIÈRE | 195.39 | 29/04/2010 | BRE Trophée Nat U13 Comines | VANNETAISE ATHLETIC CLUB | FR | 84.65 | 74 | 99 | 173 |
47 | Leya DUFRANNE | 193.76 | 14/08/2011 | HDF Trophée Nat U13 Comines | CLUB MILONAIS HM | FR | 45.16 | 50 | 66 | 116 |
48 | Julie LENGLET | 188.52 | 30/09/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | CHFM ROISEL | FR | 53.4 | 50 | 62 | 112 |
49 | Emmy GEERAERT | 188.28 | 28/01/2012 | HDF Cpe de France des Clubs Comines District Nord Implant 1 | CM HM ST POL SUR MER | FR | 34.5 | 32 | 42 | 74 |
50 | Leonie DECORTE-DELHAIE | 184.73 | 20/07/2012 | HDF Cpe de France des Clubs Comines District Nord Implant 1 | CHCD COMINES | FR | 33.8 | 29 | 42 | 71 |
51 | Zoé CAUMON | 184.07 | 01/10/2011 | OCC Trophée Nat U13 Comines | HC FIGEAC | FR | 42.22 | 42 | 62 | 104 |
52 | Inaia VILFEU | 183.48 | 31/12/2011 | PDL Cpe de France des Clubs Evron U13 | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 45.5 | 45 | 50 | 95 |
53 | Emma – unss CARTIER | 181.94 | 05/04/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | COLLEGE ANTOINE AUGUSTIN PARMENTIER MONTDIDIER UNSS | FR | 49.8 | 42 | 60 | 102 |
54 | Louanne HURIEZ | 178.51 | 26/04/2011 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | CHFM ROISEL | FR | 44.2 | 40 | 50 | 90 |
55 | Klea ROUSSILLAT | 178.4 | 09/11/2011 | HDF Trophée Nat U13 Comines | CLUB MILONAIS HM | FR | 40.0 | 44 | 52 | 96 |
56 | Emma CONSTENSOUS | 176.94 | 09/12/2011 | OCC Trophée Nat U13 Comines | HC FIGEAC | FR | 40.36 | 38 | 58 | 96 |
57 | Lylou GEORGES | 175.39 | 24/03/2010 | PDL Cpe de France des Clubs Evron U13 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 50.8 | 42 | 58 | 100 |
58 | Emeline – unss LAPO | 174.9 | 27/01/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | COLLEGE ANTOINE AUGUSTIN PARMENTIER MONTDIDIER UNSS | FR | 52.2 | 42 | 60 | 102 |
59 | Merinne OLEJNICZAK | 174.54 | 27/09/2010 | AURA Cpe de France des Clubs Chambery U13 DSA | ARAVIS CENTER | FR | 44.2 | 38 | 50 | 88 |
60 | Julie GONZALEZ | 174.28 | 07/06/2010 | NAQ Trophée Nat U13 Comines | EA DE SAINT MEDARD | FR | 49.3 | 48 | 64 | 112 |
61 | Daphné PERROTIN | 174.23 | 04/03/2011 | CVL Eliminatoire de ligue Tours Chpt Régional CVL | US TOURS HALTEROPHILIE | FR | 48.2 | 44 | 66 | 110 |
62 | Anais PERRAUT | 173.62 | 30/03/2010 | PDL Trophée Nat U13 Comines | AL SAVENAY | FR | 41.69 | 45 | 52 | 97 |
63 | Gabriella PEJOINE | 173.43 | 10/07/2012 | NAQ Challenge Avenir Tulle Avenir 4 | ASH TULLE | FR | 46.3 | 42 | 64 | 106 |
64 | Emma ROUCHER | 172.17 | 30/03/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Comines District Nord Implant 1 | CHCD COMINES | FR | 60.8 | 51 | 62 | 113 |
65 | Lucie RAILLARD | 170.71 | 21/05/2012 | GE Challenge Avenir Langres (haute-marne 052) 4ème challenge d’Avenir | LANGRES HM | FR | 43.5 | 45 | 54 | 99 |
66 | Victoria VIAUD | 169.44 | 06/12/2010 | IDF Cpe de France des Clubs Saint-maur 1er tour minimes mixtes | HCVM CHELLES | FR | 30.5 | 24 | 34 | 58 |
67 | Zia LAFFILEZ | 169.11 | 28/12/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 43.5 | 34 | 50 | 84 |
68 | Manon – unss DUPRAZ | 168.41 | 17/04/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | COLLEGE ANTOINE AUGUSTIN PARMENTIER MONTDIDIER UNSS | FR | 54.7 | 42 | 60 | 102 |
69 | Ambre DAUDE | 163.96 | 30/10/2010 | IDF Cpe de France des Clubs Saint-maur 1er tour minimes mixtes | HCVM CHELLES | FR | 61.1 | 46 | 62 | 108 |
70 | Alissia – unss JACQUELINE | 163.26 | 18/05/2010 | NDIE Cpe de France des Clubs Blainville sur orne 1er Tour minimes | COLLEGE ROGER BELLAIR THURY-HARCOURT UNSS | FR | 44.6 | 37 | 46 | 83 |
71 | Manon BONNET | 163.08 | 14/12/2012 | BFC Cpe de France des Clubs Besançon Minimes P1 | CHATILLON BARBELL CLUB | FR | 37.5 | 31 | 39 | 70 |
72 | Angeline LAMALLE | 160.95 | 19/10/2011 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 40.7 | 38 | 50 | 88 |
73 | Elia BONNET | 160.08 | 11/01/2011 | GE Challenge Avenir Petite rosselle 4ème tour minimes | LANEUVEVILLE HMS | FR | 45.25 | 38 | 58 | 96 |
74 | Alya maiwen ADOLPHE | 157.95 | 07/05/2012 | REU Chpt Ligue Tampon U13 | CSPJ ST DENIS | FR | 35.6 | 32 | 44 | 76 |
75 | Léa STATTNER | 157.4 | 14/05/2011 | GE Trophée Nat U13 Comines | GRAND NANCY HM | FR | 43.9 | 38 | 54 | 92 |
76 | Lola FYVEY | 157.26 | 02/04/2011 | HDF Trophée Nat U13 Comines | CA ROSENDAEL | FR | 47.42 | 40 | 58 | 98 |
77 | Mounira NAKOULMA | 156.97 | 30/04/2012 | HDF Trophée Nat U13 Comines | CA ROSENDAEL | FR | 101.52 | 66 | 82 | 148 |
78 | Apoline LECHAT | 156.93 | 05/10/2011 | PDL Trophée Nat U13 Comines | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 54.04 | 47 | 61 | 108 |
79 | Léna PINCHARD | 156.76 | 20/04/2011 | GUA Chpt Ligue Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 38.3 | 32 | 49 | 81 |
80 | Clara FLAHAUW BERNINES | 156.21 | 14/04/2011 | PACA Trophée Nat U13 Comines | EEAR MONTEUX | FR | 44.29 | 38 | 54 | 92 |
81 | Zoé BERZIN | 155.66 | 19/10/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 65.8 | 50 | 58 | 108 |
82 | Louison DINOUARD | 152.8 | 04/01/2011 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 44.8 | 38 | 40 | 78 |
83 | Loanne LAROCHEL | 152.38 | 27/10/2010 | GUA Chpt Ligue Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 40.0 | 36 | 46 | 82 |
84 | Roxane FERRE | 151.9 | 09/05/2011 | PDL Trophée Nat U13 Comines | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 56.62 | 52 | 56 | 108 |
85 | Melody KOCH | 150.53 | 05/02/2010 | GE Trophée Nat U13 Comines | LANGRES HM | FR | 65.15 | 59 | 58 | 117 |
86 | Inaya CHIZZOLINI | 150.42 | 15/09/2012 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | USC MOISLAINS | FR | 33.9 | 26 | 32 | 58 |
87 | Clara GODELLE | 149.28 | 15/03/2010 | AURA Challenge Avenir Oyonnax challenge avenir | HALTERO CLUB OYONNAXIEN | FR | 58.1 | 48 | 60 | 108 |
88 | Marie RIQUIER | 148.85 | 09/09/2012 | HDF Challenge Avenir Grande-synthe U13 Filles 4° CHAL & Epreuves Physiques | OSM LOMME HALTEROPHILIE | FR | 34.8 | 30 | 40 | 70 |
89 | Anaïs RIPPOZ | 146.52 | 04/01/2011 | AURA Cpe de France des Clubs Chambery U13 DSA | ARAVIS CENTER | FR | 54.9 | 37 | 52 | 89 |
90 | Lomane – unss LEFEBVRE | 145.54 | 19/05/2010 | HDF Cpe de France des Clubs Saint quentin District Sud | COLLEGE ANTOINE AUGUSTIN PARMENTIER MONTDIDIER UNSS | FR | 57.8 | 40 | 52 | 92 |
91 | Zoe DAUPHIN | 144.88 | 29/04/2011 | HDF Trophée Nat U13 Comines | CM HM ST POL SUR MER | FR | 59.1 | 46 | 60 | 106 |
92 | Alicia DUPARD | 144.72 | 20/03/2012 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 41.2 | 38 | 42 | 80 |
93 | Annaë FALIES | 140.03 | 24/11/2011 | OCC Cpe de France des Clubs Figeac éliminatoires MPY MIN | HC FIGEAC | FR | 32.2 | 21 | 30 | 51 |
94 | Emna-kady DOUMBIA | 136.89 | 12/09/2010 | GE Trophée Nat U13 Comines | LANGRES HM | FR | 96.23 | 56 | 71 | 127 |
95 | Liyah TUDO | 136.18 | 29/01/2012 | BRE Trophée Nat U13 Comines | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ | FR | 32.68 | 26 | 34 | 60 |
96 | Liliana BERNARD | 134.73 | 02/12/2011 | HDF Challenge Avenir Grande-synthe U13 Filles 4° CHAL & Epreuves Physiques | CM HM ST POL SUR MER | FR | 40.3 | 32 | 41 | 73 |
97 | Sarah DELOUVÉE | 134.18 | 05/03/2012 | BRE Chpt Province Brest GPB | CROSSFIT BREST HALTEROPHILIE | FR | 36.4 | 28 | 38 | 66 |
98 | Shaïna LEDOUX | 132.25 | 04/10/2010 | HDF Challenge Avenir Grande-synthe U13 Filles 4° CHAL & Epreuves Physiques | CHCD COMINES | FR | 52.4 | 34 | 55 | 89 |
99 | Lya SIGUST DUQUESNOY | 132.14 | 21/03/2012 | BFC Trophée Nat U13 Comines | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 54.93 | 38 | 54 | 92 |
100 | Héloise DEBER | 131.86 | 27/12/2011 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 33.7 | 22 | 38 | 60 |
101 | Cheyenne THIRY | 128.47 | 07/11/2012 | HDF Trophée Nat U13 Comines | CHCD COMINES | FR | 59.1 | 38 | 56 | 94 |
102 | Jeanne BOROT | 126.61 | 06/05/2012 | BFC Cpe de France des Clubs Besançon Minimes P1 | CHATILLON BARBELL CLUB | FR | 28.5 | 19 | 21 | 40 |
103 | Lyséa MARLIER | 126.6 | 13/12/2010 | HDF Challenge Avenir Bully les mines U10 U13 Filles 4° CHAL & Epreuves Physiques | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 43.9 | 34 | 40 | 74 |
104 | Rose BRESSON | 125.8 | 27/04/2010 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 33.0 | 22 | 34 | 56 |
105 | Elanny IWA | 124.24 | 20/11/2011 | NCAL Challenge Avenir Mont-dore IHMD Nouvelle-Calédonie | INSTITUT HALTEROPHILIE DU MONT DORE | FR | 29.0 | 18 | 30 | 48 |
106 | Solenne – unss GEHAN | 120.74 | 22/08/2010 | NDIE Cpe de France des Clubs Blainville sur orne 1er Tour minimes | COLLEGE ROGER BELLAIR THURY-HARCOURT UNSS | FR | 46.7 | 29 | 35 | 64 |
107 | Noémie PEUGNET | 120.29 | 30/04/2010 | CVL Eliminatoire de ligue Tours Chpt Régional CVL | CLUB DES STAGIAIRES | FR | 45.9 | 31 | 42 | 73 |
108 | Farah ELHADRI | 119.78 | 05/05/2011 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 34.6 | 22 | 34 | 56 |
109 | Maissa SERRI | 119.75 | 18/07/2011 | PDL Chpt Province Evron U13 F-M P5 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 48.52 | 38 | 38 | 76 |
110 | Victoire NOYELLE | 118.52 | 07/06/2012 | HDF Cpe de France des Clubs Comines District Nord Implant 1 | CHCD COMINES | BE | 43.6 | 26 | 33 | 59 |
111 | Lena OPIGEZ | 117.65 | 17/08/2012 | HDF Trophée Nat U13 Comines | CM HM ST POL SUR MER | FR | 63.43 | 39 | 51 | 90 |
112 | Marion DEVINCKE | 116.16 | 05/04/2011 | HDF Challenge Avenir Grande-synthe U13 Filles 4° CHAL & Epreuves Physiques | CM HM ST POL SUR MER | FR | 46.3 | 33 | 38 | 71 |
113 | Cassa BIRONDA-AVRIL | 110.82 | 15/02/2010 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 76.8 | 38 | 56 | 94 |
114 | Maïna BEGOT | 109.83 | 30/09/2010 | BRE Challenge Avenir Vannes Avenir 4 Morbihan Ille et vilaine Wild Bear P4 | VANNETAISE ATHLETIC CLUB | FR | 86.3 | 42 | 56 | 98 |
115 | Romane DELAPLACE | 109.74 | 26/05/2011 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 40.7 | 26 | 34 | 60 |
116 | Louise WARNET | 109.23 | 07/03/2012 | HDF Chpt Province La ferte milon PIC Filles U10 U13 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 48.23 | 32 | 37 | 69 |
117 | Anais PREVOST | 108.45 | 11/03/2011 | HDF Challenge Avenir Grande-synthe U13 Filles 4° CHAL & Epreuves Physiques | CM HM ST POL SUR MER | FR | 53.4 | 32 | 42 | 74 |
118 | Marylou GAUTHIER | 97.53 | 12/02/2012 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 43.0 | 26 | 30 | 56 |
119 | Emoy GABILLARD MOIGEAN | 84.46 | 26/10/2010 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 88.2 | 34 | 42 | 76 |
120 | Mélissa ORTHOSIE | 73.88 | 09/11/2011 | NCAL Challenge Avenir Mont-dore IHMD Nouvelle-Calédonie | INSTITUT HALTEROPHILIE DU MONT DORE | FR | 50.0 | 18 | 30 | 48 |
121 | Emy ROSOLEN | 68.68 | 20/07/2012 | NCAL Challenge Avenir Mont-dore IHMD Nouvelle-Calédonie | INSTITUT HALTEROPHILIE DU MONT DORE | FR | 45.0 | 15 | 26 | 41 |
Rejoindre la newsletter