Rejoindre la newsletter
Il existe plusieurs façons de se qualifier pour Paris 2024, la majeure partie des athlètes obtiennent leur ticket en intégrant le top 10 mondial de leur catégorie de poids de corps. Ici vous pourrez suivre les qualifications. A savoir que chaque pays ne peut envoyer qu’un seul athlète maximum par catégorie, il faudra donc prendre en compte les doublons. Retrouvez le détail de la ranking list mondial ici.
Position | Nom | Pays | Points | Continent |
---|---|---|---|---|
Catégorie Olympique -61kg | ||||
1 | LI Fabin | CHN | 314 | Asia |
2 | MORRIS Hampton Miller | USA | 303 | Pan America |
3 | MASSIDDA Sergio | ITA | 302 | Europe |
4 | IRAWAN Eko Yuli | INA | 300 | Asia |
5 | CENIZA John Febuar | PHI | 300 | Asia |
6 | SILACHAI Theerapong | THA | 299 | Asia |
7 | MISHVELIDZE Shota | GEO | 298 | Europe |
8 | MOHAMAD ANIQ Bin Kasdan | MAS | 296 | Asia |
9 | TRINH Van Vinh | VIE | 294 | Asia |
10 | DIMOV Ivan Petkov | BUL | 293 | Europe |
Catégorie Olympique -73kg | ||||
1 | JUNIANSYAH Rizki | INA | 365 | Asia |
2 | SHI Zhiyong | CHN | 356 | Asia |
3 | MIYAMOTO Masanori | JPN | 350 | Asia |
4 | WICHUMA Weeraphon | THA | 349 | Asia |
5 | ANDREEV Bozhidar Dimitrov | BUL | 348 | Europe |
6 | BAK Joohyo | KOR | 345 | Asia |
7 | SUHAREVS Ritvars | LAT | 341 | Europe |
8 | OZBEK Muhammed Furkan | TUR | 341 | Europe |
9 | MAYORA PERNA Julio Ruben | VEN | 339 | Pan America |
10 | MOSQUERA LOZANO Luis Javier | COL | 337 | Pan America |
Catégorie Olympique -89kg | ||||
1 | NASAR Karlos May | BUL | 396 | Europe |
2 | LOPEZ LOPEZ Yeison | COL | 392 | Pan America |
3 | VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni | VEN | 385 | Pan America |
4 | JAVADI ALIABADI Mir Mostafa | IRI | 384 | Asia |
5 | ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali | EGY | 381 | Africa |
6 | PIZZOLATO Antonino | ITA | 380 | Europe |
7 | ROBU Marin | MDA | 378 | Europe |
8 | KARAPETYAN Andranik | ARM | 377 | Europe |
9 | YU Dongju | KOR | 375 | Asia |
10 | ASAYONAK Petr | AIN | 374 | Europe |
Catégorie Olympique -102kg | ||||
1 | LIU Huanhua | CHN | 413 | Asia |
2 | KARAPETYAN Garik | ARM | 401 | Europe |
3 | ELBAKH Fares Ibrahim E. H. | QAT | 400 | Asia |
4 | DJURAEV Akbar | UZB | 400 | Asia |
5 | TSIKHANTSOU Yauheni | AIN | 400 | Europe |
6 | JANG Yeonhak | KOR | 399 | Asia |
7 | PAREDES MONTANO Lesman | BRN | 398 | Asia |
8 | HASANBAYEV Davranbek | TKM | 392 | Asia |
9 | CHKHEIDZE Irakli | GEO | 391 | Europe |
10 | OPELOGE Don | SAM | 391 | Oceania |
Catégorie Olympique +102kg | ||||
1 | TALAKHADZE Lasha | GEO | 474 | Europe |
2 | MINASYAN Gor Tigran A. | BRN | 464 | Asia |
3 | LALAYAN Varazdat | ARM | 463 | Europe |
4 | DAVOUDI Ali | IRI | 454 | Asia |
5 | ASAAD Man | SYR | 445 | Asia |
6 | ZIAZIULIN Eduard | AIN | 436 | Europe |
7 | ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. | EGY | 433 | Africa |
8 | RUBAIAWI Ali Ammar Yusur | IRQ | 427 | Asia |
9 | BIDANI Walid | ALG | 426 | Africa |
10 | MURAKAMI Eishiro | JPN | 421 | Asia |
Rejoindre la newsletter