Rejoindre la newsletter
Il existe plusieurs façons de se qualifier pour Paris 2024 , la majeure partie des athlètes obtiennent leur ticket en intégrant le top 10 mondial de leur catégorie de poids de corps. Ici vous pourrez suivre les qualifications. A savoir que chaque pays ne peut envoyer qu’un seul athlète maximum par catégorie, il faudra donc prendre en compte les doublons. Retrouvez le détail de la ranking list mondial ici.
| Position | Nom | Pays | Points | Continent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie Olympique -49kg | ||||||||
| 1 | HOU Zhihui | CHN | 217 | Asia | ||||
| 2 | MIRABAI Chanu Saikhom | IND | 200 | Asia | ||||
| 3 | KHAMBAO Surodchana | THA | 200 | Asia | ||||
| 4 | DELACRUZ Jourdan Elizabeth | USA | 200 | Pan America | ||||
| 5 | CAMBEI Mihaela-Valentina | ROU | 199 | Europe | ||||
| 6 | SUZUKI Rira | JPN | 197 | Asia | ||||
| 7 | STERCKX Nina | BEL | 193 | Europe | ||||
| 8 | ECHANDIA ZARATE Katherin Oriana | VEN | 193 | Pan America | ||||
| 9 | FANG Wan Ling | TPE | 192 | Asia | ||||
| 10 | PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth | DOM | 191 | Pan America | ||||
| Catégorie Olympique -59kg | ||||||||
| 1 | LUO Shifang | CHN | 248 | Asia | ||||
| 2 | KONOTOP Kamila | UKR | 236 | Europe | ||||
| 3 | CHARRON Maude | CAN | 236 | Pan America | ||||
| 4 | ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda | COL | 234 | Pan America | ||||
| 5 | KUO Hsing-Chun | TPE | 232 | Asia | ||||
| 6 | VENEGAS VALERA Anyelin Maria | VEN | 229 | Pan America | ||||
| 7 | ANDO Elreen Ann | PHI | 228 | Asia | ||||
| 8 | LAWAL Rafiatu Folashade | NGR | 227 | Africa | ||||
| 9 | GOMEZ VALDIVIA Janeth | MEX | 223 | Pan America | ||||
| 10 | MAGISTRIS Lucrezia | ITA | 217 | Europe | ||||
| Catégorie Olympique -71kg | ||||||||
| 1 | REEVES Olivia Lynn | USA | 268 | Pan America | ||||
| 2 | PALACIOS DAJOMES Angie Paola | ECU | 261 | Pan America | ||||
| 3 | TOMA Loredana-Elena | ROU | 256 | Europe | ||||
| 4 | SARNO Vanessa | PHI | 249 | Asia | ||||
| 5 | SAID Neama Said Fahmi | EGY | 246 | Africa | ||||
| 6 | CHEN Wen-Huei | TPE | 246 | Asia | ||||
| 7 | SANCHEZ PERINAN Mari Leivis | COL | 244 | Pan America | ||||
| 8 | VALODZKA Siuzanna | AIN | 242 | Europe | ||||
| 9 | EZE Joy Ogbonne | NGR | 239 | Africa | ||||
| 10 | DA COSTA Schott Amanda | BRA | 238 | Pan America | ||||
| Catégorie Olympique -81kg | ||||||||
| 1 | DAJOMES BARRERA Neisi Patricia | ECU | 269 | Pan America | ||||
| 2 | AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed | EGY | 268 | Africa | ||||
| 3 | KOANDA Solfrid Eila Amena | NOR | 266 | Europe | ||||
| 4 | CIKAMATANA Eileen Floanna Maria | AUS | 263 | Oceania | ||||
| 5 | KIM Suhyeon | KOR | 256 | Asia | ||||
| 6 | MEDINA ROCA Ayamey Damiana | CUB | 254 | Pan America | ||||
| 7 | NASCIMENTO AMARO Laura | BRA | 253 | Pan America | ||||
| 8 | MEJIA PEGUERO Yudelina | DOM | 252 | Pan America | ||||
| 9 | MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg | MGL | 243 | Asia | ||||
| 10 | ADASHBAEVA Rigina | UZB | 243 | Asia | ||||
| Catégorie Olympique +87kg | ||||||||
| 1 | LI Wenwen | CHN | 325 | Asia | ||||
| 2 | PARK Hyejeong | KOR | 296 | Asia | ||||
| 3 | CAMPBELL Emily Jade | GBR | 287 | Europe | ||||
| 4 | CHAIDEE Duangaksorn | THA | 286 | Asia | ||||
| 5 | THEISEN LAPPEN Mary Anne | USA | 283 | Pan America | ||||
| 6 | AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida | ECU | 276 | Pan America | ||||
| 7 | ABBAS Halima Abdelazim Sedky | EGY | 275 | Africa | ||||
| 8 | PEREZ REVERON Naryury Alexandra | VEN | 267 | Pan America | ||||
| 9 | SIPAIA Iuniarra | SAM | 267 | Oceania | ||||
| 10 | SANTANA PEGUERO Crismery Dominga | DOM | 263 | Pan America |
Rejoindre la newsletter