Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Athlète licencié au CA Rosendael, Romain est l’actuel champion du monde et d’Europe de l’épaulé jeté des -96kg. Il est également le grand favori pour partir représenter la France aux jeux olympiques de Paris, sa catégorie n’a pas encore été révélée, -89kg ou -102kg sont les choix qui s’offre à lui.
No Data Found
No Data Found
No Data Found
Compétition | Date | Rang | Catégorie | Arraché | Epaulé jeté | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 IWF World Championships | Date: Dec 05, 2022 | Rank: 4 | Category: 96 kg | 165 | 213 | Total: 378 |
19th Mediterranean Games | Date: Jul 01, 2022 | Rank: – | Category: 102 kg | 160 | — | Total: 0 |
2022 European Championships | Date: May 28, 2022 | Rank: 3 | Category: 96 kg | 160 | 210 | Total: 370 |
2021 IWF World Championships | Date: Dec 07, 2021 | Rank: 9 | Category: 96 kg | 160 | 212 | Total: 372 |
2019 IWF World Championships | Date: Sep 18, 2019 | Rank: 13 | Category: 89 kg | 153 | 200 | Total: 353 |
2017 IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | Date: Nov 27, 2017 | Rank: 6 | Category: 85 kg | 153 | 196 | Total: 349 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 01, 2017 | Rank: 9 | Category: 85 kg | 152 | 187 | Total: 339 |
EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS | Date: Oct 02, 2015 | Rank: 3 | Category: 85 kg | 140 | 181 | Total: 321 |
EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS | Date: Nov 21, 2014 | Rank: 9 | Category: 77 kg | 126 | 162 | Total: 288 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie