Rejoindre la newsletter
Athlète licencié au club Parisien de Neuilly et médaillé de bronze aux championnats d’Europe 2017, Redon est de retour en équipe de France après de nombreuses années loin des plateaux internationaux. Il est l’arracheur le plus fort de l’histoire de France avec 175kg en -94kg.
No Data Found
No Data Found
No Data Found
No Data Found
Compétition | Date | Rang | Catégorie | Arraché | Epaulé jeté | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats d’Europe | 12 fév 2024 | 12 | 102 kg | 160 | 183 | 343 |
2023 IWF GRAND PRIX 2 | Date: Dec 04 2023 | Rank: – | Category: 102 kg | 165 | – | – |
2023 IWF WORLD CHAMPIONSHIP | Date: Sep 04 2023 | Rank: 16 | Category: 96 kg | 162 | 188 | 350 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2023 | Date: Apr 15 2023 | Rank: – | Category: 96 kg | – | – | 0 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 01, 2017 | Rank: 10 | Category: 94 kg | 172 | 190 | Total: 362 |
2016 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 08, 2016 | Rank: 11 | Category: 94 kg | 165 | 182 | Total: 347 |
2015 IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | Date: Nov 20, 2015 | Rank: 18 | Category: 94 kg | 160 | 181 | Total: 341 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 05, 2014 | Rank: – | Category: 94 kg | 170 | — | Total: 0 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 08, 2013 | Rank: 7 | Category: 94 kg | 164 | 185 | Total: 349 |
Rejoindre la newsletter