Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Athlète licencié au club Parisien de Neuilly et médaillé de bronze aux championnats d’Europe 2017, Redon est de retour en équipe de France après de nombreuses années loin des plateaux internationaux. Il est l’arracheur le plus fort de l’histoire de France avec 175kg en -94kg.
No Data Found
No Data Found
No Data Found
Compétition | Date | Rang | Catégorie | Arraché | Epaulé jeté | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 01, 2017 | Rank: 10 | Category: 94 kg | 172 | 190 | Total: 362 |
2016 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 08, 2016 | Rank: 11 | Category: 94 kg | 165 | 182 | Total: 347 |
2015 IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | Date: Nov 20, 2015 | Rank: 18 | Category: 94 kg | 160 | 181 | Total: 341 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 05, 2014 | Rank: – | Category: 94 kg | 170 | — | Total: 0 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 08, 2013 | Rank: 7 | Category: 94 kg | 164 | 185 | Total: 349 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie