Rejoindre la newsletter
RECORDS DE FRANCE SENIORS | Type | Record | Nom | Né | Club |
---|---|---|---|---|---|
55 kg | Arraché | 87 | ETIENNE ESSOB | 2001 | SCHM SAINT PAUL |
EpJeté | 112 | Alan MOCAËR LORGERE | 1996 | EA SAINT MEDARD | |
TOTAL | 197 | Alan MOCAËR LORGERE | 1996 | EA SAINT MEDARD | |
61 kg | Arraché | 109 | Kévin CAESEMAEKER | 1986 | ASPTT LILLE |
EpJeté | 125 | Kévin CAESEMAEKER | 1986 | ASPTT LILLE | |
TOTAL | 234 | Kévin CAESEMAEKER | 1986 | ASPTT LILLE | |
67 kg | Arraché | 138 | Bernardin KINGUE MATAM | 1990 | VGA SAINT-MAUR |
EpJeté | 175 | Bernardin KINGUE MATAM | 1990 | VGA SAINT-MAUR | |
TOTAL | 313 | Bernardin KINGUE MATAM | 1990 | VGA SAINT-MAUR | |
73 kg | Arraché | 140 | Bernardin KINGUE MATAM | 1990 | VGA SAINT-MAUR |
EpJeté | 180 | Bernardin KINGUE MATAM | 1990 | VGA SAINT-MAUR | |
TOTAL | 318 | Bernardin KINGUE MATAM | 1990 | VGA SAINT-MAUR | |
81 kg | Arraché | 142 | Norik GHAZARYAN | 1995 | CLERMONT SPORTS |
EpJeté | 180 | Norik GHAZARYAN | 1995 | CLERMONT SPORTS | |
TOTAL | 322 | Norik GHAZARYAN | 1995 | CLERMONT SPORTS | |
89 kg | Arraché | 160 | Redon MANUSHI | 1990 | POWER CAMP BORDEAUX |
EpJeté | 209 | Romain IMADOUCHENE | 1995 | ES Villeneuve Loubet | |
TOTAL | 369 | Romain IMADOUCHENE | 1995 | ES Villeneuve Loubet | |
96 kg | Arraché | 165 | Romain IMADOUCHENE | 1995 | CA ROSENDAEL |
EpJeté | 213 | Romain IMADOUCHENE | 1995 | CA ROSENDAEL | |
TOTAL | 378 | Romain IMADOUCHENE | 1995 | CA ROSENDAEL | |
102 kg | Arraché | 167 | Redon MANUSHI | 1990 | SC NEUILLY |
EpJeté | 205 | Romain IMADOUCHENE | 1995 | CA ROSENDAEL | |
TOTAL | 370 | Romain IMADOUCHENE | 1995 | CA ROSENDAEL | |
109 kg | Arraché | 156 | Benjamin FERRE | 2000 | CH LUXEUIL |
EpJeté | 203 | Benjamin FERRE | 2000 | CH LUXEUIL | |
TOTAL | 356 | Benjamin FERRE | 2000 | CH LUXEUIL | |
+109 kg | Arraché | 168 | Anthony COULLET | 1997 | EEAR. MONTEUX |
EpJeté | 222 | Anthony COULLET | 1997 | EEAR. MONTEUX | |
TOTAL | 390 | Anthony COULLET | 1997 | EEAR. MONTEUX | |
RECORDS DE FRANCE U20 | |||||
Catégorie | Type | Record | Nom | Né | Club |
55 kg | Arraché | 87 | ETIENNE ESSOB | 2001 | SCHM SAINT PAUL |
EpJeté | 99 | Clément CADIEU | 2002 | CA EVRON 53 H | |
TOTAL | 185 | ETIENNE ESSOB | 2001 | SCHM SAINT PAUL | |
61 kg | Arraché | 92 | Martin FELICIANO | 2004 | COMINES |
EpJeté | 112 | Martin FELICIANO | 2004 | COMINES | |
TOTAL | 200 | Martin FELICIANO | 2004 | COMINES | |
67 kg | Arraché | 120 | Benjamin PEDRAK | 1998 | KC VILLERS BRETONNEUX |
EpJeté | 145 | Benjamin PEDRAK | 1998 | KC VILLERS BRETONNEUX | |
TOTAL | 265 | Benjamin PEDRAK | 1998 | KC VILLERS BRETONNEUX | |
73 kg | Arraché | 121 | TRISTAN BUYSSCHAERT | 2003 | CHCD COMINES |
EpJeté | 146 | Louis FOURNIER | 2000 | CA ROSENDAEL | |
TOTAL | 266 | Louis FOURNIER | 2000 | CA ROSENDAEL | |
81 kg | Arraché | 126 | TRISTAN BUYSSCHAERT | 2003 | CHCD COMINES |
EpJeté | 153 | MAKARIY KOCHETOV | 2001 | STADE MONTOIS | |
TOTAL | 274 | Romain DA SILVA | 2005 | AC SAINT MARCELLIN | |
89 kg | Arraché | 137 | Sony FARETIE | 2000 | CA ROSENDAEL |
EpJeté | 168 | Sony FARETIE | 2000 | CA ROSENDAEL | |
TOTAL | 305 | Sony FARETIE | 2000 | CA ROSENDAEL | |
96 kg | Arraché | 145 | Yann THOMASSON | 2002 | ES LANEUVILLE |
EpJeté | 175 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
TOTAL | 315 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
102 kg | Arraché | 145 | Yann THOMASSON | 2000 | ES LANEUVILLE |
EpJeté | 172 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
TOTAL | 314 | Yann THOMASSON | 2000 | ES LANEUVILLE | |
109 kg | Arraché | 121 | STANDARD | ||
EpJeté | 154 | STANDARD | |||
TOTAL | 275 | STANDARD | |||
+109 kg | Arraché | 123 | STANDARD | ||
EpJeté | 157 | STANDARD | |||
TOTAL | 280 | STANDARD | |||
RECORDS DE FRANCE U17 | |||||
Catégorie | Type | Record | Nom | Né | Club |
49 kg | Arraché | 63 | Thibaut JOLY | 2004 | ES Villeneuve Loubet |
EpJeté | 81 | Thibaut JOLY | 2004 | ES Villeneuve Loubet | |
TOTAL | 143 | Thibaut JOLY | 2004 | ES Villeneuve Loubet | |
55 kg | Arraché | 80 | Martin FELICIANO | 2004 | CA ROSENDAEL |
EpJeté | 96 | Martin FELICIANO | 2004 | CA ROSENDAEL | |
TOTAL | 176 | Martin FELICIANO | 2004 | CA ROSENDAEL | |
61 kg | Arraché | 91 | TRISTAN BUYSSCHAERT | 2003 | CHCD COMINES |
EpJeté | 107 | LENNY RASCLE | 2002 | HCVM CHELLES | |
TOTAL | 196 | LENNY RASCLE | 2002 | HCVM CHELLES | |
67 kg | Arraché | 102 | Lucas LECLERC | 2003 | KC VILLERS BRETONNEUX |
EpJeté | 128 | Lucas JOLY | 2001 | ES Villeneuve Loubet | |
TOTAL | 229 | Lucas JOLY | 2001 | ES Villeneuve Loubet | |
73 kg | Arraché | 108 | Gaetan DOMINGUEZ | 2001 | LA GAULOISE DE VAISE |
EpJeté | 131 | Hugo FOURNIER | 2005 | CA ROSENDAEL | |
TOTAL | 235 | Romain DA SILVA | 2005 | AC SAINT MARCELLIN | |
81 kg | Arraché | 115 | Romain DA SILVA | 2005 | AC SAINT MARCELLIN |
EpJeté | 137 | Romain DA SILVA | 2005 | AC SAINT MARCELLIN | |
TOTAL | 252 | Romain DA SILVA | 2005 | AC SAINT MARCELLIN | |
89 kg | Arraché | 120 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON |
EpJeté | 148 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
TOTAL | 268 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
96 kg | Arraché | 126 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON |
EpJeté | 151 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
TOTAL | 277 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
102 kg | Arraché | 113 | HEVY GUY NUIRO | 2005 | HC Pointe à Pitre 971 |
EpJeté | 145 | HEVY GUY NUIRO | 2005 | HC Pointe à Pitre 971 | |
TOTAL | 255 | HEVY GUY NUIRO | 2005 | HC Pointe à Pitre 971 | |
+102 kg | Arraché | 103 | STANDARD | ||
EpJeté | 132 | STANDARD | |||
TOTAL | 235 | STANDARD | |||
RECORDS DE FRANCE U15 | |||||
Catégorie | Type | Record | Nom | Né | Club |
49 kg | Arraché | 63 | Thibaut JOLY | 2004 | ES Villeneuve Loubet |
EpJeté | 81 | Thibaut JOLY | 2004 | ES Villeneuve Loubet | |
TOTAL | 143 | Thibaut JOLY | 2004 | ES Villeneuve Loubet | |
55 kg | Arraché | 75 | Valentin CHRISTOPHEL | 2004 | ASPTT. STRASBOURG |
EpJeté | 93 | Valentin CHRISTOPHEL | 2004 | ASPTT. STRASBOURG | |
TOTAL | 168 | Valentin CHRISTOPHEL | 2004 | ASPTT. STRASBOURG | |
61 kg | Arraché | 79 | Adam IAFRATE | 2004 | LA GAULOISE DE VAISE |
EpJeté | 100 | Romain DA SILVA | 2005 | HC SAINT BALDOPH | |
TOTAL | 175 | Romain DA SILVA | 2005 | HC SAINT BALDOPH | |
67 kg | Arraché | 95 | Romain DA SILVA | 2005 | HC SAINT BALDOPH |
EpJeté | 115 | Romain DA SILVA | 2005 | HC SAINT BALDOPH | |
TOTAL | 210 | Romain DA SILVA | 2005 | HC SAINT BALDOPH | |
73 kg | Arraché | 92 | Hugo ROUGE | 2007 | CM ORLEANS HMS |
EpJeté | 120 | Hugo ROUGE | 2007 | CM ORLEANS HMS | |
TOTAL | 212 | Hugo ROUGE | 2007 | CM ORLEANS HMS | |
81 kg | Arraché | 90 | Simon COTTE-GAUDIN | 2006 | AC SAINT MARCELLIN |
EpJeté | 108 | Simon COTTE-GAUDIN | 2006 | AC SAINT MARCELLIN | |
TOTAL | 198 | Simon COTTE-GAUDIN | 2006 | AC SAINT MARCELLIN | |
89 kg | Arraché | 101 | HEVY GUY NUIRO | 2005 | HC Pointe à Pitre 971 |
EpJeté | 125 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
TOTAL | 225 | Jessy GRAILLOT | 2003 | HM DIJON | |
96 kg | Arraché | 100 | HEVY GUY NUIRO | 2005 | HC Pointe à Pitre 971 |
EpJeté | 121 | HEVY GUY NUIRO | 2005 | HC Pointe à Pitre 971 | |
TOTAL | 221 | HEVY GUY NUIRO | 2005 | HC Pointe à Pitre 971 | |
102 kg | Arraché | 92 | STANDARD | ||
EpJeté | 118 | STANDARD | |||
TOTAL | 210 | STANDARD | |||
+102 kg | Arraché | 95 | Lucas BOFFY | 2009 | CH LUXEUIL |
EpJeté | 123 | Lucas BOFFY | 2009 | CH LUXEUIL | |
TOTAL | 217 | Lucas BOFFY | 2009 | CH LUXEUIL |
Rejoindre la newsletter