Rejoindre la newsletter
Nom | Catégorie | Date de naissance | Date de fin de droits | Club (code postal) |
---|---|---|---|---|
MICHEL Anais | Elite | 12/01/1988 | 31/12/2023 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE (94100) |
NAYO KETCHANKE Gaelle | Elite | 20/04/1988 | 31/12/2023 | CLERMONT SPORTS (34800) |
RIGAUD Garance | Elite | 12/11/1999 | 31/12/2023 | EA DE SAINT MEDARD (33160) |
TCHAKOUNTE Dora | Elite | 23/03/1995 | 31/12/2023 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE (94100) |
COULLET Anthony | Senior | 10/01/1997 | 31/12/2022 | CLERMONT SPORTS (34800) |
IMADOUCHENE Romain | Senior | 05/09/1995 | 31/12/2022 | CA ROSENDAEL (59760) |
KINGUE MATAM Bernardin Ledoux | Senior | 20/05/1990 | 31/12/2022 | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE (94100) |
VAUTARD Brandon | Senior | 09/09/1996 | 31/12/2022 | LANGRES HM (52600) |
ANTONIO Léa Marie | Relève | 10/02/2005 | 31/12/2022 | CH LUXEUIL (70300) |
CHRISTOPHEL Valentin | Relève | 09/09/2004 | 31/12/2022 | ASPTT STRASBOURG (67200) |
GRAILLOT Jessy | Relève | 25/02/2003 | 31/12/2022 | HMDB21 (21000) |
GRAILLOT Vicky | Relève | 02/07/2000 | 31/12/2022 | HMDB21 DIJON (21000) |
IAFRATE Sara | Relève | 18/01/2006 | 31/12/2022 | LA GAULOISE DE VAISE (69009) |
KAIKILEKOFE Israel | Relève | 19/11/1997 | 31/12/2022 | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN (38160) |
KOCHETOV Makariy | Relève | 24/01/2001 | 31/12/2022 | STADE MONTOIS HALTEROPHILIE (40000) |
MANTAROPOULOS Marie | Relève | 11/04/2002 | 31/12/2022 | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN (38160) |
MICHEL Maëlyn | Relève | 25/02/2004 | 31/12/2022 | Caen Calvados Halterophilie Musculation (14000) |
NUIRO Naomy | Relève | 16/02/1999 | 31/12/2022 | LANGRES HM (52200) |
PAYET Loane | Relève | 21/05/2003 | 31/12/2022 | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM (06270) |
REZZAK Amelle | Relève | 06/09/2002 | 31/12/2022 | A.F.H.M.A (95130) |
AUCOUTURIER Yann | Reconversion | 12/12/1986 | 31/12/2022 | CLERMONT SPORTS (34800) |
LISTES MINISTERIELLES ESPOIRS & COLLECTIFS NATIONAUX | ||||
AUZATE Alicia | Espoirs | 04/05/2005 | 31/12/2022 | SCHM SAINT PAUL (97460) |
AUZATE Serena | Espoirs | 18/07/2007 | 31/12/2022 | SCHM SAINT PAUL (97460) |
AYMES Lilou | Espoirs | 30/04/2006 | 31/12/2022 | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 (97110) |
BEL Iris | Espoirs | 19/11/2002 | 31/12/2022 | 6 SUR 6 (92800) |
BUYSSCHAERT Tristan | Espoirs | 20/03/2003 | 31/12/2022 | CHCD COMINES (59560) |
COGNON Loubna | Espoirs | 15/02/2006 | 31/12/2022 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 (53000) |
DA SILVA Romain | Espoirs | 03/02/2005 | 31/12/2022 | HC SAINT BALDOPH (73190) |
DEROULEDE Lili-Gabrielle | Espoirs | 01/12/2006 | 31/12/2022 | EA DE SAINT MEDARD (33160) |
DUL Camille | Espoirs | 26/06/2003 | 31/12/2022 | SHC HAGUENAU (67500) |
ESSOB David | Espoirs | 29/09/2001 | 31/12/2022 | SCHM SAINT PAUL (97460) |
ESSOB Etienne | Espoirs | 29/09/2001 | 31/12/2022 | SCHM SAINT PAUL (97460) |
FREMONT Enzo | Espoirs | 04/05/2005 | 31/12/2022 | CLERMONT SPORTS (34800) |
GEORGE Kilyan | Espoirs | 26/08/2004 | 31/12/2022 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX (80800) |
GRISOT Yvane | Espoirs | 17/08/2004 | 31/12/2022 | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ (29770) |
GROSJEAN Alexandre | Espoirs | 01/03/2003 | 31/12/2022 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN (70300) |
JACOB Carla | Espoirs | 05/08/2002 | 31/12/2022 | CH ANSOIS (69480) |
LE GUEN Juninho | Espoirs | 17/09/2002 | 31/12/2022 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX (80800) |
LEME Youna | Espoirs | 25/07/2006 | 31/12/2022 | HC PLEURTUIT (35730) |
MOTAIS DE NARBONNE Raphaëlle | Espoirs | 01/10/2004 | 31/12/2022 | SBEM- Sport Bien Etre et Musculation (97419) |
NOURTIER Lyla | Espoirs | 04/07/2005 | 31/12/2022 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX (80800) |
NUIRO Hevy | Espoirs | 28/03/2005 | 31/12/2022 | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 (97110) |
PEIGUET Clara | Espoirs | 20/02/2007 | 31/12/2022 | CLERMONT SPORTS (34800) |
PICOT Zéline | Espoirs | 13/02/2003 | 31/12/2022 | HC SAINT BALDOPH (73190) |
PRIGENT-MADEC Théoline | Espoirs | 27/05/2005 | 31/12/2022 | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ (29770) |
QUERE Eloise | Espoirs | 15/11/2006 | 31/12/2022 | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ (29770) |
QUERE Noëmie | Espoirs | 18/06/2005 | 31/12/2022 | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ (29770) |
RICHARD Maeva | Espoirs | 10/10/2007 | 31/12/2022 | SCHM SAINT PAUL (97460) |
ROSTAND Eva | Espoirs | 30/12/2006 | 31/12/2022 | CH VAULX EN VELIN (69100) |
SAINT-ALME Célia | Espoirs | 07/01/2004 | 31/12/2022 | TEAM LA FOURNAISE LIFTER (97427) |
SCOARNEC Ambre | Espoirs | 14/02/2005 | 31/12/2022 | CHM PLOUHINEC POINTE DU RAZ (29770) |
TALAOURAR YANIS Yanis | Espoirs | 26/02/2001 | 31/12/2022 | CHM SALEUX (80480) |
THIERRY Charlotte | Espoirs | 06/08/2003 | 31/12/2022 | CLUB MILONAIS HM (02460) |
THOMASSON Yann | Espoirs | 03/12/2002 | 31/12/2022 | LANEUVEVILLE HMS (54410) |
TISSOT Clarisse | Espoirs | 21/10/2003 | 31/12/2022 | SCHM SAINT PAUL (97460) |
TURPIN Aurélien | Espoirs | 28/03/2004 | 31/12/2022 | TEAM LA FOURNAISE LIFTER (97427) |
VAGLIO Cléa | Espoirs | 02/08/2007 | 31/12/2022 | SBEM- Sport Bien Etre et Musculation (97419) |
VAN OVERBEKE Axelle | Espoirs | 16/09/2003 | 31/12/2022 | CHFM ROISEL (80240) |
BONNET Flavie | Collectifs nationaux | 13/07/2003 | 31/12/2022 | HALTERO CLUB VALLEE DE LA MARNE (77500) |
CHABERT Lucas | Collectifs nationaux | 18/11/2003 | 31/12/2022 | AS MONTFERRANDAISE (63100) |
DOMINGUEZ Gaetan | Collectifs nationaux | 21/02/2001 | 31/12/2022 | LA GAULOISE DE VAISE (69009) |
FARETIE Sony | Collectifs nationaux | 02/06/2000 | 31/12/2022 | OGS HALTEROPHILIE MUSCULATION (59760) |
FEGUE Marie-Josephe | Collectifs nationaux | 28/05/1991 | 31/12/2022 | AFHMA FRANCONVILLE (95130) |
FOURNIER Hugo | Collectifs nationaux | 12/10/2005 | 31/12/2022 | CA ROSENDAEL (59760) |
FOURNIER Louis | Collectifs nationaux | 14/09/2000 | 31/12/2022 | CA ROSENDAEL (59240) |
IAFRATE Adam | Collectifs nationaux | 07/12/2007 | 31/12/2022 | LA GAULOISE DE VAISE (69009) |
LECLERC Lucas | Collectifs nationaux | 16/02/2003 | 31/12/2022 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX (80800) |
MIRESSI Lilou | Collectifs nationaux | 30/11/2003 | 31/12/2022 | HMDB21 (21000) |
PEDRAK Benjamin | Collectifs nationaux | 25/11/1998 | 31/12/2022 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX (80800) |
ROBIN Marie | Collectifs nationaux | 14/08/1996 | 31/12/2022 | CH VAULX EN VELIN (69100) |
Rejoindre la newsletter