Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Compéition | Résultats | Total |
---|---|---|
Jeux olympiques d’été 1976 | Médaille d’argent, -67.5 kg | 300 kg |
Championnats du Monde 1976 | Médaille d’argent à l’arraché | 135 kg |
Championnats d’Europe 1977 | Médaille d’or à l’arraché | 135 kg |
Championnats du Monde 1977 | Médaille d’argent | – |
Championnats du Monde 1979 | Médaille de bronze, total | 312,5 kg |
Championnats du Monde 1979 | Médaille de bronze à l’arraché | 142,5 kg |
Jeux olympiques d’été 1980 | Quatrième place, total | 322,5 kg |
Jeux olympiques d’été 1980 | Médaille d’argent à l’arraché | 147,5 kg |
Championnats d’Europe 1980 | Médaille de bronze à l’arraché | 140,0 kg |
Championnats du Monde 1981 | Médaille d’or à l’arraché | 150,5 kg |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie