Sélection équipe de France pour les championnats du monde séniors d’haltérophilie 2023
| NOM | Catégorie | Entry Total | Date de passage | Plateau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGUE MATAM Bernardin | -73kg | 330 | 09 septembre 10h30 | C | 139-179 / 13 ème |
| IMADOUCHENE Romain | -89kg | 380 | 11 septembre 18h00 | A | 160-209 / 7 ème |
| VAUTARD Brandon | -96kg | 355 | 13 septembre 13h00 | B | 147-205 / 15 ème |
| MANUSHI Redon | -96kg | 365 | 13 septembre 13h00 | B | 162-188 / 16 ème |
| COULLET Anthony | +109kg | 400 | 17 septembre 10h30 | C | 165-222 / 15 ème |
| TCHAKOUNTE Dora | -59kg | 225 | 08 septembre 18h00 | A | 96-115 / 19 ème |
| RIGAUD Garance | -59kg | 220 | 08 septembre 15h30 | B | 94-111 / 24 ème |
| FEGUE Marie Josephe | -71kg | 250 | Forfait blessure | ||
| GRAILLOT Vicky | -71kg | 220 | 10 septembre 18h00 | A | 90-116 / 7ème |
