Rejoindre la newsletter
Equipe | Score par points | Moyenne IWF | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Journée 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
VGA Saint Maur | 32 pts | 1805,5825 | 1772,81 | 1796,69 | 1796,2 | 1856,63 |
HMDB 21 Dijon | 30 pts | 1745,21 | 1750,54 | 1753,43 | 1758,75 | 1718,12 |
CH Luxeuil | 26 pts | 1748,3175 | 1742,72 | 1742,11 | 1752,89 | 1755,55 |
SC Neuilly | 24 pts | 1696,29 | 1699,27 | 1741,59 | 1736,04 | 1608,26 |
AFHMA Franconville | 23 pts | 1745,9125 | 1742,36 | 1765,13 | 1756,75 | 1719,41 |
Reims HM | 22 pts | 1620,985 | 1645,99 | 1673,17 | 1611 | 1553,78 |
CA Rosendael | 20 pts | 1622,9775 | 1542,66 | 1555,38 | 1700,43 | 1693,44 |
AC Saint Marcellin | 18 pts | 1230,1075 | 1761,69 | 1675,53 | 1483,21 | 0 |
Clermont Sports | 15 pts | 1610,0625 | 1628,22 | 1600,72 | 1610,75 | 1600,56 |
Rejoindre la newsletter