Rejoindre la newsletter
Equipe | Score par points | Moyenne IWF | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Journée 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
HCVM CHELLES | 30 | 766,22 | 735,11 | 741,26 | 778,91 | 809,6 |
POWER CAMP | 28 | 810,7675 | 842,47 | 847,12 | 806,39 | 747,09 |
CAEN CHM | 28 | 805,18 | 798,54 | 791,42 | 822,94 | 807,82 |
CHCD COMINES | 28 | 802,095 | 715,64 | 824,05 | 818,05 | 850,64 |
ISTRES SPORT | 26 | 763,605 | 733,46 | 750,9 | 791,75 | 778,31 |
CROSSFIT BREST | 22 | 726,9975 | 720,64 | 737,76 | 776,71 | 672,88 |
ASPTT LILLE | 18 | 734,5725 | 715,25 | 644,76 | 781,17 | 797,11 |
LA GAULOISE DE VAISE | 18 | 674,64 | 684,47 | 700,1 | 602,97 | 711,02 |
CHATILLON BARBELL CLUB | 16 | 519,395 | 681,29 | 619,24 | 463,81 | 313,24 |
Rejoindre la newsletter