Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Athlète licencié à Langres et locataire de l’INSEP, Brandon à remporté en 2018 le titre de champion d’Europe des -85kg.
No Data Found
No Data Found
No Data Found
Compétition | Date | Rang | Catégorie | Arraché | Epaulé jeté | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
19th Mediterranean Games | Date: Jul 01, 2022 | Rank: – | Category: 89 kg | 140 | 192 | Total: 332 |
Cup of the Blue Swords | Date: Aug 28, 2019 | Rank: 6 | Category: 96 kg | 139 | 195 | Total: 334 |
European Championships | Date: Apr 06, 2019 | Rank: 10 | Category: 89 kg | 140 | 192 | Total: 332 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Mar 26, 2018 | Rank: 3 | Category: 85 kg | 144 | 191 | Total: 335 |
2017 IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | Date: Nov 27, 2017 | Rank: 12 | Category: 85 kg | 145 | 191 | Total: 336 |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 01, 2017 | Rank: 10 | Category: 85 kg | 143 | 190 | Total: 333 |
2016 EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS | Date: Dec 02, 2016 | Rank: 6 | Category: 85 kg | 145 | 181 | Total: 326 |
2016 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Date: Apr 08, 2016 | Rank: 16 | Category: 77 kg | 135 | 180 | Total: 315 |
EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS | Date: Oct 02, 2015 | Rank: 4 | Category: 77 kg | 137 | 175 | Total: 312 |
EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS | Date: Nov 21, 2014 | Rank: 8 | Category: 77 kg | 126 | 164 | Total: 290 |
1st EUROPEAN UNION JUNIOR CUP | Date: Sep 26, 2014 | Rank: 1 | Category: 85 kg | 122 | 160 | Total: 282 |
EUROPEAN UNDER 17 CHAMPIONSHIPS | Date: Sep 01, 2013 | Rank: 3 | Category: 69 kg | 117 | 151 | Total: 268 |
EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS | Date: Aug 25, 2012 | Rank: 11 | Category: 69 kg | 103 | 132 | Total: 235 |
EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS | Date: Aug 21, 2011 | Rank: 10 | Category: 62 kg | 94 | 120 | Total: 214 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie