Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
Athlète licencié au club de Monteux, plusieurs participations aux championnats d’Europe et monde sur plusieurs catégories d’age, Anthony Coullet est l’homme le plus fort de France avec un épaulé jeté à 223kg.
No Data Found
No Data Found
No Data Found
Compétition | Date | Rang | Catégorie | Arraché | Epaulé jeté | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
17th International Tournament of France Denis Randon | Date: Nov 15, 2019 | Rank: 1 | Category: +109 kg | 158 | 202 | Total: 360 |
European U23 Championships | Date: Oct 17, 2019 | Rank: – | Category: +109 kg | 156 | — | Total: 0 |
2019 IWF World Championships | Date: Sep 18, 2019 | Rank: 22 | Category: +109 kg | 163 | 212 | Total: 375 |
Cup of the Blue Swords | Date: Aug 28, 2019 | Rank: – | Category: +109 kg | — | — | Total: 0 |
Ready Steady Tokyo (Tokyo 2020 Test Event) | Date: Jul 06, 2019 | Rank: 4 | Category: +109 kg | 155 | 200 | Total: 355 |
European Championships | Date: Apr 06, 2019 | Rank: 13 | Category: +109 kg | 160 | 212 | Total: 372 |
2018 IWF World Championships | Date: Nov 01, 2018 | Rank: 14 | Category: +109 kg | 165 | 221 | Total: 386 |
2017 IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | Date: Nov 27, 2017 | Rank: 16 | Category: +105 kg | 161 | 209 | Total: 370 |
2017 IWF JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS | Date: Jun 15, 2017 | Rank: 6 | Category: +105 kg | 160 | 204 | Total: 364 |
2nd YOUTH OLYMPIC GAMES | Date: Aug 16, 2014 | Rank: 3 | Category: +85 kg | 142 | 185 | Total: 327 |
2014 EUROPEAN YOUTH CH. (YOG Qualification) | Date: Apr 28, 2014 | Rank: 4 | Category: +94 kg | 137 | 184 | Total: 321 |
EUROPEAN UNDER 17 CHAMPIONSHIPS | Date: Sep 01, 2013 | Rank: 8 | Category: +94 kg | 125 | 160 | Total: 285 |
EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS | Date: Aug 25, 2012 | Rank: 7 | Category: +94 kg | 121 | 152 | Total: 273 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie