Rejoindre la newsletter
Athlète licencié au club de Monteux, plusieurs participations aux championnats d’Europe et monde sur plusieurs catégories d’age, Anthony Coullet est l’homme le plus fort de France avec un épaulé jeté à 223kg.
No Data Found
No Data Found
No Data Found
No Data Found
Compétition | Date | Classement | Arraché (Snatch) | Épaulé-Jeté (C&J) | Total |
---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde II Thailande 2024 | Avril 2024 | – | 164 | 0 | 0 |
Championnats d’Europe | 12 fév 2024 | – | – | – | 0 |
2023 IWF Grand Prix II | 04 déc. 2023 | – | – | – | 0 |
Championnats du monde IWF 2023 | 04 sep 2023 | 15 | 165 | 222 | 387 |
Championnats d’Europe | 15 avr. 2023 | 8 | 160 | 206 | 366 |
17ème Tournoi International de France Denis Randon | 15 nov. 2019 | 1 | 158 | 202 | 360 |
Championnats d’Europe U23 | 17 oct. 2019 | – | 156 | – | 0 |
Championnats du monde IWF 2019 | 18 sep 2019 | 22 | 163 | 212 | 375 |
Coupe des Épées Bleues | 28 aoû 2019 | – | – | – | 0 |
Ready Steady Tokyo (Test Événement Tokyo 2020) | 06 juil. 2019 | 4 | 155 | 200 | 355 |
Championnats d’Europe | 06 avr. 2019 | 13 | 160 | 212 | 372 |
Championnats du monde IWF 2018 | 01 nov. 2018 | 14 | 165 | 221 | 386 |
Championnats du monde IWF 2017 | 27 nov. 2017 | 16 | 161 | 209 | 370 |
Championnats du monde Junior IWF 2017 | 15 juin 2017 | 6 | 160 | 204 | 364 |
2èmes Jeux Olympiques de la Jeunesse | 16 aoû 2014 | 3 | 142 | 185 | 327 |
Championnats d’Europe Jeunes (Qualif. JOJ) | 28 avr. 2014 | 4 | 137 | 184 | 321 |
Championnats d’Europe des moins de 17 ans | 01 sep 2013 | 8 | 125 | 160 | 285 |
Championnats d’Europe Jeunes | 25 aoû 2012 | 7 | 121 | 152 | 273 |
Rejoindre la newsletter