Rejoindre la newsletter
Le challenge fédéral en haltérophilie est un classement des clubs fait par la FFHM , chaque club gagne des points selon le nombre d’athlètes qu’il engage sur les différentes compétitions du circuit et selon leurs résultats.
| RANG | CLUBS | TOTAL | LIGUE |
|---|---|---|---|
| 1 | CH LUXOVIEN | 1044 | BFC |
| 2 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | 949 | HDF |
| 3 | A C SAINT MARCELLIN | 799 | AURA |
| 4 | CA ROSENDAEL | 791 | HDF |
| 5 | HMDB21 DIJON | 748 | BFC |
| 6 | CHCD COMINES | 738 | HDF |
| 7 | ASL DUMONT D URVILLE | 727 | PACA |
| 8 | ES VILLENEUVE LOUBET | 702 | PACA |
| 9 | VGA SAINT-MAUR | 697 | IDF |
| 10 | AFHMA FRANCONVILLE | 683 | IDF |
| 11 | CLERMONT SPORTS | 677 | OCC |
| 12 | EEAR MONTEUX | 677 | PACA |
| 13 | EA SAINT MEDARD | 643 | NAQ |
| 14 | CH VAULX EN VELIN | 609 | AURA |
| 15 | ASPTT STRASBOURG | 567 | GE |
| 16 | CHM Plouhinec Pointe du Raz | 567 | BRE |
| 17 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | 562 | PDL |
| 18 | HCVM CHELLES | 534 | IDF |
| 19 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | 497 | IDF |
| 20 | H C DE POINTE A PITRE 971 | 493 | GUA |
| 21 | REIMS HM | 491 | GE |
| 22 | LANGRES HM | 479 | GE |
| 23 | CAEN CHM | 457 | Ndie |
| 24 | STADE ST LOIS | 436 | Ndie |
| 25 | ISTRES SPORT HALTEROPHILIE | 431 | PACA |
| 26 | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | 402 | PDL |
| 27 | LA GAULOISE DE VAISE | 385 | AURA |
| 28 | CM ORLEANS HMS | 384 | CVL |
| 29 | SCHM SAINT PAUL | 375 | REU |
| 30 | HC FIGEAC | 369 | OCC |
| 31 | LA VAILLANTE HALTERO ST QUENTIN | 362 | HDF |
| 32 | CHM SALEUX | 355 | HDF |
| 33 | CFSP SPORTS | 334 | REU |
| 34 | CROSSFIT BREST HALTEROPHILIE | 330 | BRE |
| 35 | PAPANG HALTEROPHILIE | 322 | REU |
| 36 | HC MONTALBANAIS | 297 | OCC |
| 37 | CHC MONDRAGON | 294 | PACA |
| 38 | ASPTT LILLE METROPOLE | 281 | HDF |
| 39 | STADE MONTOIS | 277 | NAQ |
| 40 | C.A LORIENTAIS | 270 | BRE |
| 41 | HC SAINT BALDOPH | 266 | AURA |
| 42 | POWER CAMP | 254 | NAQ |
| 43 | CLUB MILONAIS HM | 253 | HDF |
| 44 | ASI AVENIR DURSTEL | 251 | GE |
| 45 | TEAM LA FOURNAISE LIFTER | 247 | REU |
| 46 | SCH AMIENS METROPOLE | 232 | HDF |
| 47 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 224 | IDF |
| 48 | LA COMPAGNIE DE LA BARRE | 216 | PACA |
| 49 | US WITTENHEIM | 213 | GE |
| 50 | CHATILLON BARBELL CLUB | 212 | BFC |
| 51 | CH ARBRESLE | 208 | AURA |
| 52 | CHM ANGERIEN | 205 | NAQ |
| 53 | SR OBERNAI HM | 195 | GE |
| 54 | HC MARSEILLE | 194 | PACA |
| 55 | CLUB DES STAGIAIRES | 190 | CVL |
| 56 | 6 sur 6 | 187 | IDF |
| 57 | FORCE STAPS MONTPELLIER | 176 | OCC |
| 58 | LANEUVEVILLE HMS | 174 | GE |
| 59 | AS MONACO | 173 | PACA |
| 60 | BALLERS HALTERO | 173 | CLUB DE ROUEN |
| 61 | CHFM ROISEL | 149 | HDF |
| 62 | CSM GENNEVILLOIS HALTEROPHILIE | 147 | IDF |
| 63 | ANGERS MENESTYS BARBELL CLUB | 148 | PDL |
| 64 | HC AVALLON MFAC | 146 | BFC |
| 65 | AS MONTFERRANDAISE | 145 | AURA |
| 66 | SHC HAGUENAU | 143 | GE |
| 67 | OGS HALTEROPHILIE MUSCULATION | 142 | HDF |
| 68 | AO SALLAUMINES | 140 | HDF |
| 69 | CHM CHAVILLE | 139 | IDF |
| 70 | I H DU MONT DORE | 138 | NCL |
| 71 | CU TARBES PAU HALTEROPHILIE | 136 | OCC |
| 72 | AAEEP Péronne | 134 | HDF |
| 73 | US TOURS HALTEROPHILIE | 129 | CVL |
| 74 | CHM LE TRAIT | 124 | Ndie |
| 75 | TOULOUSE HC | 124 | OCC |
| 76 | LA FRANCAISE DE BESANCON | 120 | BFC |
| 77 | CROSSFIT ELEPHAS | 113 | AURA |
| 78 | CH ANSOIS | 112 | AURA |
| 79 | CM HM ST POL SUR MER | 107 | HDF |
| 80 | HFC CP95 CERGY | 105 | IDF |
| 81 | CEHT HIRSON | 104 | HDF |
| 82 | AS MANTAISE | 103 | IDF |
| 83 | SAS COLMARIENNE | 102 | GE |
| 84 | WILD BEAR WEIGHTLIFTING | 102 | BRE |
| 85 | CAHC BERCK | 100 | HDF |
| 86 | ATHLETIC CLUB FIT ARLESIEN | 90 | PACA |
| 87 | GRAND NANCY HM | 90 | GE |
| 88 | CH PETITE ROSSELLE | 83 | GE |
| 89 | CROSSFIT TARVOS | 83 | CVL |
| 90 | ARENE BARBELL CLUB | 82 | HDF |
| 91 | ASO DU MONT DE REME | 82 | BFC |
| 92 | AL CHARLIEU | 79 | AURA |
| 93 | SGT ANGERS | 78 | PDL |
| 94 | CAHM ALENCON | 77 | Ndie |
| 95 | STADE POITEVIN HM | 75 | NAQ |
| 96 | CACHAN HM | 74 | IDF |
| 97 | AZUR HALTEROPHILIE | 71 | PACA |
| 98 | SQY HALTERO | 68 | IDF |
| 99 | OSQ ST QUENTIN FALLAVIER | 67 | AURA |
| 100 | HALTERO CLUB OYONNAXIEN | 64 | AURA |
| 101 | AC VANNES | 62 | BRE |
| 102 | ASPOM BORDEAUX | 56 | NAQ |
| 103 | CROSSFIT GRAVITY | 56 | PDL |
| 104 | CS BRUMATH | 56 | GE |
| 105 | ASHM GIBERVILLE | 54 | Ndie |
| 106 | HALTEROPHILIE ROMANAIS PEAGEOIS | 54 | AURA |
| 107 | AVIGNON SORGUES HALTEROPHILIE | 53 | PACA |
| 108 | CLUB H ANNONEEN | 53 | AURA |
| 109 | SA MONTMARTROISE | 53 | IDF |
| 110 | CLUB ROCHELAIS HM | 51 | NAQ |
| 111 | MJC UNGERSHEIM | 50 | GE |
| 112 | FRONTIGNAN AC | 49 | OCC |
| 113 | FITNESS ES ST AVE | 47 | BRE |
| 114 | AL SAVENAY | 47 | PDL |
| 115 | RENNES WEIGHTLIFTING CLUB | 46 | BRE |
| 116 | ASCL ST MARS LA FUTAIE | 46 | PDL |
| 117 | HC PLEURTUIT | 44 | BRE |
| 118 | STADE CLERMONTOIS HALTEROPHILIE | 44 | AURA |
| 119 | ASPTT DRAGUIGNAN | 43 | PACA |
| 120 | CSPJ ST DENIS | 43 | REU |
| 121 | AL SH BULLY LES MINES | 42 | HDF |
| 122 | ACHMC DE ST PAUL | 41 | REU |
| 123 | CH PAMIERS | 41 | OCC |
| 124 | CROSSFIT ARAVIS | 41 | AURA |
| 125 | SAINT BREVIN LES PINS HALTEROPHILIE | 40 | PDL |
| 126 | MASSILIA BARBELL CLUB | 39 | PACA |
| 127 | AS VERSON HM | 37 | Ndie |
| 128 | CHA ANGOUMOISIN | 35 | NAQ |
| 129 | ELITE BARBELL NANCY | 34 | GE |
| 130 | HALTERO CLUB CAMBRAI | 34 | HDF |
| 131 | DORLISHEIM FITNESS HALTER S | 33 | GE |
| 132 | CROSSFIT CHALLANS | 32 | PDL |
| 133 | ULTIMATE FACTORY HALTEROPHILIE REZE | 32 | PDL |
| 134 | HALTEROPHILIE PONTISSALIENNE | 30 | BFC |
| 135 | A CORPS PARFAIT | 28 | NAQ |
| 136 | CA SAVINIEN | 28 | GE |
| 137 | SA KOENIGSHOFFEN HM | 28 | GE |
| 138 | DREUX DEVELOPPE COUCHE MUSCULATION | 26 | CVL |
| 139 | USC HC COLOMIERS | 26 | OCC |
| 140 | VALENCE HALTEROPHILIE | 24 | AURA |
| 141 | BODY CLUB DOMIEN | 22 | GUA |
| 142 | SC LE RHEU ENERGYM | 22 | BRE |
| 143 | BUDOKAN DE LA GUADELOUPE | 21 | GUA |
| 144 | CHM CHATEAUROUX | 21 | CVL |
| 145 | TOURNUS HALTEROPHILIE | 21 | AURA |
| 146 | HALTEROPHILIE VALLEROY AUBOUE | 20 | GE |
| 147 | HALTERO CROSSFIT BRIVE | 19 | NAQ |
| 148 | BLANC-MESNIL SPORT | 18 | IDF |
| 149 | CH DU TAMPON | 18 | REU |
| 150 | CFHMPP SUD | 16 | PACA |
| 151 | CROSSFIT CALDEIRA | 16 | AURA |
| 152 | ESSOR DES CARNUTES CHARTRES | 16 | CVL |
| 153 | EURO FITNESS SPORTS ET LOISIRS | 16 | NAQ |
| 154 | HC PELISSANNAIS | 16 | PACA |
| 155 | LIMOGES ASU | 16 | NAQ |
| 156 | CHRF MAHAVELI | 15 | REU |
| 157 | CROSSFIT ANCENIS | 14 | PDL |
| 158 | AHCS POINTOIS | 13 | GUA |
| 159 | BARBELL UNION | 13 | AURA |
| 160 | HC PIERRELATTE | 13 | AURA |
| 161 | OLYMPIQUE DE NOUMEA | 13 | NCL |
| 162 | HALTEROPHILIE CLUB HYEROIS | 11 | PACA |
| 163 | ASH TULLE | 10 | NAQ |
| 164 | ENTENTE VIRIAT | 10 | AURA |
| 165 | SC FAMECK | 10 | GE |
| 166 | ASBG LA FLECHE | 10 | PDL |
| 167 | HCC NOVAIS | 9 | PACA |
| 168 | OSM LOMME HALTEROPHILIE | 9 | HDF |
| 168 | UNBROKEN BARBELL CLUB | 8 | PACA |
| 170 | CROSSFIT GAIUS | 7 | PACA |
| 171 | TARBES HC | 7 | OCC |
| 172 | ELITE BARBELL | 7 | AURA |
| 173 | AS FORCE TESTERINE | 6 | NAQ |
| 174 | ASSOCIATION SPORTIVE BIBOS COMPETITION | 6 | BRE |
| 175 | ATHLETIC PAYS AIXOIS | 5 | PACA |
| 176 | CAEN TRAINING | 5 | Ndie |
| 177 | AMERICAN GYM BEAUVAIS | 4 | HDF |
| 178 | CROSSFIT AGEN | 4 | OCC |
| 179 | CLUB ATHLETIQUE NANTAIS | 4 | PDL |
| 180 | USC MOISLAINS | 4 | HDF |
| 181 | SPARK BODY FIT | 3 | PACA |
| 182 | ASS CLUB HALTEROPHILE DE BEAUVAIS | 2 | NAQ |
| 183 | CHM AUBENAS | 2 | PACA |
| 184 | CROSSFIT CAHORS - SARLU WELL FORM | 2 | OCC |
| 185 | HC CHATILLON D AZERGUES | 2 | AURA |
| 186 | KAREMANSPORT | 2 | GUA |
| 187 | SUMMUM CROSSFIT | 2 | AURA |
| 188 | US ARGENTONNAISE | 2 | CVL |
| 189 | US CRETEIL HMF | 2 | IDF |
| 190 | ATHLETIC CLUB MENTON | 1 | PACA |
| 191 | AVA LIMOGES | 1 | NAQ |
| 192 | CAM DE BORDEAUX MUSCULATION | 1 | NAQ |
| 193 | CLUB PONTISSALIEN HALTEROPHILIE | 1 | BFC |
| 194 | CROSSFIT 6301 | 1 | AURA |
| 195 | ELITEBARBELLBRIGNAIS | 1 | AURA |
| 196 | HALTERO CROSSFIT BRIVE | 1 | OCC |
| 197 | RIOS CROSSFIT | 1 | NAQ |
Rejoindre la newsletter