Rejoindre la newsletter
Compéition | Résultats | Total |
---|---|---|
11 titres de Champion de France (1981-1994) | – | – |
Plus de 50 sélections internationales | – | – |
100 records de France | ||
Jeux méditerranéens à Lattaquié, Syrie | 1 er | – |
Jeux Olympiques de Séoul 1988 | 5 ème | 385 |
Championnat du Monde à Athènes 1989 | 5 ème | – |
Championnat d’Europe à Aalborg 1990 | 3 ème | – |
Championnat du Monde à Donaueschingen 1991 | 3 ème | – |
Coupe du Monde de Barcelone 1992 | 1 er français | – |
Tournoi de la CEE à Rome 1992 | 1 er | – |
Championnat d’Europe de Budapest 1992 | 6 ème | – |
Jeux Olympiques de Barcelone 1992 | 4 ème | 387,5 |
Tournoi de la CEE à Athènes 1993 | 1 er | – |
Championnat d’Europe Seniors à Sofia 1993 | 8 ème | – |
Jeux méditerranéens à Béziers 1993 | 1 er | – |
Blessé au Championnat du Monde à Melbourne 1993 | – | – |
Rejoindre la newsletter