Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
ranking | name | iwf | date_of_birth | competition | club | nat | pc | arr | epj | total | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessy GRAILLOT | 360.79 | 25/02/2003 | IDF NAT 1 Neuilly-sur-seine | HMDB21 DIJON | FR | 96.6 | 140 | 170 | 310 | INT B |
2 | Valentin CHRISTOPHEL | 352.63 | 09/09/2004 | GE autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | ASPTT STRASBOURG | FR | 68.8 | 115 | 137 | 252 | NAT |
3 | Romain DA SILVA | 351.6 | 03/02/2005 | AURA Cpe de France des Clubs Chambery MASC DSA | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | FR | 79.4 | 123 | 151 | 274 | NAT |
4 | Tristan BUYSSCHAERT | 346.87 | 20/03/2003 | HDF TOP 9 Comines 4° Tour Clermont | CHCD COMINES | FR | 78.2 | 123 | 145 | 268 | NAT |
5 | Victor HOFFER | 339.77 | 28/03/2003 | GE REG 1 Brumath Championnat par équipes Régional 1 Brumath | CrossFit Grillen | FR | 84.6 | 122 | 152 | 274 | NAT |
6 | Alexandre GROSJEAN | 339.32 | 01/03/2003 | BFC Cpe de France des Clubs Plouhinec H | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 80.8 | 122 | 145 | 267 | NAT |
7 | Maxime DESTEUQUE | 332.46 | 18/08/2004 | PACA Championnat de France Elite Vaulx en velin | HC MARSEILLE | FR | 82.75 | 119 | 146 | 265 | NAT |
8 | Mattéo PERRAUD | 325.69 | 26/11/2003 | NCAL Chpt Ligue Mont-dore IHMD Nouvelle-Calédonie | OLYMPIQUE DE NOUMEA | FR | 74.7 | 110 | 135 | 245 | NAT |
9 | Matheo GIGONDAN | 325.4 | 07/06/2005 | GE Championnat de France Elite Vaulx en velin HOM | US WITTENHEIM | FR | 80.2 | 115 | 140 | 255 | NAT |
10 | Kilyan GEORGE | 325.4 | 26/08/2004 | HDF autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | CHM SALEUX | FR | 73.3 | 110 | 132 | 242 | FED |
11 | Killian TERRIER | 324.42 | 03/10/2003 | NDIE REG 1 Rouen NDIE-REG1-ROUEN-NAT3 OUEST-4EME JOURNEE | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 83.6 | 115 | 145 | 260 | NAT |
12 | Enzo FREMONT | 320.52 | 04/05/2005 | OCC Grand Prix Fédéral La ferte milon MAS | CLERMONT SPORTS | FR | 66.96 | 100 | 125 | 225 | NAT |
13 | Jonah HEAFALA | 317.19 | 20/08/2004 | AURA Chpt Ligue Vaulx en velin Plateau Jeunes Masculin | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | FR | 84.1 | 113 | 142 | 255 | NAT |
14 | Hevy guy NUIRO | 314.38 | 28/03/2005 | GUA Chpt Province Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 96.5 | 120 | 150 | 270 | NAT |
15 | Fabio DE BARROS | 314.17 | 23/09/2004 | PACA Eliminatoire de ligue Istres Bouches du Rhône | ISTRES SPORT HALTEROPHILIE | FR | 79.5 | 115 | 130 | 245 | NAT |
16 | Dorian REY | 310.74 | 14/08/2004 | PACA autre Amiens CHAMPIONNAT DE FRANCE UNVERSITAIRE | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 77.02 | 108 | 130 | 238 | FED |
17 | Hugo FOURNIER | 308.75 | 12/10/2005 | HDF Cpe de France des Clubs Plouhinec U17 U20 | CA ROSENDAEL | FR | 73.5 | 102 | 128 | 230 | FED |
18 | Martin FELICIANO | 306.19 | 24/09/2004 | HDF Mémorial DECOTTIGNIES Comines | CA ROSENDAEL | FR | 60.4 | 88 | 112 | 200 | NAT |
19 | Erwann DIEUMEGARDE | 303.9 | 14/03/2003 | NAQ REG 1 Saint Médard en Jalles zone sud 3ème tour | POWER CAMP | FR | 70.7 | 100 | 121 | 221 | FED |
20 | Lucas LECLERC | 301.81 | 16/02/2003 | HDF Chpt Ligue Comines 1er plateau HOM U15 U17 U20 SEN 67 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 72.0 | 100 | 122 | 222 | FED |
21 | Thibaut JOLY | 299.9 | 31/05/2004 | PACA Grand Prix Fédéral La ferte milon H | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 62.6 | 88 | 113 | 201 | FED |
22 | Fanuel VOCCIA | 296.46 | 15/08/2003 | AURA REG 1 Saint quentin fallavier 4ème tour Championnat régional | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | FR | 76.4 | 105 | 121 | 226 | FED |
23 | Lilian VINNAC | 292.34 | 13/05/2004 | OCC Grand Prix Fédéral La ferte milon MAS | HC FIGEAC | FR | 71.98 | 97 | 118 | 215 | FED |
24 | Gabin L’ESPRIT | 288.86 | 15/03/2005 | OCC Grand Prix Fédéral La ferte milon MAS | HC MONTALBANAIS | FR | 65.12 | 87 | 112 | 199 | FED |
25 | Sebastien ALINANT | 288.7 | 30/05/2004 | HDF Championnat de France Elite Vaulx en velin H | CA ROSENDAEL | FR | 60.15 | 82 | 106 | 188 | FED |
26 | Tanguy GODARD | 283.53 | 08/03/2004 | AURA Grand Prix Fédéral La ferte milon M | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | FR | 78.16 | 98 | 121 | 219 | FED |
27 | Hugo MATHIOT | 282.33 | 28/09/2003 | BFC Chpt Province Longvic P2 HOMME | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 76.26 | 97 | 118 | 215 | FED |
28 | Thibaut DA SILVA | 278.49 | 03/02/2005 | AURA Cpe de France des Clubs Chambery MASC DSA | HC SAINT BALDOPH | FR | 75.0 | 100 | 110 | 210 | IRG |
29 | Leo CHANUT | 278.2 | 30/07/2004 | PACA Grand Prix Fédéral La ferte milon H | MASSILIA BARBELL CLUB | FR | 71.64 | 97 | 107 | 204 | FED |
30 | Teiva LE PIOLET | 273.14 | 01/12/2005 | GUA Cpe de France des Clubs Plouhinec U20 | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 84.4 | 100 | 120 | 220 | IRG |
31 | Florent LEFEVRE | 272.88 | 21/09/2003 | REU Cpe de France des Clubs Saint pierre COUPE DE FRANCE U20 Hommes | CFSP SPORTS | FR | 66.15 | 85 | 105 | 190 | FED |
32 | Benjamin RENARD | 272.63 | 11/01/2005 | AURA Chpt Ligue Anse Grand Prix AURA Jeunes Masculin | AL CHARLIEU | FR | 61.3 | 78 | 102 | 180 | IRG |
33 | Florian SCHIARI | 269.64 | 19/10/2004 | AURA Chpt Ligue Anse Grand Prix AURA Jeunes Masculin | HALTERO CLUB OYONNAXIEN | FR | 82.8 | 95 | 120 | 215 | IRG |
34 | Erwan VIGNERESSE | 268.88 | 08/07/2004 | BFC Challenge Avenir Dijon | HMDB21 DIJON | FR | 65.0 | 80 | 105 | 185 | IRG |
35 | Hugo RENARD | 268.06 | 11/01/2005 | AURA Chpt Ligue Vaulx en velin Plateau Jeunes Masculin | AL CHARLIEU | FR | 58.05 | 73 | 97 | 170 | FED |
36 | Ian PAQUETTE | 267.97 | 14/06/2004 | REU REG 1 Ravine des cabris PLATEAU D MASCULIN | TEAM LA FOURNAISE LIFTER | FR | 80.9 | 100 | 111 | 211 | IRG |
37 | Raphael MUSSARD | 265.26 | 03/01/2005 | REU Chpt Ligue Tampon SE-Hommes- cat 81 kgs | CFSP SPORTS | FR | 76.26 | 87 | 115 | 202 | IRG |
38 | Hugo FERNANDES | 263.05 | 05/08/2003 | NAQ REG 1 Saint jean d’angély 4e journée zone nord | CHM ANGERIEN | FR | 62.95 | 80 | 97 | 177 | IRG |
39 | Damien RICHARD | 262.02 | 29/04/2004 | REU Chpt Ligue Tampon Hommes : 89 < 109 | SCHM SAINT PAUL | FR | 90.05 | 98 | 120 | 218 | IRG |
40 | Simon DEYRIS | 261.77 | 10/04/2004 | OCC Cpe de France des Clubs Figeac Eliminatoire MPY U20 H | TOULOUSE HC | FR | 79.4 | 89 | 115 | 204 | IRG |
41 | Cyril BAILLIEUX | 261.54 | 24/04/2005 | PACA Eliminatoire de ligue Mondragon Vaucluse Masculins U15 à SEN | EEAR MONTEUX | FR | 55.4 | 69 | 91 | 160 | IRG |
42 | Hugo MOULRONT | 261.36 | 01/08/2004 | HDF autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | CA ROSENDAEL | FR | 66.7 | 82 | 101 | 183 | IRG |
43 | Anthony MORO | 260.88 | 27/02/2005 | IDF autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | HCVM CHELLES | FR | 78.5 | 93 | 109 | 202 | IRG |
44 | Antoine RIUS | 260.59 | 19/06/2003 | AURA Cpe de France des Clubs L’arbresle U20-Masculin | CH ARBRESLE | FR | 63.8 | 75 | 102 | 177 | IRG |
45 | Tristan ROGER | 259.48 | 31/07/2003 | AURA Challenge Avenir Clermont-ferrand d’été | SAIYAGYM CAMP | FR | 79.25 | 90 | 112 | 202 | IRG |
46 | Alexis KLICKI | 259.42 | 28/08/2003 | GE autre Durstel Gala ASI Avenir U15 U17 U20 HOM | ASI AVENIR DURSTEL | FR | 93.8 | 94 | 126 | 220 | IRG |
47 | Antoine COTTEREAU | 258.82 | 22/01/2003 | IDF autre Chelles HCVM SUMMER CUP | HCVM CHELLES | FR | 69.4 | 81 | 105 | 186 | IRG |
48 | Raul LUMBRERAS | 258.31 | 10/09/2004 | GE Chpt Ligue Durstel 67320 U15 U17 U20 Garçons | LANEUVEVILLE HMS | FR | 70.2 | 83 | 104 | 187 | IRG |
49 | Brice SADON | 257.74 | 01/04/2003 | IDF Chpt Ligue Chelles HOMMES CJS plateau 3 | HCVM CHELLES | FR | 78.8 | 90 | 110 | 200 | IRG |
50 | Loïc BENNEGENT | 257.26 | 02/02/2004 | AURA Chpt Ligue Vaulx en velin Plateau Jeunes Masculin | OSQ ST QUENTIN FALLAVIER | FR | 70.65 | 81 | 106 | 187 | IRG |
51 | Keyan ZAROUKI | 256.44 | 27/03/2005 | PACA autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | ISTRES SPORT HALTEROPHILIE | FR | 65.3 | 80 | 97 | 177 | IRG |
52 | Armand BOIS | 256.02 | 01/01/2003 | NAQ autre Saint jean d’angély Challenge Michel Ferrandier | CHA ANGOUMOISIN | FR | 92.75 | 95 | 121 | 216 | IRG |
53 | Yoran CHANDELIER | 253.32 | 15/05/2004 | NCAL Chpt Province Mont-dore Nouvelle-Calédonie Nouméa | OLYMPIQUE DE NOUMEA | FR | 64.3 | 77 | 96 | 173 | IRG |
54 | Quentin RENOIR | 250.47 | 07/05/2005 | PDL Chpt Départemental Gorron CD 53+72 U20Sen masc | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 69.4 | 80 | 100 | 180 | IRG |
55 | Damien GABILLAT | 250.0 | 11/07/2004 | OCC Chpt Ligue Clermont sports U15M | HC FIGEAC | FR | 76.0 | 85 | 105 | 190 | IRG |
56 | Alexandre SULEJIC | 249.59 | 27/06/2004 | IDF autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | BLANC MESNIL SPORT HM | FR | 72.9 | 80 | 105 | 185 | IRG |
57 | Théo SCHMIDT | 249.4 | 28/04/2004 | GE Chpt Province Durstel 67320 U15 U17 et U20 + SH Jusqu’a 73kg | DORLISHEIM FITNESS HALTER S | FR | 83.7 | 88 | 112 | 200 | IRG |
58 | Evan STRUILLOU | 248.86 | 14/04/2003 | BRE Challenge Avenir Vannes Avenir 4 Morbihan Ille et vilaine Wild Bear P2 | CA LORIENTAIS | FR | 70.1 | 76 | 104 | 180 | IRG |
59 | Raphael PROCHASSON | 248.54 | 07/01/2003 | CVL autre Olivet Tournoi de fin de saison | CLUB DES STAGIAIRES | FR | 78.9 | 83 | 110 | 193 | IRG |
60 | Oihan FANES | 245.84 | 09/05/2003 | OCC Balma Championnat inter académique universitaire | CU TARBES PAU HALTEROPHILIE | FR | 69.6 | 80 | 97 | 177 | REG |
61 | Valentin RIVASSEAU | 245.79 | 26/07/2004 | REU Chpt Province Saint paul U15-U17-U20 SE HOMMMES 55 73KG | PAPANG HALTEROPHILIE | FR | 65.5 | 75 | 95 | 170 | IRG |
62 | Henry SOLLIER | 245.5 | 19/10/2005 | AURA Cpe de France des Clubs Chambery MASC DSA | HC SAINT BALDOPH | FR | 83.8 | 91 | 106 | 197 | REG |
63 | Samuel SCHWARTZ | 244.9 | 11/09/2003 | GE autre Amiens Champts de France Universitaires (Athlètes GE) | ASPTT STRASBOURG | FR | 83.38 | 83 | 113 | 196 | REG |
64 | Yann EON | 244.68 | 31/07/2004 | OCC Figeac Trophée Jean Marie CHANUT Plateau H U15-U17-U20 | HC FIGEAC | FR | 69.5 | 80 | 96 | 176 | REG |
65 | Thomas CARTERON | 244.58 | 19/05/1994 | BFC Chpt Départemental Luxeuil 70 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 102.0 | 90 | 125 | 215 | IRG |
66 | Lenny CORADO GARRO | 244.4 | 10/06/2003 | IDF Chpt Ligue Chelles HOMMES CJS plateau 3 | HCVM CHELLES | FR | 117.5 | 100 | 126 | 226 | IRG |
67 | Enzo CARMONA | 243.72 | 24/05/2005 | OCC Figeac Trophée Jean Marie CHANUT Plateau H U15-U17-U20 | CLERMONT SPORTS | FR | 63.5 | 75 | 90 | 165 | REG |
68 | Remi DUPOMMIER | 243.04 | 20/12/2004 | PACA Challenge Avenir Mondragon 3eme challenge Avenir Secteur C Plateau 1 | SPARK BODY FIT | FR | 72.8 | 80 | 100 | 180 | IRG |
69 | Lucas DUCHAUFFOUR | 241.81 | 04/05/2003 | GE Chpt Ligue Durstel 67320 U15 U17 U20 Garçons | HALTEROPHILIE VALLEROY AUBOUE | FR | 51.3 | 64 | 75 | 139 | IRG |
70 | Hugo GUILBERT | 241.57 | 19/11/2003 | HDF autre Saleux Acad Universitaire Athlètes HDF FFHM | AL SH BULLY LES MINES | FR | 107.9 | 100 | 117 | 217 | REG |
71 | Lorenzo POULLET | 239.22 | 23/02/2005 | GUA Challenge Avenir Creps | BUDOKAN DE LA GUADELOUPE | FR | 67.0 | 75 | 93 | 168 | REG |
72 | Armand MÉREAU | 238.28 | 30/07/2003 | IDF REG 1 Cachan 4° tour Cergy Osny, Nakama Ivry, Rueil AC | L’ARENE CROSSFIT NAKAMA | FR | 66.2 | 75 | 91 | 166 | REG |
73 | Enzo o POLITINO | 236.07 | 14/02/2004 | REU REG 1 Ravine des cabris PLATEAU D MASCULIN | CH DU TAMPON | FR | 80.2 | 80 | 105 | 185 | REG |
74 | Nathanael TRANQUILLAIN | 235.6 | 13/01/2005 | PDL Challenge Avenir Laval U15-U17 U20SEN HOM | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 73.15 | 80 | 95 | 175 | REG |
75 | Yann HURPOIL DELAVOIX | 234.61 | 24/11/2003 | BFC Challenge Avenir Granges narboz Granges Narboz | HMDB21 DIJON | FR | 70.3 | 75 | 95 | 170 | REG |
76 | Milan GAY | 233.25 | 04/10/2005 | PACA Challenge Avenir Marseille 4EME SECTEUR B | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 69.0 | 72 | 95 | 167 | REG |
77 | Ewan GUILLEBAUD | 232.8 | 26/06/2003 | IDF Cpe de France des Clubs Saint-maur 1er tour JUNIORS HOMMES | RUEIL ATHLETIC CLUB | FR | 78.3 | 80 | 100 | 180 | REG |
78 | Théo BUISSON | 232.48 | 23/03/2003 | OCC Challenge Avenir Toulouse Plateau Homme 81kg->+ | CU TARBES PAU HALTEROPHILIE | FR | 91.6 | 85 | 110 | 195 | REG |
79 | Noa TCHINDA | 231.61 | 19/09/2005 | IDF autre Chaville GRAND PRIX ILE DE FRANCE INTER-REGIONAUX HOMMES | CACHAN HM | FR | 80.6 | 80 | 102 | 182 | REG |
80 | Nayel TOUMBOU COMBO | 229.99 | 10/05/2005 | BRE Chpt Ligue Rennes U15 | VANNETAISE ATHLETIC CLUB | FR | 71.2 | 74 | 94 | 168 | REG |
81 | Damien JACQUOT | 229.54 | 22/08/2004 | AURA Challenge Avenir Saint quentin fallavier 3ème plateau, Masculin U15, U17, U20 | OSQ ST QUENTIN FALLAVIER | FR | 89.1 | 80 | 110 | 190 | REG |
82 | Théo BOHEME | 229.4 | 26/08/2003 | NDIE Challenge Avenir Caen (014) 4eme | CAEN CALVADOS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 65.1 | 70 | 88 | 158 | REG |
83 | Nielsen AOUAR | 229.24 | 23/02/2004 | IDF Cpe de France des Clubs Saint-maur 1er tour JUNIORS HOMMES | SPORTING CLUB DE NEUILLY | FR | 106.6 | 90 | 115 | 205 | REG |
84 | Tom KLEIN | 229.16 | 08/04/2003 | IDF REG 2 Paris Reg 3-Paris-Cachan-Nakama mixte 2 | L’ARENE CROSSFIT NAKAMA | FR | 73.0 | 75 | 95 | 170 | REG |
85 | Nicolas MULLER | 229.01 | 09/01/2005 | AURA Cpe de France des Clubs Charlieu AURA Coupe de France Charlieu | AL CHARLIEU | FR | 74.5 | 74 | 98 | 172 | REG |
86 | Nolan DASSONVILLE | 228.77 | 25/02/2003 | NAQ autre Saint jean d’angély Challenge Michel Ferrandier | CHM ANGERIEN | FR | 72.5 | 74 | 95 | 169 | REG |
87 | Ghislain SIMINSKI | 228.62 | 29/07/2003 | IDF Cpe de France des Clubs Rueil 1er tour seniors mixte B | RUEIL ATHLETIC CLUB | FR | 71.2 | 74 | 93 | 167 | REG |
88 | Tanguy PICARD | 227.56 | 26/06/2004 | AURA Challenge Avenir Saint priest KSCH 1 bis bis | ELITE BARBELL VAULX EN VELIN | FR | 62.3 | 67 | 85 | 152 | REG |
89 | Gael MATAELECARLL | 225.37 | 18/03/2003 | NAQ Challenge Avenir Angouleme UNIVERSITAIRE 11 M inter acad | LIMOGES ASU | FR | 87.6 | 80 | 105 | 185 | REG |
90 | Lucas SEILER | 223.35 | 07/05/2005 | BFC Cpe de France des Clubs Plouhinec H | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 100.3 | 85 | 110 | 195 | REG |
91 | Aymene HABBACHE | 222.64 | 20/11/2004 | HDF Cpe de France des Clubs Comines « Secteur Lillois Minier » U15-U17 | CHCD COMINES | FR | 69.4 | 72 | 88 | 160 | REG |
92 | Marin WASIER | 221.82 | 18/04/2005 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 66.5 | 67 | 88 | 155 | REG |
93 | Rayan LE DISSEZ | 221.65 | 14/01/2005 | PACA Challenge Avenir Marseille 4EME SECTEUR B | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 78.8 | 77 | 95 | 172 | REG |
94 | Dylan LACAN | 220.13 | 22/04/2003 | PACA Chpt Départemental Noves Bouches du Rhône Plateau 1 | LA COMPAGNIE DE LA BARRE | FR | 61.1 | 65 | 80 | 145 | DPT |
95 | Jessy LIEU MINH | 219.72 | 02/09/2005 | GE Challenge Avenir + Grand Prix Brumath Bas-Rhin U15 | ASPTT STRASBOURG | FR | 73.0 | 72 | 91 | 163 | REG |
96 | Natan CAPON | 218.08 | 17/05/2005 | PACA Challenge Avenir Marseille 4EME SECTEUR B | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 66.9 | 70 | 83 | 153 | REG |
97 | Mathéo JAME | 217.15 | 29/08/2005 | NDIE Challenge Avenir Caen (014) 4eme | ASHM GIBERVILLE | FR | 107.8 | 90 | 105 | 195 | REG |
98 | Victor MAINIX | 217.14 | 11/02/2003 | REU Challenge Avenir Etang-sale 3ème journée-Hommes-Zone Sud | CH DU TAMPON | FR | 84.5 | 75 | 100 | 175 | DPT |
99 | Thibault JEANVILLE | 215.98 | 01/03/2003 | BRE Chpt Départemental Rennes35 et 22 | RBC Workout | FR | 69.25 | 70 | 85 | 155 | DPT |
100 | Devon TRIBEHOU | 215.5 | 09/01/2004 | NDIE autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | STADE ST LOIS | FR | 73.1 | 75 | 85 | 160 | DPT |
101 | Remy BADIER | 214.97 | 16/03/2005 | BFC Challenge Avenir Dijon | HMDB21 DIJON | FR | 79.8 | 72 | 96 | 168 | DPT |
102 | Tom WON FAN HIN | 213.52 | 05/03/2004 | AURA Cpe de France des Clubs L’arbresle U20-Masculin | CH ARBRESLE | FR | 70.5 | 65 | 90 | 155 | DPT |
103 | Nicolas ALONSO | 213.41 | 05/10/2005 | PACA Chpt Province Istres Provence Plateau 1 M | CHC MONDRAGON | FR | 59.0 | 60 | 77 | 137 | REG |
104 | Enzo BECKER | 213.41 | 14/09/2004 | GE Chpt Départemental Nancy Meurthe & Moselle | HALTEROPHILIE VALLEROY AUBOUE | FR | 84.5 | 72 | 100 | 172 | DPT |
105 | Armans SUDROT | 213.36 | 08/02/2005 | NDIE Challenge Avenir Caen (014) 4eme | CAEN CALVADOS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 77.5 | 74 | 90 | 164 | DPT |
106 | Antoine BALMANN | 213.22 | 18/08/2004 | REU REG 1 Ravine des cabris PETITE FINALE HOMME | CH DU TAMPON | FR | 83.71 | 75 | 96 | 171 | DPT |
107 | Armaury DEFOSSEZ | 211.18 | 25/04/2003 | HDF autre Saleux Acad Universitaire Athlètes HDF FFHM | CHCD COMINES | FR | 75.6 | 70 | 90 | 160 | DPT |
108 | Tommaso SPAGNULO | 209.55 | 24/09/2005 | GE Challenge Avenir Brumath Bas-Rhin U15 | SHC HAGUENAU | FR | 74.2 | 67 | 90 | 157 | DPT |
109 | Leo STIRLING | 208.54 | 02/03/2003 | GE Challenge Avenir Haguenau Bas-Rhin U15 | ASPTT STRASBOURG | FR | 71.7 | 65 | 88 | 153 | DPT |
110 | Yohan DUGUE | 207.14 | 12/10/2003 | GE REG 2 Ancerville CHAMPIONNAT REG 2 H GRAND EST PAR EQUIPE | US WITTENHEIM | FR | 69.5 | 67 | 82 | 149 | DPT |
111 | Léo WENCKER | 207.04 | 23/09/2003 | GE Challenge Avenir Haguenau Bas-Rhin U15 | SHC HAGUENAU | FR | 94.3 | 75 | 101 | 176 | DPT |
112 | Matthieu GREGOIRE | 206.25 | 25/07/2004 | REU Challenge Avenir La possession 4ème journée-Hommes Nord | HALTERO CLUB DE LA POSSESSION PLIIISSS | FR | 62.45 | 59 | 79 | 138 | DPT |
113 | Téo REGAZZONI | 205.31 | 24/07/2005 | AURA Chpt Départemental Oyonnax AIN 01 | TOURNUS HALTEROPHILIE | FR | 79.4 | 68 | 92 | 160 | DPT |
114 | Aymeric VARLET | 204.16 | 02/02/2005 | HDF Challenge Avenir Péronne HOM U17 U20 SEN 67 à 81 | CHM SALEUX | FR | 72.64 | 66 | 85 | 151 | DPT |
115 | Nathan LAJON | 203.57 | 05/10/2003 | GE Chpt Départemental Haguenau 67 HOM U15-U17-U20 | DORLISHEIM FITNESS HALTER S | FR | 72.2 | 67 | 83 | 150 | DPT |
116 | Maxime RIAULT | 202.91 | 05/06/2005 | GE Chpt Départemental Ungersheim 68 HOM U15 à U20 | MJC UNGERSHEIM | FR | 62.6 | 59 | 77 | 136 | DPT |
117 | Tyrik MOUTOU | 202.88 | 09/02/2003 | IDF Challenge Avenir Neuilly JEUNES ET VETERANS HOMMES | SPORTING CLUB DE NEUILLY | FR | 72.6 | 65 | 85 | 150 | DPT |
118 | Adrien VARCIN | 202.84 | 28/11/2005 | AURA Cpe de France des Clubs Chambery MASC DSA | HC SAINT BALDOPH | FR | 82.1 | 73 | 88 | 161 | DPT |
119 | Mehdi LOUKILI | 202.2 | 11/02/2005 | OCC Cpe de France des Clubs Figeac Eliminatoire MPY U20 H | HC MONTALBANAIS | FR | 78.0 | 71 | 85 | 156 | DPT |
120 | Romain DESMARTY | 201.64 | 05/03/2003 | OCC Challenge Avenir Toulouse Plateau Homme->-73kg | CU TARBES PAU HALTEROPHILIE | FR | 64.5 | 55 | 83 | 138 | DPT |
121 | Enzo PASQUIER | 201.58 | 13/05/2005 | PDL Chpt Départemental Savenay Loire Atlantique | AL SAVENAY | FR | 65.9 | 60 | 80 | 140 | DPT |
122 | Victorien BLONDIN | 201.1 | 19/01/2005 | HDF Challenge Avenir Péronne HOM U17 U20 SEN 67 à 81 | CHM SALEUX | FR | 64.07 | 57 | 80 | 137 | DPT |
123 | Florent DELACUVELLERIE | 200.76 | 03/10/2003 | NAQ Challenge Avenir Lacouronne championnat inter academies | CLUB ROCHELAIS HM | FR | 66.3 | 60 | 80 | 140 | DPT |
124 | Martin DUVAL | 197.93 | 02/06/2003 | OCC Challenge Avenir Force staps montpellier 3ème Montpellier | FORCE STAPS MONTPELLIER | FR | 80.1 | 68 | 87 | 155 | DPT |
125 | Alexi DUBOIS WONG | 197.86 | 24/11/2003 | GE Cpe de France des Clubs Reims 1er tour SE Mixtes | GRAND NANCY HM | FR | 74.0 | 68 | 80 | 148 | DEB |
126 | Samy BOUHALOUANI | 197.28 | 28/07/2005 | GE Chpt Départemental Petite rosselle Petite Rosselle | CH PETITE ROSSELLE | FR | 55.0 | 50 | 70 | 120 | REG |
127 | Louison FLOQUET | 194.6 | 18/08/2004 | GE REG 1 Durstel 67320 R1 ASI AVENIR CS BRUMATH LANGRES HM | LANGRES HM | FR | 122.0 | 82 | 100 | 182 | DPT |
128 | Gabriel AUDRA | 194.43 | 31/07/2004 | NDIE Challenge Avenir Giberville 3ème | CAEN TRAINING | FR | 78.0 | 60 | 90 | 150 | DPT |
129 | Batiste FERAL | 194.16 | 13/05/2005 | HDF Chpt Départemental La ferté milon Champts Aisne | CLUB MILONAIS HM | FR | 68.23 | 63 | 75 | 138 | DEB |
130 | Noham THURLOY-HAVAUX | 188.79 | 13/06/2004 | REU Challenge Avenir Saint pierre U15-U17-U20 SE HOMMMES | CHRF MAHAVELI | FR | 99.1 | 74 | 90 | 164 | DEB |
131 | Alexian DUMAIS | 187.88 | 12/03/2003 | OCC Balma Championnat inter académique universitaire | CU TARBES PAU HALTEROPHILIE | FR | 83.0 | 60 | 90 | 150 | DEB |
132 | Yoan TANCELIN | 187.57 | 24/08/2003 | GE Challenge Avenir Haguenau Bas-Rhin U15 | ASPTT STRASBOURG | FR | 65.7 | 60 | 70 | 130 | DPT |
133 | Benjamin LEFRANC | 187.33 | 21/03/2003 | OCC Challenge Avenir Toulouse Plateau Homme->-73kg | CU TARBES PAU HALTEROPHILIE | FR | 69.7 | 55 | 80 | 135 | DEB |
134 | Valentin HOCHARD | 187.06 | 04/02/2004 | NAQ Challenge Avenir Lacouronne championnat inter academies | CHA ANGOUMOISIN | FR | 71.5 | 55 | 82 | 137 | DEB |
135 | Sam PICOT | 186.68 | 26/01/2004 | BFC Challenge Avenir Granges narboz Granges Narboz | HC AVALLON MFAC | FR | 103.4 | 70 | 95 | 165 | DEB |
136 | Vicenzo JARIA TEIXEIRA | 185.95 | 04/01/2005 | GE Challenge Avenir + Grand Prix Brumath Bas-Rhin U15 | ASPTT STRASBOURG | FR | 68.1 | 57 | 75 | 132 | DEB |
137 | Elio ZANETTI | 184.65 | 23/11/2003 | GE Challenge Avenir Strasbourg Universitaire Licence 2ème année STAPS Strasbourg | ASPTT STRASBOURG | FR | 80.5 | 60 | 85 | 145 | DEB |
138 | Jules LAEMLIN | 184.52 | 02/07/2003 | GE Cpe de France des Clubs Wittenheim 1er Tour Haut-Rhin U20 Hom | US WITTENHEIM | FR | 128.38 | 75 | 100 | 175 | DEB |
139 | Noah SAVIGNY | 183.79 | 12/02/2004 | REU Challenge Avenir Saint paul 3ème journée-Hommes-Zone Nord | SCHM SAINT PAUL | FR | 99.61 | 70 | 90 | 160 | DEB |
140 | Louis DEBRAY | 181.57 | 03/01/2005 | CVL Challenge Avenir Chateauroux 4e Ch avenir CD 36-37-41 | US TOURS HALTEROPHILIE | FR | 69.0 | 55 | 75 | 130 | DEB |
