Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
ranking | name | iwf | date_of_birth | competition | club | nat | pc | arr | epj | total | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam IAFRATE | 312.29 | 07/12/2007 | AURA autre Chisinau (mda) Championnats d’Europe U15 U17 | LA GAULOISE DE VAISE | FR | 65.95 | 97 | 120 | 217 | INT B |
2 | Aaron MAGGIO | 294.85 | 03/10/2007 | PACA Championnat de France Elite Vaulx en velin | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 59.3 | 85 | 105 | 190 | NAT |
3 | Simon COTTE-GAUDIN | 294.7 | 06/10/2006 | AURA Chpt Ligue Anse Grand Prix AURA Jeunes Masculin | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | FR | 76.6 | 102 | 123 | 225 | NAT |
4 | Gabriel MARTIN | 290.92 | 01/01/2007 | BFC autre Chisinau (mda) Championnats d’Europe U15 U17 | HMDB21 DIJON | FR | 64.45 | 85 | 114 | 199 | NAT |
5 | Hugo ROUGE | 288.71 | 01/03/2007 | CVL Championnat de France Elite Vaulx en velin M | CERCLE MICHELET ORLEANS HMS | FR | 71.8 | 95 | 117 | 212 | NAT |
6 | Thomas ROGUET | 274.8 | 24/12/2006 | PDL autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 79.3 | 95 | 119 | 214 | NAT |
7 | Quentin DUFOUR | 262.4 | 21/03/2006 | HDF autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | CA ROSENDAEL | FR | 84.9 | 97 | 115 | 212 | FED |
8 | Manoa LE PIOLET | 260.0 | 20/05/2007 | GUA Cpe de France des Clubs Plouhinec U20 | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 77.6 | 93 | 107 | 200 | FED |
9 | Lukas DELAMOTTE | 259.02 | 11/03/2007 | NDIE Championnat de France Elite Vaulx en velin M | CHM LE TRAIT | FR | 52.6 | 65 | 87 | 152 | NAT |
10 | Gaetan VINCENT | 248.09 | 03/02/2006 | BFC Grand Prix Fédéral La ferte milon MAS | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 101.9 | 94 | 124 | 218 | FED |
11 | Alexis GLEYZE | 247.52 | 22/09/2006 | PACA autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | EEAR MONTEUX | FR | 61.6 | 72 | 92 | 164 | IRG |
12 | Mattéo GARZANDAT | 244.6 | 16/01/2006 | GE autre Wittenheim Finale Coupe des Clubs Grand-Est | GRAND NANCY HM | FR | 72.7 | 79 | 102 | 181 | FED |
13 | Baptiste PATRY | 232.12 | 04/02/2007 | PDL Chpt Départemental Savenay Loire Atlantique | AL SAVENAY | FR | 71.5 | 73 | 97 | 170 | IRG |
14 | Léo MOSER | 231.79 | 08/10/2007 | GE Chpt Ligue Durstel 67320 U15 U17 U20 Garçons | ASI AVENIR DURSTEL | FR | 56.0 | 62 | 81 | 143 | IRG |
15 | Matis DEMEILLERS | 231.22 | 26/11/2006 | REU Chpt Ligue Tampon U15-U17-U20-SE Hommes- cat 55 à 73 | PAPANG HALTEROPHILIE | FR | 57.2 | 65 | 80 | 145 | IRG |
16 | Guillaume BARRIERE | 225.68 | 17/04/2006 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 72.7 | 72 | 95 | 167 | IRG |
17 | Marcel JUREK | 223.89 | 25/02/2006 | PACA Challenge Avenir Istres 4eme Secteur C | HCC NOVAIS | PL | 68.8 | 70 | 90 | 160 | IRG |
18 | Maxence RASPAIL | 223.57 | 29/08/2006 | REU autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | TEAM LA FOURNAISE LIFTER | FR | 70.3 | 72 | 90 | 162 | IRG |
19 | Karsten BOYER | 221.74 | 18/01/2006 | PACA REG 1 Toulon PLATEAU 1 4EME TOUR | CHC MONDRAGON | FR | 65.9 | 67 | 87 | 154 | IRG |
20 | Ulysse GELE | 218.37 | 07/08/2006 | HDF Chpt Province Comines NPC Plateau 2 U15 U17 U20 | CAHC BERCK | FR | 73.0 | 75 | 87 | 162 | IRG |
21 | Pierre GACHOD | 218.1 | 11/12/2006 | GE Challenge Avenir + Grand Prix Brumath Bas-Rhin U15 | L’ABSOLU HALTERO CLUB | FR | 63.1 | 70 | 77 | 147 | REG |
22 | Kiliane FAUVARQUE | 217.14 | 05/09/2006 | HDF Challenge Avenir Comines 3ème chall « Secteur Lillois & Minier » | AO SALLAUMINES | FR | 72.2 | 72 | 88 | 160 | IRG |
23 | Zelian BEY | 216.4 | 02/03/2006 | PACA Chpt Province Istres Provence Plateau 1 M | HC MARSEILLE | FR | 72.6 | 70 | 90 | 160 | IRG |
24 | Paul MANCHART | 216.26 | 04/10/2006 | AURA Challenge Avenir Saint quentin fallavier 3ème plateau, Masculin U15, U17, U20 | VALENCE HALTEROPHILIE | FR | 72.68 | 68 | 92 | 160 | IRG |
25 | Noah FAELENS | 215.51 | 18/11/2006 | IDF REG 1 Cachan 4° tour Cergy Osny, Nakama Ivry, Rueil AC | RUEIL ATHLETIC CLUB | FR | 58.8 | 61 | 77 | 138 | IRG |
26 | Mathys PAILLE-KROBB | 214.66 | 16/02/2007 | OCC autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | TOULOUSE HC | FR | 66.5 | 66 | 84 | 150 | IRG |
27 | Yoan LAEMLIN | 214.34 | 09/07/2006 | GE Challenge Avenir Colmar Haut-Rhin Masculins | US WITTENHEIM | FR | 77.7 | 70 | 95 | 165 | REG |
28 | Mathys CASSOBIE | 214.18 | 01/04/2007 | IDF Chpt Ligue Chelles CADETS U17 HOMMES plateau 2 | AFHMA FRANCONVILLE | FR | 77.8 | 75 | 90 | 165 | REG |
29 | Mathis SIMARD–FERNANDES | 213.6 | 05/08/2006 | BFC autre Luxeuil-les-bains Mémorial G. LOISEAU | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 62.5 | 63 | 80 | 143 | REG |
30 | Arthur HUBERT JOUBERT | 213.47 | 28/03/2006 | PDL Challenge Avenir Laval U15-U17 U20SEN HOM | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 70.53 | 70 | 85 | 155 | REG |
31 | Paul TOUZARD | 211.17 | 27/06/2006 | NDIE autre Verson Tournoi de Verson | CAHM ALENCON | FR | 56.4 | 56 | 75 | 131 | REG |
32 | Thomas FERRON | 210.5 | 16/12/2007 | GE Challenge Avenir Langres 4ème challenge d’Avenir | LANGRES HM | FR | 68.5 | 65 | 85 | 150 | REG |
33 | Loucas BIANCO | 209.65 | 03/01/2007 | PDL Cpe de France des Clubs Plouhinec U15 U17 SEN | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 85.5 | 72 | 98 | 170 | REG |
34 | Antoine FELICIANO | 209.46 | 20/06/2007 | HDF Cpe de France des Clubs Plouhinec U17 U20 | CA ROSENDAEL | FR | 53.7 | 50 | 75 | 125 | IRG |
35 | Baptiste HELENA | 208.35 | 28/08/2007 | AURA autre Sainte consorce TOURNOI ELITE BARBELL | Vertuose Club | FR | 66.1 | 65 | 80 | 145 | REG |
36 | Emilien ROUSSEL | 208.07 | 13/11/2007 | OCC REG 1 Clermont sports Championnat mixte des clubs d’Occitanie | CLERMONT SPORTS | FR | 73.5 | 65 | 90 | 155 | REG |
37 | Soann HOAREAU | 207.98 | 30/09/2007 | BRE REG 1 Lorient Lorient BZH BESAFE | CrossFit Be Safe | FR | 65.6 | 64 | 80 | 144 | REG |
38 | Noah BEAURAIN | 207.14 | 14/03/2007 | HDF REG 1 Péronne 3° Tour Roisel | CHFM ROISEL | FR | 55.0 | 56 | 70 | 126 | IRG |
39 | Nathan GAUROIS | 207.1 | 19/08/2006 | GE autre Luxeuil-les-bains Mémorial G. LOISEAU | CA SAVINIEN | FR | 68.8 | 68 | 80 | 148 | REG |
40 | Alexandre ESSOB | 206.75 | 07/09/2006 | REU Challenge Avenir La possession 4ème journée-Hommes Nord | CH LA PLAINE | FR | 51.9 | 55 | 65 | 120 | IRG |
41 | Hugo COTTEREAU | 206.1 | 07/11/2007 | PDL Cpe de France des Clubs Plouhinec U15 U17 SEN | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 52.1 | 53 | 67 | 120 | IRG |
42 | Maxime LENGLET | 205.9 | 28/03/2007 | HDF REG 1 Hirson FINALE DIV HDF 1AH | CHFM ROISEL | FR | 65.9 | 61 | 82 | 143 | REG |
43 | Tom ARNIAUD | 204.75 | 28/07/2006 | BRE Challenge Avenir Dinan U15 U17 U20 AVENIR 4 | ASSOCIATION SPORTIVE BIBOS COMPETITION | FR | 72.3 | 64 | 87 | 151 | REG |
44 | Noah YRIS | 201.96 | 10/06/2006 | BRE Challenge Avenir Dinan U15 U17 U20 AVENIR 4 | ASSOCIATION SPORTIVE BIBOS COMPETITION | FR | 72.35 | 62 | 87 | 149 | REG |
45 | Yann BOUREAUD | 201.83 | 16/07/2006 | GUA Cpe de France des Clubs Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 48.7 | 49 | 62 | 111 | FED |
46 | Simon GUEREL | 200.92 | 25/10/2007 | IDF autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | RUEIL ATHLETIC CLUB | FR | 53.2 | 53 | 66 | 119 | IRG |
47 | Raphael DEHANE | 199.85 | 08/04/2007 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | CHCD COMINES | FR | 57.6 | 51 | 75 | 126 | REG |
48 | Brian PIES | 198.86 | 26/07/2007 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 71.0 | 65 | 80 | 145 | REG |
49 | Valentin RAVIGNE | 194.33 | 02/10/2006 | PDL Cpe de France des Clubs Evron U15-U17 Hom | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 61.1 | 56 | 72 | 128 | DPT |
50 | Antoine CARABETTA | 192.55 | 13/05/2006 | PACA Cpe de France des Clubs Toulon U20 | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 66.1 | 61 | 73 | 134 | REG |
51 | Louis LEBON | 190.73 | 16/09/2006 | REU Challenge Avenir Etang-sale 3ème journée-Hommes-Zone Sud | CH DU TAMPON | FR | 67.8 | 61 | 74 | 135 | DPT |
52 | Jules BALZER | 190.25 | 18/10/2006 | GE Challenge Avenir Colmar Haut-Rhin Masculins | CrossFit Grillen | FR | 64.35 | 55 | 75 | 130 | REG |
53 | Marius LOUSSE | 189.35 | 14/09/2007 | IDF Challenge Avenir Gennevilliers Hommes | RUEIL ATHLETIC CLUB | FR | 72.6 | 60 | 80 | 140 | REG |
54 | Lilian CHIVÉ | 189.03 | 21/07/2007 | IDF Cpe de France des Clubs Saint-maur 1er tour CADETS et JUNIORS HOMMES | AFHMA FRANCONVILLE | FR | 72.8 | 62 | 78 | 140 | REG |
55 | Rémy DUMEIGE | 187.31 | 16/11/2007 | HDF Challenge Avenir Péronne HOM U17 U20 SEN 67 à 81 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 62.22 | 53 | 72 | 125 | DPT |
56 | Augustin LOPET | 187.16 | 23/11/2006 | AURA Challenge Avenir Saint quentin fallavier 3ème plateau, Masculin U15, U17, U20 | VALENCE HALTEROPHILIE | FR | 58.9 | 50 | 70 | 120 | REG |
57 | Axel WAXIN | 186.6 | 08/08/2006 | GE Chpt Ligue Durstel 67320 U15 U17 U20 Garçons | DORLISHEIM FITNESS HALTER S | FR | 45.7 | 42 | 55 | 97 | IRG |
58 | Julien MONNEREAU | 183.15 | 09/02/2006 | HDF Challenge Avenir La ferté milon 2° Chall Avenir Dép 02 & 60 | CLUB MILONAIS HM | FR | 102.0 | 70 | 91 | 161 | DPT |
59 | Amaury LEBLOND | 181.98 | 21/02/2006 | HDF Challenge Avenir Villers bretonneux 2° Chall Avenir Dép80 U15 U17 U20 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 80.6 | 64 | 79 | 143 | DPT |
60 | Antoine CHAUDUN | 181.92 | 20/07/2007 | IDF Challenge Avenir Cachan hommes séniors | VGA ST MAUR HALTEROPHILIE | FR | 71.3 | 58 | 75 | 133 | DPT |
61 | Kilian BENNEGENT | 179.8 | 11/05/2006 | AURA Challenge Avenir Saint quentin fallavier 3ème plateau, Masculin U15, U17, U20 | OSQ ST QUENTIN FALLAVIER | FR | 66.0 | 54 | 71 | 125 | DPT |
62 | Nathan BOUCHER | 179.27 | 14/06/2007 | BFC Challenge Avenir Luxeuil-les-bains TOR Challenge | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 77.7 | 58 | 80 | 138 | DPT |
63 | Pierre-louis AT | 178.1 | 21/08/2007 | OCC Cpe de France des Clubs Figeac Eliminatoire MPY U20 H | TOULOUSE HC | FR | 109.8 | 72 | 89 | 161 | DPT |
64 | Matteo FERRERES | 177.99 | 19/06/2006 | PACA Chpt Départemental Noves Bouches du Rhône Plateau 1 | MASSILIA BARBELL CLUB | FR | 79.7 | 61 | 78 | 139 | DPT |
65 | Yallil VINGOT | 177.99 | 27/02/2007 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 67.0 | 55 | 70 | 125 | DPT |
66 | Thomas NOURTIER | 177.27 | 01/07/2007 | HDF Cpe de France des Clubs Saleux U15 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 62.0 | 51 | 67 | 118 | DPT |
67 | Roman WASIER | 176.69 | 16/04/2007 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 58.7 | 50 | 63 | 113 | DPT |
68 | Baptiste COLIN | 175.43 | 28/02/2006 | AURA Chpt Départemental Oyonnax AIN 01 | ENTENTE HALTERO VIRIAT | FR | 70.2 | 58 | 69 | 127 | DPT |
69 | Toni D’INGRADO | 175.19 | 20/07/2006 | PACA Challenge Avenir Draguignan 3EME CHALLENGE AVENIR SECTEUR B | ASPTT DRAGUIGNAN | FR | 63.04 | 59 | 59 | 118 | DPT |
70 | Sullivan SOKOLOWSKI | 174.95 | 13/04/2006 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | AO SALLAUMINES | FR | 84.5 | 63 | 78 | 141 | DPT |
71 | Louis AUBRY | 174.8 | 18/04/2007 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 61.0 | 50 | 65 | 115 | DPT |
72 | Kurtys BIVEGUE | 173.41 | 02/06/2007 | BRE Challenge Avenir Vannes Avenir 4 Morbihan Ille et vilaine Wild Bear P2 | FITNESS ES ST AVE | FR | 98.1 | 70 | 80 | 150 | DPT |
73 | Mathis DELHAIE | 173.26 | 10/06/2006 | HDF Challenge Avenir Bully les mines 2° Chall Avenir Dép62 U15 U17 U20 | CAHC BERCK | FR | 51.55 | 43 | 57 | 100 | REG |
74 | Kelian GERARD | 172.76 | 06/05/2006 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 62.0 | 52 | 63 | 115 | DPT |
75 | Simon MOULRONT | 172.51 | 06/04/2006 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | CA ROSENDAEL | FR | 80.0 | 60 | 75 | 135 | DPT |
76 | Morgan PASCAL | 172.24 | 19/03/2007 | OCC Figeac Trophée Jean Marie CHANUT Plateau H U15-U17-U20 | HC MONTALBANAIS | FR | 85.9 | 65 | 75 | 140 | DPT |
77 | Aymeric SEILER | 171.85 | 27/12/2007 | BFC Challenge Avenir Luxeuil-les-bains TOR Challenge | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 77.4 | 57 | 75 | 132 | DPT |
78 | Gyann KALB | 170.44 | 14/02/2007 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 60.9 | 47 | 65 | 112 | DPT |
79 | Danis MARBOUTIE | 170.06 | 25/01/2007 | BFC autre Berck Championnats de France UNSS lycée | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 64.99 | 52 | 65 | 117 | DPT |
80 | Malkiel KHALIFA | 168.11 | 26/12/2007 | OCC Figeac Trophée Jean Marie CHANUT Plateau H U15-U17-U20 | HC MONTALBANAIS | FR | 56.2 | 44 | 60 | 104 | DPT |
81 | Mael BELLIER–BARREAU | 168.1 | 25/03/2007 | PDL Chpt Départemental Savenay Loire Atlantique | SAINT BREVIN LES PINS HALTEROPHILIE | FR | 52.18 | 44 | 54 | 98 | DPT |
82 | Sofian ARIHIR | 167.29 | 13/07/2006 | IDF REG 1 Chaville IDF REG 1 Chavillle 4eme Tour Homme | CSM GENNEVILLOIS HALTEROPHILIE | FR | 79.0 | 60 | 70 | 130 | DPT |
83 | Edgar D’ABOVILLE TORTERAT | 166.21 | 06/09/2007 | OCC Cpe de France des Clubs Clermont sports Eliminatoire LR | CLERMONT SPORTS | FR | 69.9 | 55 | 65 | 120 | DPT |
84 | Gaetan DANIEL | 165.34 | 16/11/2006 | PDL Challenge Avenir Montreuil belley N°3 Masc | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 77.4 | 57 | 70 | 127 | DEB |
85 | Esteban PRADA-PRADA | 164.74 | 16/07/2007 | AURA Challenge Avenir Oyonnax AIN | HALTERO CLUB OYONNAXIEN | FR | 66.4 | 50 | 65 | 115 | DPT |
86 | Timéo KIRCHSTETTER | 164.0 | 23/11/2006 | GE REG 2 Ancerville CHAMPIONNAT REG 2 H GRAND EST PAR EQUIPE | CH PETITE ROSSELLE | FR | 64.3 | 47 | 65 | 112 | DPT |
87 | Thibault LABARTHE | 163.94 | 21/06/2006 | PACA Challenge Avenir Marseille 4EME SECTEUR B | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 55.9 | 43 | 58 | 101 | DPT |
88 | Théo LEMOUTON | 162.86 | 29/12/2006 | BRE Chpt Départemental Vannes Morbihan | BHM2S | FR | 72.2 | 55 | 65 | 120 | DPT |
89 | Julien SEIGNEUR | 162.78 | 16/01/2007 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 65.0 | 54 | 58 | 112 | DPT |
90 | Corentin OGUEZ | 160.9 | 23/01/2007 | HDF Challenge Avenir Péronne HOM U17 U20 SEN 67 à 81 | ADAPTAFORME | FR | 64.4 | 46 | 64 | 110 | DPT |
91 | Mayken LESTE | 160.62 | 24/06/2007 | NCAL Chpt Province Mont-dore Nouvelle-Calédonie Nouméa | INSTITUT HALTEROPHILIE DU MONT DORE | FR | 95.0 | 65 | 72 | 137 | DEB |
92 | Ismail ARIHIR | 160.42 | 13/07/2006 | IDF Challenge Avenir Gennevilliers Hommes | CSM GENNEVILLOIS HALTEROPHILIE | FR | 85.4 | 58 | 72 | 130 | DEB |
93 | Lenny LAURZNT-FOQUET | 158.71 | 07/08/2006 | GE Challenge Avenir Ste savine AUBE 10 | CA SAVINIEN | FR | 70.3 | 55 | 60 | 115 | DEB |
94 | Nicolas GAILLARD | 158.2 | 26/11/2006 | BRE Challenge Avenir Dinan U15 U17 U20 AVENIR 4 | SC LE RHEU ENERGYM | FR | 57.8 | 42 | 58 | 100 | DPT |
95 | Alexis RIQUIER | 157.67 | 22/07/2006 | HDF REG 1 Hirson FINALE DIV HDF 1AH | OSM LOMME HALTEROPHILIE | FR | 55.8 | 42 | 55 | 97 | DEB |
96 | Gabriel RIGAUD | 157.15 | 14/12/2006 | NAQ REG 1 Saint Médard en Jalles zone sud 3ème tour | EA DE SAINT MEDARD | FR | 55.3 | 43 | 53 | 96 | DEB |
97 | Gwenael GAILLARD | 156.97 | 12/11/2007 | AURA Challenge Avenir L’arbresle Senior Homme | LA GAULOISE DE VAISE | FR | 58.4 | 45 | 55 | 100 | DPT |
98 | Mael KEMPF-LE PAPE | 154.99 | 26/01/2006 | GE Challenge Avenir + Grand Prix Brumath Bas-Rhin U15 | SR OBERNAI HM | FR | 62.7 | 44 | 60 | 104 | DEB |
99 | Quentin NICAISE | 154.58 | 22/05/2006 | REU Challenge Avenir Saint denis la reunion U15-17-20-SE | CSPJ ST DENIS | FR | 63.8 | 50 | 55 | 105 | DEB |
100 | Noah BARBOSA | 149.62 | 13/11/2006 | PACA Challenge Avenir Marseille 4EME SECTEUR B | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 73.0 | 51 | 60 | 111 | DEB |
101 | Johan DUPUY | 149.41 | 21/02/2006 | BRE Cpe de France des Clubs Plouhinec 29780 1er Tour | CA LORIENTAIS | FR | 72.1 | 45 | 65 | 110 | DEB |
102 | Luc BELLE | 149.35 | 20/06/2006 | AURA Chpt Départemental Saint quentin fallavier Plateau U15 U17 U20 Masculin | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | FR | 63.4 | 40 | 61 | 101 | DEB |
103 | Justin SIMON | 148.12 | 31/08/2007 | GE Challenge Avenir Brumath Bas-Rhin U15 | SR OBERNAI HM | FR | 53.4 | 41 | 47 | 88 | DPT |
104 | Tanguy NARJOZ | 145.09 | 31/07/2007 | BFC Challenge Avenir Luxeuil-les-bains TOR Challenge | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 72.3 | 47 | 60 | 107 | DEB |
105 | Louis LECOMTE | 143.53 | 11/05/2006 | IDF REG 1 Cachan 4° tour Cergy Osny, Nakama Ivry, Rueil AC | HFC CP95 CERGY | FR | 77.1 | 52 | 58 | 110 | DEB |
106 | Lucas COUTTEURE | 139.8 | 19/10/2007 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | CHCD COMINES | FR | 68.9 | 40 | 60 | 100 | DEB |
107 | Kevin URUCI | 139.75 | 21/02/2006 | BRE Challenge Avenir Dinan U15 U17 U20 AVENIR 4 | SC LE RHEU ENERGYM | FR | 59.25 | 37 | 53 | 90 | DEB |
108 | Timeo MAUSSERT | 139.73 | 05/11/2006 | AURA Chpt Départemental Saint quentin fallavier Plateau U15 U17 U20 Masculin | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | FR | 67.9 | 43 | 56 | 99 | N.C. |
109 | Louis GUELT | 139.19 | 05/06/2007 | BRE Challenge Avenir Vannes Avenir 4 Morbihan Ille et vilaine Wild Bear P2 | CA LORIENTAIS | FR | 72.7 | 42 | 61 | 103 | DEB |
110 | Lucas DA SILVA | 139.02 | 25/07/2006 | NAQ Challenge Avenir Tulle Avenir 4 | ASH TULLE | FR | 69.5 | 45 | 55 | 100 | DEB |
111 | Matthis BOFFY | 137.64 | 22/08/2007 | BFC autre Luxeuil-les-bains Mémorial G. LOISEAU | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 65.3 | 40 | 55 | 95 | DEB |
112 | Benjamin GRARD BEAUDET | 136.34 | 07/04/2007 | HDF Cpe de France des Clubs Rosendael « Secteur Maritime » U15-U17 | OGS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 53.4 | 30 | 51 | 81 | DEB |
113 | Marius MORNAND | 135.47 | 24/09/2007 | GE Cpe de France des Clubs Reims 1er tour MASC Jeunes | LANGRES HM | FR | 51.4 | 35 | 43 | 78 | DEB |
114 | Nacer REKAI | 134.46 | 16/07/2007 | GE Cpe de France des Clubs Reims 1er tour MASC Jeunes | REIMS HM | FR | 68.7 | 43 | 53 | 96 | N.C. |
115 | Aaron PHOUDIAH | 133.74 | 20/11/2006 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 54.7 | 35 | 46 | 81 | DEB |
116 | Paul FAUDE | 132.93 | 25/01/2007 | HDF Challenge Avenir Saleux 3ème chall « Secteur Départ 80 » | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 47.1 | 32 | 39 | 71 | DPT |
117 | Eliot FREMY | 132.91 | 07/11/2007 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 56.0 | 37 | 45 | 82 | DEB |
118 | Jérémie ROLLAND | 132.88 | 04/01/2007 | IDF Cpe de France des Clubs Saint-maur 1er tour CADETS et JUNIORS HOMMES | HFC CP95 CERGY | FR | 90.8 | 50 | 61 | 111 | N.C. |
119 | Titouan PEIGNE | 130.17 | 06/10/2006 | PDL Challenge Avenir Montreuil belley N°3 Masc | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 74.8 | 48 | 50 | 98 | N.C. |
120 | Maxyn ROUSSEAU | 125.61 | 19/07/2006 | PDL Challenge Avenir Montreuil belley N°3 Masc | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 67.9 | 40 | 49 | 89 | N.C. |
121 | Erwan RANELY VERGE DEPRE | 123.88 | 13/07/2007 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 67.0 | 37 | 50 | 87 | N.C. |
122 | Theo PHILIPP | 121.35 | 03/04/2007 | BFC autre Berck Championnats de France UNSS lycée | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 64.44 | 40 | 43 | 83 | N.C. |
123 | Lucas MAILLET | 117.53 | 04/09/2006 | PDL Challenge Avenir Montreuil belley N°3 Masc | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 51.7 | 30 | 38 | 68 | DEB |
124 | Alexis LAMOUR | 117.04 | 13/02/2006 | HDF Challenge Avenir Rosendael 3ème chall « Secteur Maritime » | OGS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 62.1 | 35 | 43 | 78 | N.C. |
125 | Marc-antoine PALENCIA | 116.66 | 13/03/2007 | BRE Cpe de France des Clubs Plouhinec 29780 1er Tour | CA LORIENTAIS | FR | 111.4 | 49 | 57 | 106 | N.C. |
126 | Ewan GOURDIN | 115.38 | 13/02/2007 | AURA Challenge Avenir Valence (26) VALENCE (26) PLATEAU 1 MASCULIN | HC PIERRELATTE | FR | 51.0 | 29 | 37 | 66 | DEB |
127 | Erwan ARNAULT | 114.6 | 28/04/2007 | PDL Challenge Avenir Montreuil belley N°3 Masc | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 74.4 | 41 | 45 | 86 | N.C. |
128 | Maxence AUDOUIN | 112.77 | 20/02/2007 | PDL Challenge Avenir Montreuil belley N°3 Masc | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 54.4 | 30 | 38 | 68 | DEB |
129 | Antoine LAMY | 111.91 | 08/07/2007 | BRE Chpt Départemental Rennes35 et 22 | SC LE RHEU ENERGYM | FR | 82.4 | 36 | 53 | 89 | N.C. |
130 | Antoni PUAUD | 107.47 | 04/10/2007 | GE Challenge Avenir Reims 4°Tour | REIMS HM | PL | 63.8 | 30 | 43 | 73 | N.C. |
131 | Alessio ALLARD | 100.39 | 12/10/2007 | GE Chpt Départemental Petite rosselle Petite Rosselle | CH PETITE ROSSELLE | FR | 73.85 | 30 | 45 | 75 | N.C. |
132 | Mathis DEBEINE | 89.48 | 10/06/2007 | PACA Chpt Départemental Noves Bouches du Rhône Plateau 1 | ISTRES SPORT HALTEROPHILIE | FR | 53.2 | 23 | 30 | 53 | N.C. |
133 | Alex BLANVILAIN | 85.24 | 24/08/2007 | PDL Challenge Avenir Montreuil belley N°3 Masc | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 51.3 | 22 | 27 | 49 | N.C. |
134 | Mattes RIVAIN | 83.74 | 07/02/2007 | PDL Challenge Avenir Montreuil belley N°3 Masc | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 62.4 | 22 | 34 | 56 | N.C. |
135 | Raphael GOOSSENS | 75.2 | 29/07/2006 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | AO SALLAUMINES | FR | 109.9 | 29 | 39 | 68 | N.C. |
