Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
ranking | name | iwf | date_of_birth | competition | club | nat | pc | arr | epj | total | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abubakar ISRAILOV | 338.49 | 26/02/2008 | AURA Championnat de France Elite Vaulx en velin M | AS MONTFERRANDAISE | RU | 66.7 | 107 | 130 | 237 | INT A |
2 | Aymeric GEIGER | 261.06 | 26/11/2009 | GE Championnat de France Elite Vaulx en velin HOM | SHC HAGUENAU | FR | 65.2 | 80 | 100 | 180 | NAT |
3 | Agkop ANDREASIAN | 247.52 | 30/04/2008 | PACA Eliminatoire de ligue Mondragon Vaucluse Masculins U15 à SEN | EEAR MONTEUX | GR | 70.7 | 80 | 100 | 180 | NAT |
4 | Lucas REY | 241.89 | 20/05/2008 | PACA autre Chisinau (mda) Championnats d’Europe U15 U17 | ASL DUMONT D URVILLE | FR | 54.0 | 64 | 81 | 145 | NAT |
5 | Lucas BOFFY | 236.22 | 20/03/2009 | BFC Championnat de France Elite Vaulx en velin HOM | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 115.1 | 95 | 122 | 217 | NAT |
6 | Sacha DE HARO | 229.09 | 23/12/2008 | PACA autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | MASSILIA BARBELL CLUB | FR | 57.9 | 60 | 85 | 145 | FED |
7 | Noe ANTY-MANIER | 228.72 | 08/05/2008 | HDF Grand Prix Fédéral La ferte milon MASC | AMERICAN GYM BEAUVAIS | FR | 100.68 | 90 | 110 | 200 | FED |
8 | Lucas JARDIN | 227.49 | 20/03/2008 | NDIE Grand Prix Fédéral La ferte milon M | ASHM GIBERVILLE | FR | 60.07 | 69 | 79 | 148 | FED |
9 | Tom CARCANO | 223.44 | 24/07/2008 | GE autre Luxeuil-les-bains Mémorial G. LOISEAU | LANGRES HM | FR | 61.0 | 67 | 80 | 147 | FED |
10 | Pierre DESMASURES | 209.37 | 17/05/2008 | NDIE Grand Prix Fédéral La ferte milon M | CAEN CALVADOS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 57.6 | 60 | 72 | 132 | FED |
11 | Enzo NORMAND | 207.91 | 10/03/2009 | PDL Cpe de France des Clubs Plouhinec U15 U17 SEN | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 69.1 | 69 | 80 | 149 | IRG |
12 | Adis DURIC | 206.3 | 01/04/2009 | BFC Challenge Avenir Luxeuil-les-bains TOR Challenge | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 60.55 | 60 | 75 | 135 | FED |
13 | Raphael CLAIN | 204.47 | 30/01/2008 | REU Challenge Avenir La possession 4ème journée-Hommes Nord | CH LA PLAINE | FR | 61.3 | 55 | 80 | 135 | IRG |
14 | Mathis BELLIER–BARREAU | 199.44 | 07/01/2009 | PDL Grand Prix Fédéral La ferte milon M | SAINT BREVIN LES PINS HALTEROPHILIE | FR | 48.86 | 50 | 60 | 110 | FED |
15 | Marc PISSELOUP | 197.75 | 22/12/2008 | PACA autre Marseille CHALLENGE DE PRINTEMPS SECTEUR B | MASSILIA BARBELL CLUB | FR | 57.8 | 55 | 70 | 125 | IRG |
16 | Lucas NONES | 196.92 | 05/10/2008 | OCC Cpe de France des Clubs Figeac Eliminatoire MPY U20 H | HC MONTALBANAIS | FR | 76.3 | 73 | 77 | 150 | IRG |
17 | Kylian emmanuel MBENGA HARDOROCK | 195.35 | 20/04/2009 | IDF autre Chaville GRAND PRIX ILE DE FRANCE INTER-REGIONAUX HOMMES | AFHMA FRANCONVILLE | FR | 57.5 | 53 | 70 | 123 | IRG |
18 | Arthur DESCHRYVER | 191.11 | 14/11/2009 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | CA ROSENDAEL | FR | 66.1 | 53 | 80 | 133 | IRG |
19 | Vincenzo CECCHINI | 188.81 | 20/08/2008 | PACA Challenge Avenir Villeneuve-loubet 4ème Challenge Avenir | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 65.8 | 56 | 75 | 131 | IRG |
20 | Timothey EDOUARD TRIOLETT | 188.66 | 15/12/2008 | HDF Chpt Ligue Comines 1er plateau HOM U15 U17 U20 SEN 67 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 46.7 | 43 | 57 | 100 | FED |
21 | Augustin LAUMONIER | 188.1 | 19/09/2009 | OCC Figeac Trophée Jean Marie CHANUT Plateau H U15-U17-U20 | HC FIGEAC | FR | 49.0 | 46 | 58 | 104 | FED |
22 | Mathias HENNEUSE | 187.37 | 14/04/2008 | PACA Challenge Avenir Villeneuve-loubet 4ème Challenge Avenir | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 65.8 | 57 | 73 | 130 | IRG |
23 | Reda ESNAULT | 181.51 | 07/11/2008 | GE Challenge Avenir Petite rosselle 4ème tour hommes | LANEUVEVILLE HMS | FR | 51.1 | 46 | 58 | 104 | IRG |
24 | Wyatt JEAN | 181.07 | 02/05/2008 | OCC autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | CLERMONT SPORTS | FR | 45.1 | 43 | 50 | 93 | IRG |
25 | Léo FERNAND | 180.75 | 14/05/2009 | NDIE autre Verson Tournoi de Verson | CAEN CALVADOS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 58.3 | 53 | 62 | 115 | IRG |
26 | Nicolas SALAMANCA | 179.0 | 01/07/2008 | PACA Cpe de France des ClubsU15_U20 MONTEUX | EEAR MONTEUX | ES | 77.9 | 63 | 75 | 138 | REG |
27 | Rudy FERRON | 177.68 | 06/05/2008 | PACA Challenge Avenir Villeneuve-loubet 4ème Challenge Avenir | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 100.1 | 70 | 85 | 155 | REG |
28 | Arthur MORRA | 175.42 | 24/03/2009 | PACA Challenge Avenir Villeneuve-loubet 4ème Challenge Avenir | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 51.4 | 44 | 57 | 101 | IRG |
29 | Benoit PICAROUGNE | 173.94 | 23/10/2008 | OCC Chpt Ligue Clermont sports U15M | HC FIGEAC | FR | 48.9 | 40 | 56 | 96 | IRG |
30 | Romain PASTOR | 173.36 | 25/04/2009 | AURA Challenge Avenir Saint quentin fallavier 3ème plateau, Masculin U15, U17, U20 | OSQ ST QUENTIN FALLAVIER | FR | 95.2 | 65 | 83 | 148 | REG |
31 | Rayan DERBAS | 173.04 | 11/02/2008 | BRE Challenge Avenir Dinan U15 U17 U20 AVENIR 4 | SC LE RHEU ENERGYM | FR | 48.6 | 42 | 53 | 95 | IRG |
32 | Clément ROSS | 171.77 | 02/09/2009 | OCC Chpt Ligue Clermont sports U15M | CLERMONT SPORTS | FR | 46.1 | 38 | 52 | 90 | IRG |
33 | Alex BAUDRAN | 171.72 | 27/04/2008 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 54.7 | 44 | 60 | 104 | IRG |
34 | Jacques SCHNEIDER | 167.63 | 13/10/2008 | BFC Challenge Avenir Luxeuil-les-bains TOR Challenge | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 79.8 | 56 | 75 | 131 | REG |
35 | Bryan ZUGETTA | 165.26 | 25/12/2008 | IDF Chpt Ligue Chelles HOMMES CJS plateau 3 | AFHMA FRANCONVILLE | FR | 51.3 | 42 | 53 | 95 | REG |
36 | Natan CRAND | 165.2 | 14/06/2008 | PDL Chpt Ligue St brevin les pins U15-U17 U20 FEM P2 | AL SAVENAY | FR | 46.96 | 40 | 48 | 88 | IRG |
37 | Lucas DIAS | 164.53 | 21/06/2008 | GE autre Reims Prix de REIMS | REIMS HM | FR | 64.0 | 51 | 61 | 112 | REG |
38 | Kaan – unss CIL | 163.09 | 19/07/2008 | NDIE Cpe de France des Clubs Blainville sur orne 1er Tour cadet | COLLEGE GUILLAUME DE NORMANDIE UNSS | FR | 68.3 | 50 | 66 | 116 | DPT |
39 | Aloys BIGEARD | 162.47 | 07/08/2008 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 68.7 | 46 | 70 | 116 | DPT |
40 | Ilyane PATEL | 159.43 | 28/01/2009 | REU Challenge Avenir Etang-sale 3ème journée-Hommes-Zone Sud | CH DU TAMPON | FR | 35.7 | 29 | 36 | 65 | DPT |
41 | Titouan TRIGODET | 159.24 | 12/09/2008 | PDL autre Angers REG 4 ème journées champ jeunes | SAINT BREVIN LES PINS HALTEROPHILIE | FR | 55.1 | 41 | 56 | 97 | DPT |
42 | Noam VERRONS NOAM | 159.02 | 11/12/2008 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | CA ROSENDAEL | FR | 49.7 | 38 | 51 | 89 | REG |
43 | Baptiste CHARRIERE | 158.75 | 15/05/2009 | AURA Chpt Départemental Oyonnax AIN 01 | HALTERO CLUB OYONNAXIEN | FR | 63.1 | 50 | 57 | 107 | DPT |
44 | Aljoscha GIANNOTTI | 158.03 | 24/06/2008 | PACA Cpe de France des ClubsU15_U20 MONTEUX | EEAR MONTEUX | FR | 45.0 | 36 | 45 | 81 | REG |
45 | Nolan PICHON | 158.0 | 10/01/2008 | PDL Chpt Départemental Savenay Loire Atlantique | AL SAVENAY | FR | 67.95 | 50 | 62 | 112 | DPT |
46 | Tom COURSOL | 157.35 | 04/08/2009 | OCC Chpt Province Montauban Homme U15 à U20 | CH PAMIERS | FR | 49.0 | 37 | 50 | 87 | IRG |
47 | Leis DEPLANCHE | 156.58 | 06/10/2008 | AURA Challenge Avenir Vaulx en velin Hiver plateau masculin | CH ARBRESLE | FR | 54.1 | 42 | 52 | 94 | REG |
48 | Aurélien DA SILVA SANTOS | 155.34 | 01/01/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | BUDOKAN DE LA GUADELOUPE | FR | 66.0 | 50 | 58 | 108 | DPT |
49 | Martin SCHULTZ | 155.11 | 19/03/2009 | GE Chpt Province Durstel 67320 U15 U17 et U20 + SH Jusqu’a 73kg | US WITTENHEIM | FR | 48.5 | 37 | 48 | 85 | IRG |
50 | Bastien BANMEYER | 155.09 | 29/06/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 57.0 | 45 | 52 | 97 | DPT |
51 | Arthur REILLE | 154.63 | 03/01/2008 | GE Chpt Départemental Reims 51 MARNE | REIMS HM | FR | 55.7 | 43 | 52 | 95 | DPT |
52 | Julien GUILLAUDIS | 154.39 | 24/11/2008 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 53.6 | 40 | 52 | 92 | REG |
53 | Mattenzo TRINQUETEL | 154.06 | 12/07/2009 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 65.0 | 44 | 62 | 106 | DPT |
54 | Nayann CODINA-MALEAMA | 152.89 | 23/04/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 55.0 | 43 | 50 | 93 | REG |
55 | Aaron DIAS | 152.88 | 13/01/2009 | OCC Figeac Trophée Jean Marie CHANUT Plateau H U15-U17-U20 | HC FIGEAC | FR | 50.0 | 39 | 47 | 86 | REG |
56 | Mathis DORIDOT | 152.69 | 19/12/2009 | PDL Challenge Avenir Laval U15-U17 U20SEN HOM | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 70.66 | 51 | 60 | 111 | DPT |
57 | Andy REY | 152.29 | 31/10/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 81.0 | 55 | 65 | 120 | DPT |
58 | Kean BODOT | 151.93 | 24/08/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 49.0 | 37 | 47 | 84 | REG |
59 | Enzo STERLE | 151.81 | 27/03/2009 | GE Challenge Avenir Langres 4ème challenge d’Avenir | LANGRES HM | FR | 63.7 | 48 | 55 | 103 | DPT |
60 | Fabien ADELINO | 151.47 | 31/01/2008 | OCC Challenge Avenir Frontignan ac 4ème LR U15 | FRONTIGNAN AC | FR | 58.0 | 43 | 53 | 96 | DPT |
61 | Alexandre VETTER | 151.39 | 27/05/2009 | PACA Challenge Avenir Villeneuve-loubet 4ème Challenge Avenir | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 66.7 | 46 | 60 | 106 | DPT |
62 | Pablo estéban MORTEYROL | 151.32 | 28/01/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 76.0 | 52 | 63 | 115 | DPT |
63 | Timothée CHEVALIER | 151.3 | 22/01/2008 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 74.9 | 52 | 62 | 114 | DPT |
64 | Jaouen BOURHIS-TOUDIC | 150.99 | 29/04/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 48.0 | 37 | 45 | 82 | REG |
65 | Dylan HERIN | 149.32 | 18/11/2008 | PACA Cpe de France des ClubsU15_U20 MONTEUX | EEAR MONTEUX | FR | 32.0 | 21 | 33 | 54 | DEB |
66 | Ulric DUCELIER | 149.06 | 18/09/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 78.0 | 50 | 65 | 115 | DPT |
67 | Titouan BOURHIS | 148.96 | 03/01/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | BUDOKAN DE LA GUADELOUPE | FR | 61.0 | 45 | 53 | 98 | DPT |
68 | Olivier mathis DURIMEL | 148.47 | 21/04/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 101.0 | 55 | 75 | 130 | DPT |
69 | Grégory BELON | 147.74 | 15/04/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 58.3 | 40 | 54 | 94 | DPT |
70 | Marceau MORAND | 146.24 | 16/01/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 40.0 | 30 | 37 | 67 | DPT |
71 | Julian ANCELIN | 143.63 | 12/02/2009 | HDF REG 1 Hirson FINALE DIV HDF 1AH | CHFM ROISEL | FR | 47.3 | 36 | 41 | 77 | REG |
72 | Lého GONDRAN | 143.51 | 11/05/2009 | GE Challenge Avenir Langres 4ème challenge d’Avenir | LANGRES HM | FR | 53.2 | 38 | 47 | 85 | REG |
73 | Eabrahiem – unss SALEH | 143.44 | 30/01/2008 | NDIE Cpe de France des Clubs Blainville sur orne 1er Tour cadet | COLLEGE GUILLAUME DE NORMANDIE UNSS | FR | 54.8 | 40 | 47 | 87 | REG |
74 | Nathan GOVINDIN RAYAPIN | 143.31 | 05/01/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 59.0 | 41 | 51 | 92 | DPT |
75 | Paul PERRAUT | 141.13 | 06/06/2008 | PDL Chpt Départemental Savenay Loire Atlantique | AL SAVENAY | FR | 71.1 | 43 | 60 | 103 | DPT |
76 | Ricardo JEAN BAPTISTE | 141.11 | 31/01/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 91.0 | 53 | 65 | 118 | DPT |
77 | Enzy LEFRANCS | 140.98 | 08/02/2008 | IDF Challenge Avenir Chelles 77-U15 | HCVM CHELLES | FR | 55.2 | 34 | 52 | 86 | DPT |
78 | Lucas DUBOIS MIKULASKO | 140.54 | 27/03/2008 | GE Challenge Avenir Nancy Masculins | CH PETITE ROSSELLE | FR | 117.6 | 60 | 70 | 130 | DPT |
79 | Timael CORONADO | 140.36 | 27/11/2009 | HDF Challenge Avenir Saleux 3ème chall « Secteur Départ 80 » | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 61.6 | 40 | 53 | 93 | DEB |
80 | Hamza KIMOUCHE | 140.18 | 27/12/2008 | IDF Chpt Départemental Mantes-buchelay plateau hommes | AS MANTAISE | FR | 45.1 | 31 | 41 | 72 | REG |
81 | Damien téo SAUTRON | 139.34 | 19/05/2009 | REU Challenge Avenir Etang-sale 3ème journée-Hommes-Zone Sud | CFSP SPORTS | FR | 46.8 | 33 | 41 | 74 | REG |
82 | Kylian – unss MARCHADOUR | 139.29 | 02/05/2008 | NDIE Cpe de France des Clubs Blainville sur orne 1er Tour cadet | COLLEGE GUILLAUME DE NORMANDIE UNSS | FR | 56.9 | 37 | 50 | 87 | DPT |
83 | Heydan BERNARDIN | 138.14 | 02/01/2009 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 74.8 | 42 | 62 | 104 | DEB |
84 | Raphael LANDY | 138.1 | 08/12/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | BUDOKAN DE LA GUADELOUPE | FR | 48.0 | 35 | 40 | 75 | REG |
85 | Emilien PACAUD | 138.05 | 25/11/2008 | PDL Chpt Départemental Savenay Loire Atlantique | SAINT BREVIN LES PINS HALTEROPHILIE | FR | 55.86 | 37 | 48 | 85 | DPT |
86 | Tom VOLLEKINDT | 137.11 | 09/01/2009 | PACA Chpt Départemental Toulon SUD PACA VAR | ASPTT DRAGUIGNAN | FR | 55.5 | 37 | 47 | 84 | DPT |
87 | Tom GOERGER | 136.86 | 30/06/2009 | GE Challenge Avenir + Grand Prix Brumath Bas-Rhin U15 | ASI AVENIR DURSTEL | FR | 48.5 | 32 | 43 | 75 | REG |
88 | Louis MILHAU | 136.84 | 31/03/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | BUDOKAN DE LA GUADELOUPE | FR | 54.8 | 38 | 45 | 83 | DPT |
89 | Hector FAURE BITAUDEAU | 135.33 | 13/07/2008 | OCC Challenge Avenir Frontignan ac 4ème LR U15 | FRONTIGNAN AC | FR | 49.9 | 34 | 42 | 76 | DPT |
90 | Leymann KHALIFA | 133.09 | 10/04/2009 | OCC Figeac Trophée Jean Marie CHANUT Plateau H U15-U17-U20 | HC MONTALBANAIS | FR | 62.4 | 40 | 49 | 89 | DEB |
91 | Lucas URGEN | 132.24 | 27/06/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 90.0 | 50 | 60 | 110 | DEB |
92 | Elroi SINANI | 131.99 | 08/06/2008 | GE Challenge Avenir Reims 4°Tour | REIMS HM | AL | 73.1 | 45 | 53 | 98 | DEB |
93 | Joakim EVEN | 130.98 | 06/09/2008 | PDL Challenge Avenir Angers pdl | AL SAVENAY | FR | 44.9 | 29 | 38 | 67 | DPT |
94 | Gabriel BOURLET | 130.88 | 04/08/2008 | BFC Challenge Avenir Luxeuil 3 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 49.5 | 28 | 45 | 73 | DPT |
95 | Baptiste DECONINCK | 130.38 | 09/08/2008 | HDF Chpt Départemental Comines Champts Nord U15 U17 | CHCD COMINES | FR | 68.6 | 40 | 53 | 93 | DEB |
96 | Marley HOARAU | 129.91 | 17/11/2009 | PACA Cpe de France des ClubsU15_U20 MONTEUX | EEAR MONTEUX | FR | 52.4 | 33 | 43 | 76 | DPT |
97 | Samy AIT CHALALET | 129.9 | 20/08/2009 | IDF autre Chelles HCVM SUMMER CUP | HCVM CHELLES | FR | 77.7 | 44 | 56 | 100 | DEB |
98 | Tiago – unss TORRINHA | 129.38 | 23/03/2009 | HDF Cpe de France des Clubs Comines « Secteur Lillois Minier » U15-U17 | COLLEGE PHILIPPE DE COMMYNES UNSS | FR | 59.9 | 38 | 46 | 84 | DPT |
99 | Shouayb LOPEZ | 129.29 | 05/11/2008 | AURA Cpe de France des Clubs Chambery MASC DSA | ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN | FR | 69.5 | 40 | 53 | 93 | DEB |
100 | Arthur LAFONTAINE | 128.94 | 13/06/2008 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 51.2 | 30 | 44 | 74 | DPT |
101 | Luka LE VIENNESSE–BOHER | 128.43 | 06/05/2008 | IDF Challenge Avenir Chelles U15 | HCVM CHELLES | FR | 48.2 | 30 | 40 | 70 | REG |
102 | Thomas SILVESTRE | 127.96 | 01/01/2009 | PACA Cpe de France des ClubsU15_U20 MONTEUX | EEAR MONTEUX | FR | 48.4 | 30 | 40 | 70 | REG |
103 | Dylan FLAMINY | 127.91 | 21/08/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 57.0 | 35 | 45 | 80 | DPT |
104 | Guilhem SCHWALM-ENCRENAZ | 127.52 | 28/07/2008 | PACA Challenge Avenir Marseille 4EME SECTEUR B | MASSILIA BARBELL CLUB | FR | 49.4 | 29 | 42 | 71 | DPT |
105 | Hugo BAUD | 126.61 | 23/10/2008 | NAQ autre Dorlisheim Championnat de France des équipes de ligue | EA DE SAINT MEDARD | FR | 55.9 | 36 | 42 | 78 | DEB |
106 | Jilany BEDEIR LARADE | 126.53 | 09/11/2008 | IDF Challenge Avenir Chelles U15-SEN H | HCVM CHELLES | FR | 111.5 | 50 | 65 | 115 | DEB |
107 | Nathan NAYENER | 124.65 | 13/03/2008 | AURA Challenge Avenir St baldoph Challenge Avenir 3 | HC SAINT BALDOPH | FR | 58.0 | 36 | 43 | 79 | DEB |
108 | Tom LEGRAND | 124.56 | 21/02/2009 | HDF Challenge Avenir Péronne HOM U15 | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 53.4 | 34 | 40 | 74 | DPT |
109 | Owen GARNIER | 122.33 | 30/08/2009 | PDL Challenge Avenir Laval U15-U17 U20SEN HOM | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 59.47 | 39 | 40 | 79 | DEB |
110 | Raphael MATON | 121.43 | 09/12/2009 | PACA Challenge Avenir Villeneuve-loubet 4ème Challenge Avenir | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 45.6 | 27 | 36 | 63 | DPT |
111 | Hammadi JOUHAR | 120.86 | 05/04/2009 | CVL Chpt Départemental Olivet Loiret (45) CJH | CM ORLEANS HMS | FR | 30.9 | 17 | 25 | 42 | DEB |
112 | Ibtissam – unss SOUMAILA | 119.89 | 30/03/2008 | NDIE Cpe de France des Clubs Blainville sur orne 1er Tour cadet | COLLEGE GUILLAUME DE NORMANDIE UNSS | FR | 69.2 | 40 | 46 | 86 | DEB |
113 | Matheo VILFEU | 119.51 | 22/11/2009 | PDL Cpe de France des Clubs Evron U15-U17 Hom | CA EVRON 53 HALTEROPHILIE | FR | 49.8 | 30 | 37 | 67 | DEB |
114 | Gabriel NOEL | 119.18 | 09/01/2008 | GUA Challenge Avenir Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 65.0 | 37 | 45 | 82 | DEB |
115 | Sascha BRAUN-KILMETIS | 118.6 | 26/06/2008 | IDF Challenge Avenir Chelles U15-SEN H | HCVM CHELLES | FR | 59.9 | 34 | 43 | 77 | DEB |
116 | Thibaut – unss MOUCHARD | 116.63 | 10/02/2008 | NDIE Cpe de France des Clubs Blainville sur orne 1er Tour cadet | COLLEGE GUILLAUME DE NORMANDIE UNSS | FR | 82.8 | 43 | 50 | 93 | DEB |
117 | Valentin ULINSKI | 116.09 | 12/08/2008 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | AO SALLAUMINES | FR | 59.5 | 32 | 43 | 75 | DEB |
118 | Noah BAIELLET | 115.92 | 28/04/2008 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 73.0 | 36 | 50 | 86 | DEB |
119 | Sacha CLAUSS LACHMANN | 115.81 | 17/01/2009 | GE Challenge Avenir + Grand Prix Brumath Bas-Rhin U15 | CS BRUMATH | FR | 69.1 | 41 | 42 | 83 | DEB |
120 | Mathis CHAMARD | 114.97 | 10/07/2009 | HDF Challenge Avenir Péronne HOM U15 | CHFM ROISEL | FR | 61.4 | 32 | 44 | 76 | DEB |
121 | Melvin HOUPE | 114.35 | 16/04/2009 | HDF Cpe de France des Clubs La ferté milon « Secteur Départ 02 | LA VAILLANTE HALTERO ST QUENTIN | FR | 52.5 | 31 | 36 | 67 | DEB |
122 | Eren CAPAR | 113.93 | 18/03/2009 | CVL Challenge Avenir Olivet 4e Ch avenir CD 18-28-45 | CERCLE MICHELET ORLEANS HMS | FR | 48.11 | 28 | 34 | 62 | DPT |
123 | Killyan BOUSSARD | 113.69 | 04/09/2009 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 41.5 | 22 | 32 | 54 | DEB |
124 | Hugo LAFONTAINE | 113.41 | 08/12/2009 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 46.6 | 24 | 36 | 60 | DPT |
125 | Adam BOVAL | 113.32 | 17/11/2009 | HDF Chpt Départemental 80 Villers bretonneux U15 U17 U20 | AAEEP PERONNE HALTERO | FR | 72.9 | 36 | 48 | 84 | DEB |
126 | Maxime CINTAS PATRUNAU | 113.21 | 23/04/2009 | AURA Challenge Avenir St baldoph Challenge Avenir 3 | HC SAINT BALDOPH | FR | 57.2 | 31 | 40 | 71 | DEB |
127 | Keylann curtys BOISDUR | 112.19 | 05/10/2009 | GUA Challenge Avenir Creps | BUDOKAN DE LA GUADELOUPE | FR | 66.0 | 35 | 43 | 78 | DEB |
128 | Ethan roch MARCHETTI | 111.27 | 13/01/2009 | GE Challenge Avenir + Grand Prix Brumath Bas-Rhin U15 | CS BRUMATH | FR | 63.1 | 37 | 38 | 75 | DEB |
129 | Eliot PIVAIN | 108.07 | 07/09/2009 | HDF Challenge Avenir Saleux 3ème chall « Secteur Départ 80 » | CHFM ROISEL | FR | 50.2 | 26 | 35 | 61 | DEB |
130 | Osacar ANDRIEU | 108.02 | 09/08/2008 | PACA Challenge Avenir Monaco 3EME JOURNEE MASCULIN | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 74.3 | 32 | 49 | 81 | N.C. |
131 | Augustin ALLOUIT | 107.18 | 02/06/2009 | HDF Challenge Avenir La ferté milon 2° Chall Avenir Dép 02 & 60 | LA VAILLANTE HALTERO ST QUENTIN | FR | 43.29 | 23 | 30 | 53 | DEB |
132 | Paul MAUGE–GRAFF | 106.52 | 16/02/2009 | BFC Challenge Avenir Luxeuil-les-bains TOR Challenge | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 60.9 | 30 | 40 | 70 | DEB |
133 | Nolan CUVELIER | 105.22 | 24/04/2009 | HDF Challenge Avenir Lomme HOM U15 U17 U20 | CHCD COMINES | FR | 63.2 | 30 | 41 | 71 | N.C. |
134 | Loick MONTANUY | 105.07 | 26/02/2008 | IDF Challenge Avenir Chelles U15 | HCVM CHELLES | FR | 56.2 | 30 | 35 | 65 | DEB |
135 | Azey YAO | 103.64 | 26/01/2009 | AURA Challenge Avenir Vaulx en velin Hiver plateau masculin | LA GAULOISE DE VAISE | FR | 48.7 | 26 | 31 | 57 | DPT |
136 | Mathéo BERTHAULT | 101.63 | 14/02/2009 | BFC Challenge Avenir Epinac Collège Hubert-Reeves | ASO DU MONT DE REME | FR | 65.1 | 30 | 40 | 70 | N.C. |
137 | Sacha MARBOUTIE | 101.36 | 08/06/2009 | BFC Challenge Avenir Luxeuil 3 | CLUB HALTEROPHILE LUXOVIEN | FR | 64.0 | 28 | 41 | 69 | N.C. |
138 | Stanig COHADON-PERON | 101.29 | 20/07/2009 | NDIE autre Verson Tournoi de Verson | CAEN CALVADOS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 47.0 | 26 | 28 | 54 | DEB |
139 | Leopold BATICLE | 100.19 | 30/06/2008 | HDF Challenge Avenir Saleux 3ème chall « Secteur Départ 80 » | KOALA CLUB VILLERS BRETONNEUX | FR | 62.4 | 31 | 36 | 67 | N.C. |
