Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
ranking | name | iwf | date_of_birth | competition | club | nat | pc | arr | epj | total | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier BERNARD | 297.0 | 26/01/1977 | IDF Championnats d’Europe MASTER Waterford (irl) M | HCVM CHELLES | FR | 87.75 | 114 | 130 | 244 | MONDE |
2 | Yoann COLENO | 290.8 | 31/08/1976 | BRE autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CA LORIENTAIS | FR | 72.6 | 100 | 115 | 215 | MONDE |
3 | Eric NISSERON | 285.97 | 10/10/1978 | OCC autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | USC HC COLOMIERS | FR | 98.7 | 115 | 133 | 248 | MONDE |
4 | Yoann CAILLE | 284.97 | 30/03/1978 | BRE Championnats d’Europe MASTER Waterford (irl) M | CA LORIENTAIS | FR | 94.95 | 110 | 133 | 243 | MONDE |
5 | Georges VIAUD | 255.94 | 03/06/1978 | IDF autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | HCVM CHELLES | FR | 96.69 | 95 | 125 | 220 | MONDE |
6 | David DUHAUTOY | 241.06 | 08/02/1975 | HDF autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CEHT HIRSON | FR | 72.45 | 81 | 97 | 178 | EUROPE |
7 | Laurent DUBOC | 232.86 | 31/10/1974 | NDIE Chpt Ligue Le trait Normandie Masters | CHM LE TRAIT | FR | 82.24 | 80 | 105 | 185 | EUROPE |
8 | James MONAHAN | 232.17 | 13/09/1976 | NDIE autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | STADE ST LOIS | FR | 70.15 | 76 | 92 | 168 | EUROPE |
9 | Laszlo KOCSIS | 223.66 | 18/07/1978 | HDF Chpt Province La ferte milon PIC Hommes Masters | SCH AMIENS METROPOLE | HU | 94.16 | 85 | 105 | 190 | EUROPE |
10 | Arafet MOUMEN | 222.98 | 30/03/1978 | PACA autre Monaco CHALLENGE DANIEL BOHBOT | ES VILLENEUVE LOUBET MUSCU-GYM | FR | 72.7 | 73 | 92 | 165 | EUROPE |
11 | Eddy LE GONIDEC | 222.78 | 10/08/1977 | HDF autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | OGS HALTEROPHILIE MUSCULATION | FR | 100.93 | 87 | 108 | 195 | EUROPE |
12 | Frédéric THOMAS | 220.32 | 06/10/1976 | PDL autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | BBFC ALLONNES | FR | 79.65 | 76 | 96 | 172 | FRANCE |
13 | Laurent DELBARRE | 202.98 | 06/11/1975 | HDF Chpt Ligue Grande-synthe Champts Ligue HDF Masters | OSM LOMME HALTEROPHILIE | FR | 71.76 | 66 | 83 | 149 | REGION |
14 | John LEDANT | 202.71 | 02/04/1976 | PACA autre Monaco CHALLENGE DANIEL BOHBOT | ATHLETIC CLUB MENTON | FR | 76.8 | 71 | 84 | 155 | REGION |
15 | Hideo ISHIBASHI | 187.57 | 06/04/1977 | IDF Challenge Avenir Melun Championnats régionaux Masters Hommes B | SPORTING CLUB DE NEUILLY | JP | 65.7 | 60 | 70 | 130 | REGION |
16 | Gervais RANDRIANANTENAINA | 176.1 | 07/07/1977 | PDL Chpt Départemental Gorron CD 53+72 Master masc | BBFC ALLONNES | FR | 80.2 | 59 | 79 | 138 | N.C. |
17 | Stephane HAMARD | 137.5 | 01/01/1976 | PDL Chpt Départemental Gorron CD 53+72 Master masc | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 79.2 | 49 | 58 | 107 | N.C. |
18 | Jerome RAGOT | 124.83 | 07/12/1975 | PDL Chpt Départemental Gorron CD 53+72 Master masc | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 86.8 | 47 | 55 | 102 | N.C. |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie