Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
ranking | name | iwf | date_of_birth | competition | club | nat | pc | arr | epj | total | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonia COGNON | 179.81 | 15/06/1974 | PDL Chpt Province Evron MASTERS FEM P7 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 66.97 | 63 | 79 | 142 | MONDE |
2 | Elise FREBOURG | 176.59 | 28/07/1978 | NDIE Chpt Ligue Le trait Normandie Masters | CHM LE TRAIT | FR | 53.1 | 53 | 67 | 120 | MONDE |
3 | Caroline PROVOST | 157.22 | 20/11/1976 | BRE autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CROSSFIT BREST HALTEROPHILIE | FR | 63.2 | 50 | 70 | 120 | MONDE |
4 | Émilie EXCOFFIER | 153.27 | 22/08/1978 | NAQ autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CHM ANGERIEN | FR | 76.8 | 55 | 75 | 130 | MONDE |
5 | Sophie DIMPRE | 144.59 | 26/11/1978 | HDF Championnats d’Europe MASTER Waterford (irl) F | USC MOISLAINS | FR | 62.86 | 46 | 64 | 110 | MONDE |
6 | Karen BOUGANNE | 133.82 | 23/06/1975 | PDL Chpt Province Evron MASTERS FEM P7 | CJF LAVAL VOUTRE HALTERO 53 | FR | 59.18 | 44 | 54 | 98 | EUROPE |
7 | Laeticia VERDY | 133.62 | 31/05/1974 | CVL autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CROSSFIT TARVOS | FR | 58.4 | 42 | 55 | 97 | EUROPE |
8 | Jennifer LEMOINE | 130.14 | 22/05/1976 | IDF autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CACHAN HM | FR | 63.9 | 45 | 55 | 100 | EUROPE |
9 | Virginie PIFFAULT | 120.35 | 09/05/1976 | CVL autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CROSSFIT TARVOS | FR | 54.2 | 38 | 45 | 83 | EUROPE |
10 | Marianne ANDREU | 112.34 | 30/07/1974 | NDIE autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CAHM ALENCON | FR | 62.3 | 35 | 50 | 85 | FRANCE |
11 | Christelle ELELE | 110.07 | 02/09/1975 | GUA Chpt Province Creps | HALTEROPHILIE CLUB DE POINTE A PITRE 971 | FR | 58.5 | 35 | 45 | 80 | FRANCE |
12 | Karine DODARD | 107.36 | 09/01/1977 | PDL autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | ASCL ST MARS LA FUTAIE | FR | 60.8 | 35 | 45 | 80 | FRANCE |
13 | Blandine CRENEGUY | 104.08 | 25/09/1974 | BRE autre Lorient CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS | CA LORIENTAIS | FR | 71.2 | 36 | 49 | 85 | FRANCE |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie