Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
POINTS | CLASSEMENT GENERAL | 1°J PTS | J1 IWF | 2°j | J2 IWF | 3°J | J3 IWF | 4°J | J4 IWF | Total Points | Moyenne IWF | Place PTS | Place IWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 9 MASCULIN | |||||||||||||
VGA SAINT-MAUR | 1 | 8 | 1775,18 | 8 | 1768,08 | 8 | 1813,14 | 8 | 1731,15 | 32 | 1771,8875 | 1 | 1 |
A.C. ST MARCELLIN | 3 | 8 | 1796,38 | 8 | 1744,87 | 6 | 1764,79 | 6 | 1758,82 | 28 | 1766,215 | 3 | 2 |
CH LUXOVIEN | 2 | 6 | 1724,59 | 8 | 1745,41 | 8 | 1743,98 | 8 | 1781,64 | 30 | 1748,905 | 2 | 3 |
AFHMA FRANCONVILLE | 6 | 4 | 1661,52 | 6 | 1678,81 | 6 | 1639,31 | 4 | 1628,66 | 20 | 1652,075 | 6 | 5 |
HM REIMS | 4 | 8 | 1666,31 | 6 | 1667,81 | 8 | 1641,43 | 4 | 1668,99 | 26 | 1661,135 | 4 | 4 |
CLERMONT SPORT | 5 | 4 | 1615,29 | 6 | 1630,96 | 4 | 1614,43 | 8 | 1669,29 | 22 | 1632,4925 | 5 | 6 |
CA. ROSENDAEL | 7 | 6 | 1633,75 | 4 | 1608,36 | 4 | 1566,36 | 6 | 1606,85 | 20 | 1603,83 | 6 | 7 |
STADE ST LOIS | 8 | 6 | 1600,22 | 4 | 1589,31 | 6 | 1633,41 | 4 | 1176,31 | 20 | 1499,8125 | 6 | 9 |
CHCD COMINES | 9 | 4 | 1505,71 | 4 | 1479,18 | 4 | 1483,46 | 6 | 1662,9 | 18 | 1532,8125 | 9 | 8 |
N1 - MASCULIN | Place PTS | Place IWF | |||||||||||
SC NEUILLY | 1 | 8 | 1682,66 | 8 | 1713,94 | 8 | 1713,03 | 8 | 1698,04 | 32 | 1701,9175 | 1 | 1 |
HM DIJON BOURGOGNE | 2 | 8 | 1691,43 | 8 | 1623,17 | 8 | 1689,27 | 6 | 1682,42 | 30 | 1671,5725 | 2 | 2 |
ASPTT STRASBOURG | 4 | 8 | 1666,97 | 6 | 1566,87 | 4 | 1519,99 | 8 | 1514,5 | 26 | 1567,0825 | 4 | 4 |
EEAR MONTEUX | 3 | 6 | 1560,54 | 8 | 1569,77 | 6 | 1603,65 | 8 | 1590,65 | 28 | 1581,1525 | 3 | 3 |
HCVM CHELLES | 5 | 6 | 1560,39 | 6 | 1565,35 | 6 | 1557,38 | 6 | 1410,1 | 24 | 1523,305 | 5 | 6 |
ISTRES SPORT | 6 | 6 | 1571,86 | 4 | 1471,83 | 8 | 1562,88 | 4 | 1583,91 | 22 | 1547,62 | 6 | 5 |
RUEIL AC | 8 | 4 | 1413,58 | 6 | 1475,9 | 4 | 1485,48 | 4 | 1484,09 | 18 | 1464,7625 | 8 | 7 |
EA SAINT MEDARD EN JALLES | 7 | 4 | 1349,8 | 4 | 1502 | 6 | 1483,49 | 6 | 1498,58 | 20 | 1458,4675 | 7 | 8 |
KC VILLERS BRETONNEUX | 9 | 4 | 1199,15 | 4 | 1215,43 | 4 | 1225,45 | 4 | 1205,84 | 16 | 1211,4675 | 9 | 9 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie