Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie
POINTS | CLASSEMENT GENERAL | 1°J | J1 IWF | 2°j | J2 IWF | 3°J | J3 IWF | 4°J | J4 IWF | Total Points | Moyenne IWF | Place PTS | PLACE IWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 9 FEMININ | |||||||||||||
VGA SAINT-MAUR | 1 | 8 | 921,75 | 8 | 999,71 | 8 | 997,63 | 8 | 936,98 | 32 | 964,0175 | 1 | 2 |
HM DIJON BOURGOGNE 21 | 3 | 8 | 926,63 | 8 | 933,8 | 6 | 940,63 | 6 | 910,42 | 28 | 927,87 | 3 | 3 |
ES VILLENEUVE LOUBET | 2 | 8 | 936,26 | 6 | 989,12 | 8 | 978,54 | 8 | 978,14 | 30 | 970,515 | 2 | 1 |
AFHMA FRANCONVILLE | 8 | 6 | 807,7 | 6 | 835,77 | 4 | 819,48 | 4 | 719,96 | 20 | 795,7275 | 8 | 7 |
EA ST MEDARD EN JALLES | 5 | 4 | 759,47 | 8 | 830,34 | 6 | 850,64 | 4 | 831,08 | 22 | 817,8825 | 5 | 4 |
ASLDD TOULON | 7 | 6 | 761,41 | 4 | 760,96 | 6 | 745,55 | 6 | 771,08 | 22 | 759,75 | 5 | 8 |
STADE SAINT LOIS | 4 | 6 | 808,49 | 4 | 713,09 | 8 | 856,11 | 6 | 873,18 | 24 | 812,7175 | 4 | 5 |
ASPTT STRASBOURG | 6 | 4 | 754,08 | 6 | 782,52 | 4 | 825,07 | 8 | 833,07 | 22 | 798,685 | 5 | 6 |
CAEN CHM | 9 | 4 | 756,03 | 4 | 599,49 | 4 | 714,03 | 4 | 794,12 | 16 | 715,9175 | 9 | 9 |
N1 FEMININ | PLACE PTS | PLACE IWF | |||||||||||
SC NEUILLY | 1 | 8 | 842,41 | 8 | 861,55 | 8 | 857,65 | 8 | 867,1 | 32 | 857,1775 | 1 | 1 |
CROSSFIT BREST | 2 | 8 | 817,74 | 6 | 817,1 | 8 | 781,82 | 6 | 702,18 | 28 | 779,71 | 2 | 2 |
CHATILLON BARBELL CLUB | 3 | 6 | 783,2 | 8 | 749,69 | 6 | 771,84 | 6 | 800,41 | 26 | 776,285 | 4 | 3 |
HCVM CHELLES | 5 | 4 | 743,83 | 8 | 749,4 | 6 | 748,3 | 6 | 659,08 | 24 | 725,1525 | 5 | 6 |
CHCD COMINES | 4 | 8 | 716,37 | 4 | 715,98 | 8 | 779,16 | 8 | 783,36 | 28 | 748,7175 | 2 | 4 |
ASPTT LILLE | 7 | 6 | 616,84 | 6 | 740,13 | 4 | 724,8 | 8 | 715,45 | 24 | 699,305 | 5 | 7 |
ISTRES SPORTS | 6 | 6 | 710,64 | 4 | 730,08 | 6 | 753,88 | 4 | 768,73 | 20 | 740,8325 | 7 | 5 |
VAILLANTE ST QUENTIN | 8 | 4 | 634,08 | 6 | 610,94 | 4 | 663,18 | 4 | 639,72 | 18 | 636,98 | 8 | 8 |
LANGRES HM | 9 | 4 | 420,73 | 4 | 450,87 | 4 | 548,12 | 4 | 565,99 | 16 | 496,4275 | 9 | 9 |
Les outils de l'haltérophilie
L'histoire de l'Haltérophilie française
Compétition d'haltérophilie